|
Curling : Statistiques par épreuve |
| Palmarès et présentation de l'épreuve |
|
|
|
|
| Choisir le groupe d'épreuves
|
puis choisir l'épreuve
|
| Statistiques concernant : Jeux Olympiques Hommes
|
|
|
|
|
|
| Statistiques particulières depuis 2006 : |
| Nombre de participation | | 1 | Allemagne | 1 | | 2 | Canada | 1 | | 3 | Etats Unis | 1 | | 4 | Finlande | 1 | | 5 | Grande Bretagne | 1 | | 6 | Italie | 1 | | 7 | Norvège | 1 | | 8 | Nouvelle-Zélande | 1 | | 9 | Suisse | 1 | | 10 | Suède | 1 |
| | Nombre de matchs joués | | 1 | Grande Bretagne | 11 | | 2 | Canada | 11 | | 3 | Finlande | 11 | | 4 | Etats Unis | 11 | | 5 | Italie | 9 | | 6 | Suède | 9 | | 7 | Nouvelle-Zélande | 9 | | 8 | Suisse | 9 | | 9 | Norvège | 9 | | 10 | Allemagne | 9 |
| | Matchs joués par participation | | 1 | Canada | 11 | | 2 | Etats Unis | 11 | | 3 | Finlande | 11 | | 4 | Grande Bretagne | 11 | | 5 | Allemagne | 9 | | 6 | Italie | 9 | | 7 | Norvège | 9 | | 8 | Nouvelle-Zélande | 9 | | 9 | Suisse | 9 | | 10 | Suède | 9 |
|
|
| Victoires | | 1 | Canada | 8 | | 2 | Finlande | 8 | | 3 | Etats Unis | 7 | | 4 | Grande Bretagne | 6 | | 5 | Norvège | 5 | | 6 | Suisse | 5 | | 7 | Italie | 4 | | 8 | Allemagne | 3 | | 9 | Suède | 3 | | 10 | Nouvelle-Zélande | 0 |
| | Matchs gagnés par matchs joués | | 1 | Canada | 73 % | | 2 | Finlande | 73 % | | 3 | Etats Unis | 64 % | | 4 | Norvège | 56 % | | 5 | Suisse | 56 % | | 6 | Grande Bretagne | 55 % | | 7 | Italie | 44 % | | 8 | Allemagne | 33 % | | 9 | Suède | 33 % | | 10 | Nouvelle-Zélande | 0 % |
| | Défaites | | 1 | Nouvelle-Zélande | 9 | | 2 | Allemagne | 6 | | 3 | Suède | 6 | | 4 | Grande Bretagne | 5 | | 5 | Italie | 5 | | 6 | Etats Unis | 4 | | 7 | Norvège | 4 | | 8 | Suisse | 4 | | 9 | Canada | 3 | | 10 | Finlande | 3 |
| | Matchs perdus par matchs joués | | 1 | Nouvelle-Zélande | 100 % | | 2 | Allemagne | 67 % | | 3 | Suède | 67 % | | 4 | Italie | 56 % | | 5 | Grande Bretagne | 45 % | | 6 | Norvège | 44 % | | 7 | Suisse | 44 % | | 8 | Etats Unis | 36 % | | 9 | Canada | 27 % | | 10 | Finlande | 27 % |
|
|
|
| Jeux Olympiques Hommes : Classement basé sur tous les résultats depuis 2006 |
| (Calcul basé sur G=1 pts et P=0 pts) |