|
Karjala Cup : Statistiques par épreuve |
| Palmarès et présentation de l'épreuve |
|
|
|
|
|
| Choisir le groupe d'épreuves
|
puis choisir l'épreuve
|
| Statistiques concernant : Karjala Cup
|
|
|
|
|
|
| Statistiques particulières depuis 1999 : |
| Nombre de participation | | 1 | Finlande | 9 | | 2 | Russie | 9 | | 3 | République Tchèque | 9 | | 4 | Suède | 9 |
| | Nombre de matchs joués | | 1 | Russie | 9 | | 2 | Suède | 9 | | 3 | Finlande | 9 | | 4 | République Tchèque | 9 |
| | Matchs joués par participation | | 1 | Finlande | 1 | | 2 | Russie | 1 | | 3 | République Tchèque | 1 | | 4 | Suède | 1 |
|
|
| Victoires | | 1 | Russie | 6 | | 2 | Suède | 5 | | 3 | Finlande | 4 | | 4 | République Tchèque | 3 |
| | Matchs gagnés par matchs joués | | 1 | Russie | 67 % | | 2 | Suède | 56 % | | 3 | Finlande | 44 % | | 4 | République Tchèque | 33 % |
| | Matchs nuls | | 1 | Finlande | 0 | | 2 | Russie | 0 | | 3 | République Tchèque | 0 | | 4 | Suède | 0 |
| | Défaites | | 1 | République Tchèque | 6 | | 2 | Finlande | 5 | | 3 | Suède | 4 | | 4 | Russie | 3 |
| | Matchs perdus par matchs joués | | 1 | République Tchèque | 67 % | | 2 | Finlande | 56 % | | 3 | Suède | 44 % | | 4 | Russie | 33 % |
| | Matchs nuls par matchs joués | | 1 | Finlande | 0 % | | 2 | Russie | 0 % | | 3 | République Tchèque | 0 % | | 4 | Suède | 0 % |
|
|
|
| Karjala Cup : Classement basé sur tous les résultats depuis 1999 |
| (Calcul basé sur G=2 pts, N=1 pts et P=0 pts) |
| Équipe |
Participations
| Première participation
| Meilleur résultat
| Pts |
J |
G |
N |
P |
p. |
c. |
diff |
| 1 |
Russie |
9 |
1999 |
1er |
12 |
9 |
6 |
0 |
3 |
28 |
21 |
+7 |
| 2 |
Suède |
9 |
1999 |
1er |
10 |
9 |
5 |
0 |
4 |
25 |
22 |
+3 |
| 3 |
Finlande |
9 |
1999 |
1er |
8 |
9 |
4 |
0 |
5 |
15 |
19 |
-4 |
| 4 |
République Tchèque |
9 |
1999 |
2ème |
6 |
9 |
3 |
0 |
6 |
26 |
32 |
-6 |
|
|