|
|
Ligue celtique : Statistiques par épreuve |
| Palmarès et présentation de l'épreuve |
|
|
|
|
|
| Choisir le groupe d'épreuves
|
puis choisir l'épreuve
|
| Statistiques concernant : Ligue celtique
|
| Vainqueur pour 2001/2002 : Leinster |
|
| Statistiques globales : |
| Nombre d'épreuves | 3 | Nombre de journées | 5 |
| Matches | 56 | Moyenne de points par match | 48.8 |
| Victoires à domicile | 31 (55 %) | Moyenne de points marqués à domicile | 28.18 |
| Victoires à l'extérieur | 24 (43 %) | Moyenne de points marqués à l'extérieur | 20.63 |
| Matchs nuls | 1 (2 %) | Nombre total de points inscrits | 2733 |
| Meilleure journée en points | 1er (2617 points) | Moyenne de points par journée | 546.6 |
|
|
| Statistiques particulières : |
| Victoires | | 1 | Leinster | 10 | | 2 | Munster | 7 | | 3 | Glasgow Rugby | 5 | | 4 | Ulster | 5 | | 5 | Connacht Rugby | 4 | | 6 | Llanelli RFC | 4 |
| | Matchs nuls | | 1 | Glasgow Rugby | 1 | | 2 | Ulster | 1 | | 3 | Bridgend RFC | 0 | | 4 | Caerphilly RFC | 0 | | 5 | Cardiff RFC | 0 | | 6 | Connacht Rugby | 0 |
| | Défaites | | 1 | Caerphilly RFC | 6 | | 2 | Ebbw Vale RFC | 6 | | 3 | Pontypridd RFC | 6 | | 4 | Bridgend RFC | 4 | | 5 | Edinburgh Rugby | 4 | | 6 | Llanelli RFC | 4 |
| | Victoires à domicile | | 1 | Leinster | 7 | | 2 | Munster | 5 | | 3 | Glasgow Rugby | 3 | | 4 | Ulster | 3 | | 5 | Cardiff RFC | 2 | | 6 | Connacht Rugby | 2 |
| | Matchs nuls à domicile | | 1 | Glasgow Rugby | 1 | | 2 | Bridgend RFC | 0 | | 3 | Caerphilly RFC | 0 | | 4 | Cardiff RFC | 0 | | 5 | Connacht Rugby | 0 | | 6 | Ebbw Vale RFC | 0 |
| | Défaites à domicile | | 1 | Caerphilly RFC | 3 | | 2 | Ebbw Vale RFC | 3 | | 3 | Pontypridd RFC | 3 | | 4 | Swansea RFC | 3 | | 5 | Bridgend RFC | 2 | | 6 | Connacht Rugby | 2 |
| | Victoires à l'extérieur | | 1 | Leinster | 3 | | 2 | Swansea RFC | 3 | | 3 | Bridgend RFC | 2 | | 4 | Connacht Rugby | 2 | | 5 | Glasgow Rugby | 2 | | 6 | Llanelli RFC | 2 |
| | Matchs nuls à l'extérieur | | 1 | Ulster | 1 | | 2 | Bridgend RFC | 0 | | 3 | Caerphilly RFC | 0 | | 4 | Cardiff RFC | 0 | | 5 | Connacht Rugby | 0 | | 6 | Ebbw Vale RFC | 0 |
| | Défaites à l'extérieur | | 1 | Caerphilly RFC | 3 | | 2 | Ebbw Vale RFC | 3 | | 3 | Glasgow Rugby | 3 | | 4 | Newport RFC | 3 | | 5 | Pontypridd RFC | 3 | | 6 | Bridgend RFC | 2 |
|
|
|
| Classement pour 2001/2002 |
|
|