Les-Sports.info Le site de    tous les sports Sports mécaniques
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Maximilian NAGL

Allemagne
  Fiche d'identité
 Nom, Prénom Nagl, Maximilian
 Pays Allemagne
 Discipline  Motocross
Attention, les résultats et le palmarès de Maximilian Nagl sont basés sur les données présentes sur Les-Sports.info et peuvent être incomplètes.
 
  Récapitulatif de la saison

  Equipe en 2011 : Ktm
 Position    Epreuve Points   Participation  Victoire  Podium  Régularité (*)
 5    MX1 439   14  0  3  71% 
(*) La régularité est le pourcentage d'apparition dans les 6 premiers parmi les manches disputées.

  Résultats
 Compétition   Pos  Date  Saison 
 GP d'Italie - Série 1   27   11/09/2011    2011
 GP d'Europe - Série 2   10   04/09/2011    2011
 GP d'Europe - Série 1   4   04/09/2011    2011
 GP d'Europe   7   04/09/2011    2011
 GP de Grande Bretagne - Série 2   5   21/08/2011    2011
 GP de Grande Bretagne - Série 1   5   21/08/2011    2011
 GP de Grande Bretagne   4   21/08/2011    2011
 GP de République Tchèque - Série 2   6   07/08/2011    2011
 GP de République Tchèque - Série 1   7   07/08/2011    2011
 GP de République Tchèque   5   07/08/2011    2011
 GP de Belgique   3   31/07/2011    2011
 GP de Belgique - Série 2   2   30/07/2011    2011
 GP de Belgique - Série 1   5   30/07/2011    2011
 GP de Lettonie - Série 2   10   17/07/2011    2011
 GP de Lettonie   6   17/07/2011    2011
 GP de Lettonie - Série 1   4   16/07/2011    2011
 GP d'Allemagne - Série 2   7   10/07/2011    2011
 GP d'Allemagne - Série 1   4   10/07/2011    2011
 GP d'Allemagne   5   10/07/2011    2011
 GP de Suède - Série 2   10   03/07/2011    2011
 GP de Suède - Série 1   7   03/07/2011    2011
 GP de Suède   10   03/07/2011    2011
 GP d'Espagne - Série 2   6   18/06/2011    2011
 GP d'Espagne - Série 1   4   18/06/2011    2011
 GP d'Espagne   5   18/06/2011    2011
 GP du Portugal - Série 2   30   12/06/2011    2011
 GP du Portugal - Série 1   8   12/06/2011    2011
 GP du Portugal   14   12/06/2011    2011
 GP de France   7   05/06/2011    2011
 GP de France - Série 2   9   04/06/2011    2011
 GP de France - Série 1   7   04/06/2011    2011
 GP du Brésil - Série 2   6   22/05/2011    2011
 GP du Brésil   6   22/05/2011    2011
 GP du Brésil - Série 1   5   21/05/2011    2011
 GP des Etats Unis   2   15/05/2011    2011
 GP des Etats Unis - Série 2   2   14/05/2011    2011
 GP des Etats Unis - Série 1   3   14/05/2011    2011
 GP des Pays Bas - Série 2   1   25/04/2011    2011
 GP des Pays Bas - Série 1   3   25/04/2011    2011
 GP des Pays Bas   2   25/04/2011    2011
 GP de Bulgarie   4   10/04/2011    2011
 GP de Bulgarie - Série 2   6   09/04/2011    2011
 GP de Bulgarie - Série 1   3   09/04/2011    2011
 GP des Nations   3   26/09/2010    2010
 GP d'Italie - Série 2   3   12/09/2010    2010
 GP d'Italie - Série 1   6   12/09/2010    2010
 GP d'Italie   5   12/09/2010    2010
 GP du Benelux - Série 2   4   05/09/2010    2010
 GP du Benelux - Série 1   1   05/09/2010    2010
 GP du Benelux   2   05/09/2010    2010
 GP du Brésil - Série 2   3   22/08/2010    2010
 GP du Brésil - Série 1   4   22/08/2010    2010
 GP du Brésil   3   22/08/2010    2010
 GP de République Tchèque - Série 2   4   08/08/2010    2010
 GP de République Tchèque - Série 1   5   08/08/2010    2010
 GP de République Tchèque   5   08/08/2010    2010
 GP de Belgique - Série 2   3   01/08/2010    2010
 GP de Belgique - Série 1   2   01/08/2010    2010
 GP de Belgique   2   01/08/2010    2010
 GP de Suède - Série 2   6   04/07/2010    2010
 GP de Suède - Série 1   6   04/07/2010    2010
 GP de Suède   6   04/07/2010    2010
 GP de Lettonie - Série 2   7   27/06/2010    2010
 GP de Lettonie - Série 1   7   27/06/2010    2010
 GP de Lettonie   7   27/06/2010    2010
 GP d'Allemagne - Série 2   7   20/06/2010    2010
 GP d'Allemagne - Série 1   5   20/06/2010    2010
 GP d'Allemagne   6   20/06/2010    2010
 GP des Etats Unis - Série 1   3   30/05/2010    2010
 GP des Etats Unis   10   30/05/2010    2010
 GP de Catalunya - Série 2   9   16/05/2010    2010
 GP de Catalunya - Série 1   1   16/05/2010    2010
 GP de Catalunya   3   16/05/2010    2010
 GP du Portugal - Série 2   5   09/05/2010    2010
 GP du Portugal - Série 1   1   09/05/2010    2010
 GP du Portugal   3   09/05/2010    2010
 GP des Pays Bas - Série 2   6   25/04/2010    2010
 GP des Pays Bas - Série 1   4   25/04/2010    2010
 GP des Pays Bas   5   25/04/2010    2010
 GP Lombardia - Série 2   3   11/04/2010    2010
 GP Lombardia - Série 1   3   11/04/2010    2010
 GP Lombardia   3   11/04/2010    2010
 GP de Bulgarie - Série 2   2   04/04/2010    2010
 GP de Bulgarie - Série 1   1   04/04/2010    2010
 GP de Bulgarie   1 Premier  04/04/2010    2010
 GP des Nations   4   04/10/2009    2009
 GP du Brésil   3   12/09/2009    2009
 GP des Pays Bas   7   30/08/2009    2009
 GP de République Tchèque   2   09/08/2009    2009
 GP de Belgique   2   02/08/2009    2009
 GP de Suède   1 Premier  05/07/2009    2009
 GP de Lettonie   4   27/06/2009    2009
 GP d'Allemagne   2   20/06/2009    2009
 GP de France   1 Premier  07/06/2009    2009
 GP de Grande Bretagne   2   31/05/2009    2009
 GP d'Espagne   4   16/05/2009    2009
 GP du Portugal   5   09/05/2009    2009
 GP du Benelux   14   25/04/2009    2009
 GP de Turquie   9   11/04/2009    2009
 GP de Bulgarie   5   05/04/2009    2009
 GP de Faenza   7   28/03/2009    2009
 GP des Nations   10   28/09/2008    2008
 GP de Faenza   1 Premier  14/09/2008    2008
 GP du Benelux   3   07/09/2008    2008
 GP d'Irlande   6   31/08/2008    2008
 GP de République Tchèque   4   10/08/2008    2008
 GP de Belgique   3   03/08/2008    2008
 GP d'Afrique du Sud   2   20/07/2008    2008
 GP de Suède   4   06/07/2008    2008
 GP d'Allemagne   11   29/06/2008    2008
 GP de France   5   15/06/2008    2008
 GP de Grande Bretagne   13   01/06/2008    2008
 GP d'Italie   5   18/05/2008    2008
 GP de Bulgarie   8   11/05/2008    2008
 GP du Portugal   11   27/04/2008    2008
 GP d'Espagne   19   20/04/2008    2008
 GP des Pays Bas   3   06/04/2008    2008
 GP des Nations   9   23/09/2007    2007
 GP des Pays Bas   7   01/09/2007    2007
 GP de Faenza   7   15/07/2007    2007
 GP de France   14   10/06/2007    2007
 GP du Japon   12   26/05/2007    2007
 GP d'Allemagne   11   13/05/2007    2007
 GP du Portugal   30   22/04/2007    2007
 GP d'Espagne   3   15/04/2007    2007
 GP du Benelux   7   01/04/2007    2007
 GP des Nations   13   24/09/2006    2006
 GP des Nations   14   04/10/2005    2005
 GP des Nations   11   03/10/2004    2004

­