|
Beach Volley : Statistiques par épreuve |
| Palmarès et présentation de l'épreuve |
|
|
|
|
| Choisir le groupe d'épreuves
|
puis choisir l'épreuve
|
| Statistiques concernant : Open d'Acapulco
|
|
|
|
|
|
| Statistiques particulières depuis 2005 : |
| Nombre de participation | | 1 | Emanuel Scheffler Rego-Ric. | 2 | | 2 | Benjamin-Harley | 1 | | 3 | Cunha-Franco | 1 | | 4 | Gibb-Rosenthal | 1 | | 5 | Lione-Varnier Osso | 1 | | 6 | Rogers-Dalhausser | 1 | | 7 | Wu-Xu | 1 |
| | Nombre de matchs joués | | 1 | Emanuel Scheffler Rego-Ric. | 4 | | 2 | Wu-Xu | 2 | | 3 | Gibb-Rosenthal | 2 | | 4 | Rogers-Dalhausser | 2 | | 5 | Lione-Varnier Osso | 2 | | 6 | Cunha-Franco | 2 | | 7 | Benjamin-Harley | 2 |
| | Matchs joués par participation | | 1 | Benjamin-Harley | 2 | | 2 | Cunha-Franco | 2 | | 3 | Emanuel Scheffler Rego-Ric. | 2 | | 4 | Gibb-Rosenthal | 2 | | 5 | Lione-Varnier Osso | 2 | | 6 | Rogers-Dalhausser | 2 | | 7 | Wu-Xu | 2 |
|
|
| Victoires | | 1 | Emanuel Scheffler Rego-Ric. | 3 | | 2 | Gibb-Rosenthal | 2 | | 3 | Benjamin-Harley | 1 | | 4 | Cunha-Franco | 1 | | 5 | Rogers-Dalhausser | 1 | | 6 | Lione-Varnier Osso | 0 | | 7 | Wu-Xu | 0 |
| | Matchs gagnés par matchs joués | | 1 | Gibb-Rosenthal | 100 % | | 2 | Emanuel Scheffler Rego-Ric. | 75 % | | 3 | Benjamin-Harley | 50 % | | 4 | Cunha-Franco | 50 % | | 5 | Rogers-Dalhausser | 50 % | | 6 | Lione-Varnier Osso | 0 % | | 7 | Wu-Xu | 0 % |
| | Défaites | | 1 | Lione-Varnier Osso | 2 | | 2 | Wu-Xu | 2 | | 3 | Benjamin-Harley | 1 | | 4 | Cunha-Franco | 1 | | 5 | Emanuel Scheffler Rego-Ric. | 1 | | 6 | Rogers-Dalhausser | 1 | | 7 | Gibb-Rosenthal | 0 |
| | Matchs perdus par matchs joués | | 1 | Lione-Varnier Osso | 100 % | | 2 | Wu-Xu | 100 % | | 3 | Benjamin-Harley | 50 % | | 4 | Cunha-Franco | 50 % | | 5 | Rogers-Dalhausser | 50 % | | 6 | Emanuel Scheffler Rego-Ric. | 25 % | | 7 | Gibb-Rosenthal | 0 % |
|
|
|
| Open d'Acapulco : Classement basé sur tous les résultats depuis 2005 |
| (Calcul basé sur G= pts et P= pts) |
|
|