Les-Sports.info Le site de    tous les sports Divers Hiver
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Tae-Bum MO

Corée du Sud
  Fiche d'identité
 Nom, Prénom Mo, Tae-Bum
 Pays Corée du Sud
 Disciplines  Patinage de vitesse (100 m, 1000 m, 1500 m, 500 m, Classement, Poursuite par équipe)
Attention, les résultats et le palmarès de Tae-Bum Mo sont basés sur les données présentes sur Les-Sports.info et peuvent être incomplètes.
 
  Récapitulatif de la saison

 Position    Epreuve Points   Participation  Victoire  Podium  Régularité (*)
 9    500 m 217   8  2  5  88% 
 8    1000 m 141   6  1  3  50% 
 3    Classement 70   1  0  1  100% 
(*) La régularité est le pourcentage d'apparition dans les 6 premiers parmi les manches disputées.

  Résultats
 Compétition  Discipline   Pos  Date  Saison 
 Championnats du Monde de sprint   500 m Hommes - Série    3   29/01/2012    2011/2012
 Championnats du Monde de sprint   1000 m Hommes - Série    6   29/01/2012    2011/2012
 Championnats du Monde de sprint   Classement Hommes   3   29/01/2012    2011/2012
 Championnats du Monde de sprint   1000 m Hommes - Série    3   28/01/2012    2011/2012
 Championnats du Monde de sprint   500 m Hommes - Série    6   28/01/2012    2011/2012
 Salt Lake City   1000 m Hommes   18   22/01/2012    2011/2012
 Salt Lake City   500 m Hommes   9   22/01/2012    2011/2012
 Salt Lake City   1000 m Hommes   8   21/01/2012    2011/2012
 Salt Lake City   1000 m Hommes   8   21/01/2012    2011/2012
 Salt Lake City   500 m Hommes   6   21/01/2012    2011/2012
 Heerenveen   1000 m Hommes   3   04/12/2011    2011/2012
 Heerenveen   500 m Hommes   6   03/12/2011    2011/2012
 Heerenveen   500 m Hommes   3   02/12/2011    2011/2012
 Astana   1000 m Hommes   3   27/11/2011    2011/2012
 Astana   500 m Hommes   2   26/11/2011    2011/2012
 Astana   500 m Hommes   1 Premier  25/11/2011    2011/2012
 Chelyabinsk   1000 m Hommes   1 Premier  20/11/2011    2011/2012
 Chelyabinsk   500 m Hommes   2   19/11/2011    2011/2012
 Chelyabinsk   500 m Hommes   1 Premier  18/11/2011    2011/2012
 Championnat du Monde simple distance   500 m Hommes   13   13/03/2011    2010/2011
 Championnat du Monde simple distance   500 m Hommes   16   13/03/2011    2010/2011
 Championnat du Monde simple distance   1000 m Hommes   8   11/03/2011    2010/2011
 Championnats du Monde de sprint   Classement Hommes   2   23/01/2011    2010/2011
 Jeux Olympiques   Poursuite par équipe Hommes - Classement   5   27/02/2010    2009/2010
 Jeux Olympiques   1500 m Hommes   5   20/02/2010    2009/2010
 Jeux Olympiques   1000 m Hommes   2   17/02/2010    2009/2010
 Jeux Olympiques   500 m Hommes   1 Premier  15/02/2010    2009/2010
 Salt Lake City   1000 m Hommes   4   13/12/2009    2009/2010
 Salt Lake City   500 m Hommes   9   12/12/2009    2009/2010
 Salt Lake City   1500 m Hommes   3   11/12/2009    2009/2010
 Salt Lake City   500 m Hommes   7   11/12/2009    2009/2010
 Calgary   1000 m Hommes   6   06/12/2009    2009/2010
 Calgary   500 m Hommes   5   05/12/2009    2009/2010
 Calgary   1500 m Hommes   1 Premier  04/12/2009    2009/2010
 Calgary   500 m Hommes   12   04/12/2009    2009/2010
 Heerenveen   1000 m Hommes   3   15/11/2009    2009/2010
 Heerenveen   500 m Hommes   2   14/11/2009    2009/2010
 Heerenveen   1500 m Hommes   18   13/11/2009    2009/2010
 Heerenveen   500 m Hommes   7   13/11/2009    2009/2010
 Berlin   1500 m Hommes   16   08/11/2009    2009/2010
 Berlin   500 m Hommes   19   08/11/2009    2009/2010
 Berlin   1000 m Hommes   7   06/11/2009    2009/2010
 Berlin   500 m Hommes   17   06/11/2009    2009/2010
 Championnat du Monde simple distance   1000 m Hommes   8   13/03/2009    2008/2009
 Championnat du Monde simple distance   1500 m Hommes   11   12/03/2009    2008/2009
 Finale de la Coupe du monde   1000 m Hommes   14   07/03/2009    2008/2009
 Nagano   1000 m Hommes   5   14/12/2008    2008/2009
 Nagano   500 m Hommes   10   14/12/2008    2008/2009
 Nagano   100 m Hommes   16   14/12/2008    2008/2009
 Nagano   1000 m Hommes   7   13/12/2008    2008/2009
 Nagano   500 m Hommes   10   13/12/2008    2008/2009
 Changchun   1000 m Hommes   6   07/12/2008    2008/2009
 Changchun   500 m Hommes   16   07/12/2008    2008/2009
 Changchun   100 m Hommes   16   07/12/2008    2008/2009
 Changchun   1000 m Hommes   8   06/12/2008    2008/2009
 Changchun   500 m Hommes   9   06/12/2008    2008/2009
 Heerenveen   1000 m Hommes   8   16/11/2008    2008/2009
 Heerenveen   500 m Hommes   14   15/11/2008    2008/2009
 Heerenveen   500 m Hommes   10   14/11/2008    2008/2009
 Heerenveen   1500 m Hommes   1 Premier  13/11/2008    2008/2009
 Berlin   1000 m Hommes   12   09/11/2008    2008/2009
 Berlin   1500 m Hommes   5   08/11/2008    2008/2009
 Berlin   500 m Hommes   13   08/11/2008    2008/2009
 Berlin   500 m Hommes   21   07/11/2008    2008/2009

­