Les-Sports.info Le site de    tous les sports Divers Hiver
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Hiromi OTSU

Japon
  Fiche d'identité
 Nom, Prénom Otsu, Hiromi
 Pays Japon
 Disciplines  Patinage de vitesse (1500 m, 3000 m, 5000 m, Poursuite par équipe)
Attention, les résultats et le palmarès de Hiromi Otsu sont basés sur les données présentes sur Les-Sports.info et peuvent être incomplètes.
 
  Récapitulatif de la saison

 Position    Epreuve Points   Participation  Victoire  Podium  Régularité (*)
 21    3000 m 41   4  0  1  25% 
 19    5000 m 3   1  0  0  0% 
(*) La régularité est le pourcentage d'apparition dans les 6 premiers parmi les manches disputées.

  Résultats
 Compétition  Discipline   Pos  Date  Saison 
 Salt Lake City   3000 m Femmes   19   11/12/2009    2009/2010
 Calgary   3000 m Femmes   3   04/12/2009    2009/2010
 Hamar   5000 m Femmes   7   21/11/2009    2009/2010
 Heerenveen   3000 m Femmes   18   13/11/2009    2009/2010
 Berlin   3000 m Femmes   16   06/11/2009    2009/2010
 Championnat du Monde simple distance   Poursuite par équipe Femmes   3   15/03/2009    2008/2009
 Championnat du Monde simple distance   5000 m Femmes   12   14/03/2009    2008/2009
 Championnat du Monde simple distance   1500 m Femmes   16   13/03/2009    2008/2009
 Championnat du Monde simple distance   3000 m Femmes   12   12/03/2009    2008/2009
 Finale de la Coupe du monde   3000 m Femmes   18   06/03/2009    2008/2009
 Heerenveen   1500 m Femmes   13   15/02/2009    2008/2009
 Heerenveen   5000 m Femmes   11   14/02/2009    2008/2009
 Erfurt   3000 m Femmes   16   31/01/2009    2008/2009
 Erfurt   1500 m Femmes   6   30/01/2009    2008/2009
 Moscou   1500 m Femmes   7   23/11/2008    2008/2009
 Moscou   5000 m Femmes   2   22/11/2008    2008/2009
 Heerenveen   1500 m Femmes   25   14/11/2008    2008/2009
 Heerenveen   3000 m Femmes   25   13/11/2008    2008/2009
 Berlin   3000 m Femmes   18   08/11/2008    2008/2009
 Berlin   1500 m Femmes   21   07/11/2008    2008/2009
 Championnat du Monde simple distance   Poursuite par équipe Femme   4   08/03/2008    2007/2008
 Championnat du Monde simple distance   3000 m Femmes   17   07/03/2008    2007/2008
 Championnat du Monde simple distance   1500 m Femmes   18   06/03/2008    2007/2008
 Finale de la Coupe du monde   1500 m Femme   20   23/02/2008    2007/2008
 Finale de la Coupe du monde   3000 m Femme   18   22/02/2008    2007/2008
 Baselga di Pine   3000 m Femme   9   03/02/2008    2007/2008
 Baselga di Pine   1500 m Femme   14   02/02/2008    2007/2008
 Hamar   5000 m Femmes   14   26/01/2008    2007/2008
 Hamar   1500 m Femme   19   25/01/2008    2007/2008
 Heerenveen   1500 m Femmes   5   08/12/2007    2007/2008
 Heerenveen   3000 m Femme   19   07/12/2007    2007/2008
 Moscou   1500 m Femme   15   02/12/2007    2007/2008
 Kolomna   5000 m Femmes   6   01/12/2007    2007/2008
 Calgary   1500 m Femmes   5   17/11/2007    2007/2008
 Calgary   3000 m Femme   19   16/11/2007    2007/2008
 Salt Lake City   3000 m Femme   13   11/11/2007    2007/2008
 Salt Lake City   1500 m Femme   22   10/11/2007    2007/2008
 Championnat du Monde simple distance   Poursuite par équipe Femme   6   10/03/2007    2006/2007
 Championnat du Monde simple distance   3000 m Femme   16   09/03/2007    2006/2007
 Championnat du Monde simple distance   1500 m Femme   14   08/03/2007    2006/2007
 Finale de la Coupe du monde   3000 m Femme   18   04/03/2007    2006/2007
 Erfurt   5000 m Femme   11   18/02/2007    2006/2007
 Erfurt   1500 m Femme   14   17/02/2007    2006/2007
 Turin   1500 m Femme   15   04/02/2007    2006/2007
 Turin   3000 m Femme   17   03/02/2007    2006/2007
 Moscou   1500 m Femme   14   26/11/2006    2006/2007
 Berlin   3000 m Femme   16   18/11/2006    2006/2007
 Berlin   1500 m Femme   19   17/11/2006    2006/2007
 Heerenveen   3000 m Femme   13   12/11/2006    2006/2007
 Heerenveen   1500 m Femme   16   11/11/2006    2006/2007
 Finale de la Coupe du monde   1500 m Femme   14   05/03/2006    2005/2006
 Finale de la Coupe du monde   3000 m Femme   16   04/03/2006    2005/2006
 Jeux Olympiques   1500 m Femme   33   22/02/2006    2005/2006
 Turin   1500 m Femme   16   09/12/2005    2005/2006
 Heerenveen   1500 m Femme   17   04/12/2005    2005/2006
 Salt Lake City   1500 m Femme   17   20/11/2005    2005/2006
 Salt Lake City   3000 m Femme   15   18/11/2005    2005/2006
 Calgary   1500 m Femme   15   13/11/2005    2005/2006
 Calgary   3000 m Femme   15   12/11/2005    2005/2006
 Championnat du Monde simple distance   1500 m Femmes   18   03/03/2005    2004/2005
 Championnat du Monde simple distance   1500 m Femmes   15   12/03/2004    2003/2004

­