Les-Sports.info Le site de    tous les sports Divers Hiver
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Weilong SONG

Chine
  Fiche d'identité
 Nom, Prénom Song, Weilong
 Pays Chine
 Disciplines  Short Track (1000 m, 1500 m, 500 m, 5000 m Relais, Classement par équipe)
Attention, les résultats et le palmarès de Weilong Song sont basés sur les données présentes sur Les-Sports.info et peuvent être incomplètes.
 
  Récapitulatif de la saison

 Position    Epreuve Points   Participation  Victoire  Podium  Régularité (*)
 78    1000 m 0   5  0  0  0% 
 5    1500 m 287   6  0  0  50% 
(*) La régularité est le pourcentage d'apparition dans les 6 premiers parmi les manches disputées.

  Résultats
 Compétition  Discipline   Pos  Date  Saison 
 Pays-Bas - Heerenveen   1000 m Hommes   17   12/02/2012    2011/2012
 Pays-Bas - Heerenveen   1500 m Hommes   8   11/02/2012    2011/2012
 Russie - Moscou   1500 m Hommes   4   05/02/2012    2011/2012
 Chine - Shanghai   1000 m Hommes   11   11/12/2011    2011/2012
 Chine - Shanghai   1500 m Hommes   4   10/12/2011    2011/2012
 Japon - Nagoya   1000 m Hommes   7   04/12/2011    2011/2012
 Japon - Nagoya   1500 m Hommes   18   03/12/2011    2011/2012
 Canada - Saguenay   1000 m Hommes   12   30/10/2011    2011/2012
 Canada - Saguenay   1500 m Hommes   4   29/10/2011    2011/2012
 Etats-Unis - Salt Lake City   1500 m Hommes   13   23/10/2011    2011/2012
 Etats-Unis - Salt Lake City   1000 m Hommes   12   22/10/2011    2011/2012
 Championnats du Monde par équipe   Classement par équipe Hommes   2   20/03/2011    2010/2011
 Championnats du Monde Hommes   1000 m Hommes   9   13/03/2011    2010/2011
 Championnats du Monde Hommes   500 m Hommes   12   12/03/2011    2010/2011
 Championnats du Monde Hommes   1500 m Hommes   4   11/03/2011    2010/2011
 Allemagne - Dresde   1000 m Hommes   1 Premier  20/02/2011    2010/2011
 Allemagne - Dresde   1500 m Hommes   20   19/02/2011    2010/2011
 Russie - Moscou   1000 m Hommes   4   13/02/2011    2010/2011
 Russie - Moscou   1500 m Hommes   6   12/02/2011    2010/2011
 Chine - Changchun   1000 m Hommes   13   05/12/2010    2010/2011
 Chine - Changchun   1500 m Hommes   8   04/12/2010    2010/2011
 Canada - Québec   1000 m Hommes   16   31/10/2010    2010/2011
 Canada - Québec   1500 m Hommes   4   30/10/2010    2010/2011
 Canada - Montréal   1500 m Hommes   17   24/10/2010    2010/2011
 Canada - Montréal   1000 m Hommes   10   23/10/2010    2010/2011
 Jeux Olympiques   5000 m Relais Hommes - Classement   4   26/02/2010    2009/2010
 Jeux Olympiques   5000 m Relais Hommes - Finale A   4   26/02/2010    2009/2010
 Jeux Olympiques   5000 m Relais Hommes - Demi-finale 2   1   17/02/2010    2009/2010
 Jeux Olympiques   1500 m Hommes - Classement   33   13/02/2010    2009/2010
 Jeux Olympiques   1500 m Hommes - Série 4   6   13/02/2010    2009/2010
 Etats-Unis - Marquette   1000 m Hommes   24   15/11/2009    2009/2010
 Etats-Unis - Marquette   1500 m Hommes   4   14/11/2009    2009/2010
 Canada - Montréal   1000 m Hommes   14   08/11/2009    2009/2010
 Canada - Montréal   1500 m Hommes   26   07/11/2009    2009/2010
 Corée du Sud - Séoul   1000 m Hommes   11   27/09/2009    2009/2010
 Corée du Sud - Séoul   1500 m Hommes   6   26/09/2009    2009/2010
 Chine - Pékin   1000 m Hommes   14   20/09/2009    2009/2010
 Chine - Pékin   1500 m Hommes   11   19/09/2009    2009/2010
 Allemagne - Dresde   1000 m Hommes   4   15/02/2009    2008/2009
 Bulgarie - Sofia   1000 m Hommes   5   08/02/2009    2008/2009
 Japon - Nagano   1500 m Hommes   11   07/12/2008    2008/2009
 Canada - Vancouver   1000 m Hommes   9   26/10/2008    2008/2009
 Canada - Vancouver   1000 m Hommes   11   25/10/2008    2008/2009
 Etats-Unis - Salt Lake City   1500 m Hommes   18   18/10/2008    2008/2009
 Etats-Unis - Salt Lake City   1000 m Hommes   20   18/10/2008    2008/2009
 Championnats du Monde Hommes   1000 m Homme   8   09/03/2008    2007/2008
 Canada - Québec   1500 m Homme   7   02/02/2008    2007/2008
 Pays-Bas - Heerenveen   1500 m Homme   6   24/11/2007    2007/2008
 Japon - Kobé   1500 m Homme   5   26/10/2007    2007/2008
 Chine - Harbin   1500 m Homme   12   20/10/2007    2007/2008
 Chine - Harbin   1500 m Homme   7   19/10/2007    2007/2008

­