Les-Sports.info Le site de    tous les sports Ski Acrobatique
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Ski Acrobatique - Coupe du Monde Hommes  Mont Gabriel  Deer Valley, UT  Les Contamines Montjoie

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Classement de la coupe du monde hommes
 Etats Unis du 13 au 14 Janvier 2006 :
 
13/01/2006 Bosses Homme
 Pos    Skieur   Nat   Résultat   Points 
 1    Toby Dawson   E-U   27.34   100.00 
 2    Janne Lahtela   FIN   26.48   80.00 
 3    Dale Begg-Smith   AUS   26.33   60.00 
 4    Alexandre Bilodeau   CAN   26.23   50.00 
 5    Travis-Antone Cabral   E-U   26.08   45.00 
 6    Nathan Roberts   E-U   25.98   40.00 
 7    Warren Tanner   CAN   25.59   36.00 
 8    Chris Wong   CAN   24.46   32.00 
 9    Christoph Stark   ALL   24.30   29.00 
 10    Marc-andre Moreau   CAN   23.40   26.00 
 11    David Babic   E-U   21.37   24.00 
 12    Gerhard Bloechl   ALL   16.18   22.00 
 13    Guilbaut Colas   FRA   12.34   20.00 
 14    Mikko Ronkainen   FIN   12.07   18.00 
 15    Andrey Volkov   RUS   6.55   16.00 
 16    Sami Mustonen   FIN      15.00 
 17    Gregoire Dufosse   FRA   22.33   14.00 
 18    Anthony Benna   FRA   22.28   13.00 
 19    Tim Preston   E-U   22.26   12.00 
 20    Per Spett   SUE   21.98   11.00 
 21    Michael Morse   E-U   21.81   10.00 
 22    Nick Fisher   AUS   21.77   9.00 
 23    David Digravio   E-U   21.73   8.00 
 24    Claudio Bosia   ITA   21.71   7.00 
 25    Jean Francois Therrien   CAN   21.70   6.00 
 26    Pierre-alexandre Rousseau   CAN   21.70   5.00 
 27    Ludovic Didier   FRA   21.69   4.00 
 28    Tapio Luusua   FIN   21.61   3.00 
 29    Grischa Weber   ALL   21.49   2.00 
 30    Silvan Palazot   FRA   21.49   1.00 
 31    Walter Bormolini   ITA   21.39   0.00 
 32    Stephane Agnard   CAN   21.15   0.00 
 33    Luke Westerlund   E-U   20.83   0.00 
 34    Jason Begg-Smith   AUS   20.23   0.00 
 35    Simone Galli   ITA   20.21   0.00 
 36    Simon Bates   G-B   17.33   0.00 
 37    Kai Ozaki   JPN   17.33   0.00 
 38    Michael Robertson   AUS   15.76   0.00 
 39    Mattia Pegorari   ITA   15.24   0.00 
 40    Jesper Bjoernlund   SUE   9.15   0.00 
 41    Jeremy Bloom   E-U   4.24   0.00 
 42    Osamu Ueno   JPN      0.00 
 42    Yugo Tsukita   JPN      0.00 
 42    Olle Daunfeldt   SUE      0.00 
 
 
 
13/01/2006 Saut Homme
 Pos    Skieur   Nat   Résultat   Points 
 1    Ryan St Onge   E-U   243.59   100.00 
 2    Joe Pack   E-U   241.49   80.00 
 3    Dmitri Dashinski   BLR   240.93   60.00 
 4    Ryan Blais   CAN   240.32   50.00 
 5    Xiaotao Ou   CHN   238.27   45.00 
 6    Dmitri Arkhipov   RUS   233.63   40.00 
 7    Xiaopeng Han   CHN   233.19   36.00 
 8    Anton Kushnir   BLR   231.64   32.00 
 9    Kyle Nissen   CAN   223.68   29.00 
 10    Warren Shouldice   CAN   218.13   26.00 
 11    Jeret Peterson   E-U   214.71   24.00 
 12    Vladimir Lebedev   RUS   194.26   22.00 
 13    Enver Ablaev   UKR   116.90   20.00 
 14    Jeff Bean   CAN   115.05   18.00 
 15    Austin Cummings   E-U   112.38   16.00 
 16    Evgeniy Brailovskiy   RUS   107.32   15.00 
 17    Dmitry Marushchak   RUS   106.67   14.00 
 18    Sen Qiu   CHN   106.20   13.00 
 19    Andreas Isoz   SUI   104.16   12.00 
 20    Eric Bergoust   E-U   103.32   11.00 
 21    Renato Ulrich   SUI   98.45   10.00 
 22    Timofei Slivets   BLR   97.35   9.00 
 23    Ken Mizuno   JPN   96.90   8.00 
 24    Christian Haechler   SUI   92.15   7.00 
 25    Nicolas Meda   FRA   90.71   6.00 
 26    Dmitri Rak   BLR   89.16   5.00 
 27    Alexei Grishin   BLR   83.41   4.00 
 28    Thomas Lambert   SUI   78.28   3.00 
 29    Cord Spero   CAN   78.10   2.00 
 30    Nicolas Thepaut   FRA   77.21   1.00 
 31    Scotty Bahrke   E-U   76.76   0.00 
 32    Oleksandr Abramenko   UKR   76.55   0.00 
 33    Ales Valenta   RTC   74.34   0.00 
 34    Miha Gale   SLO   74.31   0.00 
 35    Igor Ishutko   UKR   71.48   0.00 
 36    Aurelien Lohrer   FRA   68.80   0.00 
 37    Stanislav Kravchuk   UKR   67.03   0.00 
 38    Martin Walti   SUI   62.89   0.00 
 39    Kotaro Kurata   JPN   59.85   0.00 
 40    Christian Rijavec   AUT   55.08   0.00 
 41    Clyde Getty   ARG   43.36   0.00 
 42    Shiro Nishikawa   JPN   29.45   0.00 
 43    Denis Osipau   BLR      0.00 
 
14/01/2006 Saut Homme
 Pos    Skieur   Nat   Résultat   Points 
 1    Dmitri Dashinski   BLR   130.53   100.00 
 2    Warren Shouldice   CAN   128.54   80.00 
 3    Kyle Nissen   CAN   127.88   60.00 
 4    Ales Valenta   RTC   126.55   50.00 
 5    Ryan Blais   CAN   120.36   45.00 
 6    Joe Pack   E-U   119.25   40.00 
 7    Xiaotao Ou   CHN   117.70   36.00 
 8    Jeret Peterson   E-U   117.48   32.00 
 9    Dmitri Rak   BLR   115.71   29.00 
 10    Xiaopeng Han   CHN   112.39   26.00 
 10    Timofei Slivets   BLR   112.39   26.00 
 12    Renato Ulrich   SUI   111.57   22.00 
 13    Stanislav Kravchuk   UKR   111.51   20.00 
 14    Nicolas Meda   FRA   111.37   18.00 
 15    Andreas Isoz   SUI   108.75   16.00 
 16    Ryan St Onge   E-U   106.86   15.00 
 17    Eric Bergoust   E-U   106.42   14.00 
 18    Evgeniy Brailovskiy   RUS   106.11   13.00 
 19    Igor Ishutko   UKR   96.79   12.00 
 20    Alexei Grishin   BLR   90.49   11.00 
 21    Cord Spero   CAN   88.50   10.00 
 22    Aurelien Lohrer   FRA   86.87   9.00 
 23    Vladimir Lebedev   RUS   80.36   8.00 
 24    Dmitry Marushchak   RUS   80.16   7.00 
 24    Miha Gale   SLO   80.16   7.00 
 26    Anton Kushnir   BLR   80.09   5.00 
 27    Jeff Bean   CAN   79.87   4.00 
 28    Oleksandr Abramenko   UKR   78.97   3.00 
 29    Denis Osipau   BLR   78.16   2.00 
 30    Nicolas Thepaut   FRA   75.88   1.00 
 31    Kotaro Kurata   JPN   75.75   0.00 
 32    Martin Walti   SUI   74.41   0.00 
 33    Enver Ablaev   UKR   68.26   0.00 
 34    Clyde Getty   ARG   65.25   0.00 
 35    Thomas Lambert   SUI   64.24   0.00 
 36    Shiro Nishikawa   JPN   56.70   0.00 
 37    Christian Haechler   SUI   45.60   0.00 
 38    Sen Qiu   CHN      0.00 

­