Les-Sports.info Le site de    tous les sports Ski Acrobatique
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Ski Acrobatique - Coupe du Monde Hommes  Mont-Tremblant  Lake Placid, NY  Pozza di Fassa

 Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Classement de la coupe du monde hommes
 Etats Unis du 14 au 16 Janvier 2005 :
 
14/01/2005 Saut Homme
 Pos    Skieur   Nat   Résultat   Points 
 1    Dmitri Arkhipov   RUS   126.60   100.00 
 2    Warren Shouldice   CAN   123.26   80.00 
 3    Jeff Bean   CAN   122.15   60.00 
 4    Sen Qiu   CHN   120.81   50.00 
 5    Eric Bergoust   E-U   120.59   45.00 
 6    Nicolas Thepaut   FRA   118.81   40.00 
 7    Jeret Peterson   E-U   117.92   36.00 
 8    Enver Ablaev   UKR   114.81   32.00 
 9    Dmitri Rak   BLR   114.61   29.00 
 10    Martin Walti   SUI   113.57   26.00 
 11    Timofei Slivets   BLR   112.79   24.00 
 12    Cord Spero   CAN   111.47   22.00 
 13    Xiaopeng Han   CHN   107.46   20.00 
 14    Dmitri Dashinski   BLR   103.90   18.00 
 15    Christian Kaufmann   SUI   99.00   16.00 
 16    Steve Omischl   CAN   95.23   15.00 
 17    Joe Pack   E-U   91.00   14.00 
 18    Dmitri Marustchak   RUS   88.20   13.00 
 19    Denis Osipau   BLR   86.45   12.00 
 20    Igor Ishutko   UKR   83.02   11.00 
 21    Stanislav Kravchuk   UKR   82.99   10.00 
 22    Thomas Lambert   SUI   82.91   9.00 
 23    Ken Mizuno   JPN   82.41   8.00 
 24    Scotty Bahrke   E-U   80.32   7.00 
 25    Ales Valenta   RTC   79.65   6.00 
 26    Vladimir Lebedev   RUS   79.23   5.00 
 27    Andreas Isoz   SUI   77.55   4.00 
 28    Alexei Grishin   BLR   74.76   3.00 
 29    Satoru Segami   JPN   71.44   2.00 
 30    Nicolas Meda   FRA   70.49   1.00 
 31    Miha Gale   SLO   67.90   0.00 
 32    Clyde Getty   ARG   67.13   0.00 
 33    Ryan Snow   CAN   58.80   0.00 
 34    Ryan St Onge   E-U   50.95   0.00 
 35    Christian Rijavec   AUT      0.00 
 
 
 
15/01/2005 Bosses Homme
 Pos    Skieur   Nat   Résultat   Points 
 1    Travis Mayer   E-U   26.71   100.00 
 2    Mikko Ronkainen   FIN   26.40   80.00 
 3    Marc-andre Moreau   CAN   26.19   60.00 
 4    Janne Lahtela   FIN   26.11   50.00 
 5    Luke Westerlund   E-U   25.89   45.00 
 6    Guilbaut Colas   FRA   25.70   40.00 
 7    Nathan Roberts   E-U   25.32   36.00 
 8    Jean Francois Therrien   CAN   24.89   32.00 
 9    Pierre-alexandre Rousseau   CAN   24.50   29.00 
 10    Landon Gardner   E-U   23.98   26.00 
 11    Fredrik Fortkord   SUE   23.95   24.00 
 12    Vladimir Tyumentsev   RUS   23.86   22.00 
 13    Laurent Niol   FRA   23.64   20.00 
 14    Travis-Antone Cabral   E-U   19.91   18.00 
 15    Rusian Sharifulin   RUS   16.68   16.00 
 16    Jeremy Bloom   E-U   16.41   15.00 
 17    Tapio Luusua   FIN   23.94   14.00 
 18    Dale Begg-Smith   AUS   23.85   13.00 
 19    Vincent Marquis   CAN   23.80   12.00 
 20    Christoph Stark   ALL   23.80   11.00 
 21    David Babic   E-U   23.52   10.00 
 22    Warren Tanner   CAN   23.37   9.00 
 23    Jesper Bjoernlund   SUE   23.34   8.00 
 24    Lauri Lassila   FIN   23.25   7.00 
 25    Olle Daunfeldt   SUE   23.10   6.00 
 26    Yu Masukawa   JPN   22.75   5.00 
 27    Yugo Tsukita   JPN   22.65   4.00 
 28    Silvan Palazot   FRA   22.43   3.00 
 29    Andrey Volkov   RUS   22.26   2.00 
 30    Nobuyuki Nishi   JPN   22.17   1.00 
 31    Per Spett   SUE   22.01   0.00 
 32    Mattia Pegorari   ITA   21.94   0.00 
 33    Jussi-pekka Kinnunen   FIN   21.72   0.00 
 34    Pierre Ochs   FRA   21.61   0.00 
 35    Gerhard Bloechl   ALL   21.54   0.00 
 36    Michael Robertson   AUS   21.52   0.00 
 37    Tadashi Suga   JPN   21.18   0.00 
 38    Michael Morse   E-U   20.49   0.00 
 39    Gregoire Dufosse   FRA   20.22   0.00 
 40    Osamu Ueno   JPN   19.51   0.00 
 41    Simon Bates   G-B   18.67   0.00 
 42    Denis Dolgodvorov   RUS   16.82   0.00 
 43    Claudio Bosia   ITA   15.48   0.00 
 44    Grischa Weber   ALL   14.89   0.00 
 45    Garrett Simm   CAN   14.29   0.00 
 46    Chris Wong   CAN   14.19   0.00 
 47    Julien Bedel   FRA   11.21   0.00 
 48    Patrick Deneen   E-U   0.30   0.00 
 49    Tim Preston   E-U      0.00 
 
16/01/2005 Saut Homme
 Pos    Skieur   Nat   Résultat   Points 
 1    Jeret Peterson   E-U   250.53   100.00 
 2    Jeff Bean   CAN   246.08   80.00 
 3    Steve Omischl   CAN   245.56   60.00 
 4    Dmitri Dashinski   BLR   236.47   50.00 
 5    Warren Shouldice   CAN   231.59   45.00 
 6    Alexei Grishin   BLR   221.99   40.00 
 7    Stanislav Kravchuk   UKR   217.19   36.00 
 8    Ales Valenta   RTC   208.92   32.00 
 9    Joe Pack   E-U   206.25   29.00 
 10    Xiaopeng Han   CHN   206.01   26.00 
 11    Eric Bergoust   E-U   206.01   24.00 
 12    Ryan St Onge   E-U   205.59   22.00 
 13    Timofei Slivets   BLR   202.45   20.00 
 14    Dmitri Arkhipov   RUS   202.20   18.00 
 15    Martin Walti   SUI   200.90   16.00 
 16    Sen Qiu   CHN   200.02   15.00 
 17    Vladimir Lebedev   RUS   199.32   14.00 
 18    Dmitri Rak   BLR   194.56   13.00 
 19    Cord Spero   CAN   187.37   12.00 
 20    Christian Kaufmann   SUI   184.72   11.00 
 21    Denis Osipau   BLR   183.59   10.00 
 22    Andreas Isoz   SUI   179.17   9.00 
 23    Nicolas Thepaut   FRA   178.21   8.00 
 24    Ryan Snow   CAN   177.47   7.00 
 25    Dmitri Marustchak   RUS   170.12   6.00 
 26    Enver Ablaev   UKR   166.77   5.00 
 27    Scotty Bahrke   E-U   158.79   4.00 
 28    Igor Ishutko   UKR   153.91   3.00 
 29    Thomas Lambert   SUI   153.67   2.00 
 30    Nicolas Meda   FRA   153.44   1.00 
 31    Miha Gale   SLO   152.36   0.00 
 32    Ken Mizuno   JPN   149.18   0.00 
 33    Satoru Segami   JPN   141.89   0.00 
 34    Clyde Getty   ARG   129.29   0.00 

­