Les-Sports.info Le site de    tous les sports Ski Acrobatique
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Ski Acrobatique - Coupe du Monde Hommes  Changchun  Oberstdorf  Mont Gabriel

Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Classement de la coupe du monde hommes
 Allemagne , 18 Décembre 2005 :
 
Bosses Homme
 Pos    Skieur   Nat   Résultat   Points 
 1    Dale Begg-Smith   AUS   25.69   100.00 
 2    Travis Mayer   E-U   25.31   80.00 
 3    Michael Robertson   AUS   24.83   60.00 
 4    Jeremy Bloom   E-U   23.99   50.00 
 5    Travis-Antone Cabral   E-U   23.69   45.00 
 6    Tapio Luusua   FIN   23.58   40.00 
 7    Toby Dawson   E-U   23.50   36.00 
 8    Jean Francois Therrien   CAN   23.15   32.00 
 9    Sami Mustonen   FIN   22.99   29.00 
 10    Kai Ozaki   JPN   22.77   26.00 
 11    Alexandre Bilodeau   CAN   22.74   24.00 
 12    Mikko Ronkainen   FIN   20.05   22.00 
 13    Jesper Bjoernlund   SUE   19.03   20.00 
 14    Nathan Roberts   E-U   16.65   18.00 
 15    Osamu Ueno   JPN   4.98   16.00 
 16    Fredrik Fortkord   SUE      15.00 
 17    Guilbaut Colas   FRA   22.43   14.00 
 18    Warren Tanner   CAN   22.38   13.00 
 19    Luke Westerlund   E-U   22.28   12.00 
 20    Christoph Stark   ALL   22.11   11.00 
 21    Hiroki Nonogaki   JPN   22.04   10.00 
 22    Chris Wong   CAN   21.87   9.00 
 23    Gregoire Dufosse   FRA   21.78   8.00 
 24    Ludovic Didier   FRA   21.62   7.00 
 25    Stephane Agnard   CAN   21.41   6.00 
 26    Vladimir Tyumentsev   RUS   21.16   5.00 
 27    Marc-andre Moreau   CAN   21.10   4.00 
 28    Artem Valinteev   RUS   21.06   3.00 
 29    Silvan Palazot   FRA   20.92   2.00 
 30    Denis Dolgodvorov   RUS   20.91   1.00 
 31    Pierre-alexandre Rousseau   CAN   20.87   0.00 
 32    Jason Begg-Smith   AUS   20.61   0.00 
 33    Anthony Benna   FRA   20.57   0.00 
 34    Simone Galli   ITA   20.50   0.00 
 35    Dmitriy Barmashov   KAZ   20.40   0.00 
 36    Dmitriy Reiherd   KAZ   20.38   0.00 
 37    Alexandr Smyshlyaev   RUS   20.37   0.00 
 38    Konstantin Kireev   RUS   20.08   0.00 
 39    Thomas Albanel   FRA   20.03   0.00 
 40    Juuso Lahtela   FIN   20.00   0.00 
 41    Yu Masukawa   JPN   19.99   0.00 
 42    Andreas Zimmermann   ALL   19.30   0.00 
 43    Lorenz Hilpert   SUI   18.91   0.00 
 44    Walter Bormolini   ITA   17.34   0.00 
 45    Jan Skoupil   RTC   16.90   0.00 
 46    Harri Kylloenen   FIN   16.59   0.00 
 47    Ruslan Sharifullin   RUS   16.22   0.00 
 48    Jeffrey Bignell   P-B   15.87   0.00 
 49    Grischa Weber   ALL   15.02   0.00 
 50    Simon Bates   G-B   14.05   0.00 
 51    Per Spett   SUE   13.79   0.00 
 52    Sebastien Eichner   ALL   13.70   0.00 
 53    Eemeli Kallas   FIN   13.62   0.00 
 54    Vaclav Novak   RTC   12.61   0.00 
 55    Avdi Alji   MKD   12.21   0.00 
 56    Aner Agirrebengoa   ESP   11.02   0.00 
 57    Martin Nankoo   G-B   10.83   0.00 
 58    Claudio Bosia   ITA   10.54   0.00 
 59    Lukas Vaculik   RTC   10.24   0.00 
 60    Nick Fisher   AUS   10.20   0.00 
 61    David Babic   E-U   9.98   0.00 
 62    Tomas Cunik   SVK   9.53   0.00 
 63    Martin Horak   RTC   8.98   0.00 
 64    Fabio Riheiro   POR   8.63   0.00 
 65    Yugo Tsukita   JPN   8.15   0.00 
 66    Adam Stas   SVK   7.80   0.00 
 67    Alexander Sprenzel   ALL   6.42   0.00 
 68    Laurent Niol   FRA   4.24   0.00 
 69    Andrey Volkov   RUS   3.24   0.00 
 70    Alexander Bouvrie   ESP   2.58   0.00 
 71    Tryfonas Antonakakis   GRE      0.00 
 71    Marco Hofstetter   SUI      0.00 
 71    Mattia Pegorari   ITA      0.00 
 71    Gerhard Bloechl   ALL      0.00