Les-Sports.info Le site de    tous les sports Ski Acrobatique
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Ski Acrobatique - Coupe du Monde Hommes  Saas-Fee  Tignes  Les Contamines Montjoie

 Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Classement de la coupe du monde hommes
 France , 16 Décembre 2004 :
 
Bosses Homme
 Pos    Skieur   Nat   Résultat   Points 
 1    Janne Lahtela   FIN   26.45   100.00 
 2    Travis Mayer   E-U   25.91   80.00 
 3    Travis-Antone Cabral   E-U   25.41   60.00 
 4    Luke Westerlund   E-U   25.35   50.00 
 5    Vitaly Glushchenko   RUS   25.08   45.00 
 6    Dale Begg-Smith   AUS   24.96   40.00 
 7    Toby Dawson   E-U   24.92   36.00 
 8    Laurent Niol   FRA   24.87   32.00 
 9    Lauri Lassila   FIN   24.74   29.00 
 10    David Babic   E-U   24.60   26.00 
 11    Pierre-alexandre Rousseau   CAN   23.96   24.00 
 12    Guilbaut Colas   FRA   12.20   22.00 
 13    Mikko Ronkainen   FIN   23.40   20.00 
 14    Tapio Luusua   FIN   23.29   18.00 
 15    Olle Daunfeldt   SUE   23.26   16.00 
 16    Andrey Volkov   RUS   23.10   15.00 
 17    Vladimir Tyumentsev   RUS   23.10   14.00 
 18    Tolgat Sajpov   RUS   23.04   13.00 
 19    Jean Francois Therrien   CAN   23.02   12.00 
 20    Chris Wong   CAN   22.90   11.00 
 21    Nathan Roberts   E-U   22.63   10.00 
 22    Lauri Kolomainen   FIN   22.61   9.00 
 23    Rusian Sharifulin   RUS   22.50   8.00 
 24    Nick Fisher   AUS   22.47   7.00 
 25    Grischa Weber   ALL   22.39   6.00 
 26    Gregoire Dufosse   FRA   22.00   5.00 
 27    Silvan Palazot   FRA   21.92   4.00 
 28    Nobuyuki Nishi   JPN   21.91   3.00 
 29    Julien Bedel   FRA   21.75   2.00 
 30    Hansen Arild Gaarden   NOR   21.74   1.00 
 31    Yu Masukawa   JPN   21.69   0.00 
 32    Gerhard Bloechl   ALL   21.30   0.00 
 33    Fredrik Fortkord   SUE   21.28   0.00 
 34    Anthony Floquet   FRA   20.76   0.00 
 35    Jeremy Bloom   E-U   20.71   0.00 
 36    Claudio Bosia   ITA   20.65   0.00 
 37    Tadashi Suga   JPN   20.31   0.00 
 38    Mattia Pegorari   ITA   19.23   0.00 
 39    Marek Polan   SVK   18.96   0.00 
 40    Simon Bates   G-B   18.63   0.00 
 41    Martin Horak   RTC   17.69   0.00 
 42    Vincent Marquis   CAN   16.10   0.00 
 43    Lorenz Hilpert   SUI   15.89   0.00 
 44    Pierre Ochs   FRA   15.78   0.00 
 45    Avdi Alji   MKD   14.95   0.00 
 46    Jeffrey Bignell   P-B   14.15   0.00 
 47    Simone Galli   ITA   12.93   0.00 
 48    Lukas Vaculik   RTC   12.01   0.00 
 49    Denis Dolgodvorov   RUS   11.96   0.00 
 50    Aner Agirrebengoa   ESP   11.50   0.00 
 51    Osamu Ueno   JPN   1.92   0.00 
 52    Marc-andre Moreau   CAN      0.00 
 52    Jussi-pekka Kinnunen   FIN      0.00 
 52    Yugo Tsukita   JPN      0.00 
 52    Christoph Stark   ALL      0.00