Les-Sports.info Le site de    tous les sports Ski
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Christoph GRUBER

Autriche
  Fiche d'identité
 Nom, Prénom Gruber, Christoph
 Pays Autriche
 Spécialités  Ski Alpin (Combiné, Descente, Slalom, Slalom géant, Super Combiné, Super-G)
Attention, les résultats et le palmarès de Christoph Gruber sont basés sur les données présentes sur Les-Sports.info et peuvent être incomplètes.
 
  Récapitulatif de la saison

 Position    Epreuve Points   Participation  Victoire  Podium  Régularité (*)
 116    Coupe du Monde Hommes 15   6  0  0  0% 
  Détail de la saison
 57    Descente 2   4  0  0  0% 
 42    Super-G 13   2  0  0  0% 
(*) La régularité est le pourcentage d'apparition dans les 6 premiers parmi les manches disputées.

  Résultats
 Compétition  Discipline   Pos  Date  Saison 
 Bormio   Descente Hommes   29   29/12/2009    2009/2010
 Val Gardena-Groeden   Descente Hommes   42   19/12/2009    2009/2010
 Val Gardena-Groeden   Super-G Hommes   40   18/12/2009    2009/2010
 Val-d'Isère   Super-G Hommes   18   12/12/2009    2009/2010
 Beaver Creek   Descente Hommes   37   05/12/2009    2009/2010
 Lake Louise   Descente Hommes   62   28/11/2009    2009/2010
 Kvitfjell   Descente Hommes   42   07/03/2009    2008/2009
 Kvitfjell   Descente Hommes   26   06/03/2009    2008/2009
 Kitzbuehel   Super-G Hommes   33   23/01/2009    2008/2009
 Wengen   Descente Hommes   19   17/01/2009    2008/2009
 Adelboden   Slalom géant Hommes   13   10/01/2009    2008/2009
 Bormio   Descente Hommes   9   28/12/2008    2008/2009
 Val Gardena-Groeden   Descente Hommes   31   20/12/2008    2008/2009
 Val Gardena-Groeden   Super-G Hommes   46   19/12/2008    2008/2009
 Beaver Creek   Super-G Hommes   16   06/12/2008    2008/2009
 Beaver Creek   Descente Hommes   16   05/12/2008    2008/2009
 Lake Louise   Super-G Hommes   26   30/11/2008    2008/2009
 Lake Louise   Descente Hommes   28   29/11/2008    2008/2009
 Soelden   Slalom géant Hommes   6   26/10/2008    2008/2009
 Bormio   Slalom géant Hommes   15   14/03/2008    2007/2008
 Kvitfjell   Super-G Hommes   10   02/03/2008    2007/2008
 Kvitfjell   Descente Hommes   13   01/03/2008    2007/2008
 Whistler   Slalom géant Hommes   12   23/02/2008    2007/2008
 Whistler   Super-G Hommes   1 Premier  21/02/2008    2007/2008
 Chamonix   Descente Hommes   11   26/01/2008    2007/2008
 Kitzbuehel   Descente Hommes   11   19/01/2008    2007/2008
 Kitzbuehel   Super-G Hommes   16   18/01/2008    2007/2008
 Wengen   Descente Hommes   18   13/01/2008    2007/2008
 Adelboden   Slalom géant Hommes   4   05/01/2008    2007/2008
 Bormio   Descente Hommes   17   29/12/2007    2007/2008
 La Villa - Alta Badia   Slalom géant Hommes   20   16/12/2007    2007/2008
 Val Gardena-Groeden   Descente Hommes   13   15/12/2007    2007/2008
 Val Gardena-Groeden   Super-G Hommes   11   14/12/2007    2007/2008
 Beaver Creek   Super-G Hommes   3   03/12/2007    2007/2008
 Beaver Creek   Slalom géant Hommes   10   02/12/2007    2007/2008
 Beaver Creek   Descente Hommes   23   30/11/2007    2007/2008
 Lake Louise   Super-G Hommes   10   25/11/2007    2007/2008
 Lake Louise   Descente Hommes   10   24/11/2007    2007/2008
 Soelden   Slalom géant Hommes   19   28/10/2007    2007/2008
 Lenzerheide   Slalom géant Homme   17   17/03/2007    2006/2007
 Lenzerheide   Super-G Homme   8   15/03/2007    2006/2007
 Lenzerheide   Descente Homme   3   14/03/2007    2006/2007
 Kvitfjell   Super-G Homme   18   11/03/2007    2006/2007
 Kvitfjell   Descente Homme   21   10/03/2007    2006/2007
 Kranjska Gora   Slalom géant Homme   8   03/03/2007    2006/2007
 Garmisch-Partenkirchen   Descente Homme   4   24/02/2007    2006/2007
 Garmisch-Partenkirchen   Descente Homme   6   23/02/2007    2006/2007
 Championnat du monde FIS   Super-G Hommes   4   06/02/2007    2006/2007
 Wengen   Descente Homme   7   13/01/2007    2006/2007
 Adelboden   Slalom géant Homme   21   06/01/2007    2006/2007
 Bormio   Descente Homme   24   29/12/2006    2006/2007
 Bormio   Descente Homme   20   28/12/2006    2006/2007
 Hinterstoder   Slalom géant Homme   26   21/12/2006    2006/2007
 Hinterstoder   Super-G Homme   19   20/12/2006    2006/2007
 Alta Badia   Slalom géant Homme   19   17/12/2006    2006/2007
 Val Gardena / Groeden   Descente Homme   25   16/12/2006    2006/2007
 Val Gardena / Groeden   Super-G Homme   2   15/12/2006    2006/2007
 Reiteralm   Super Combiné Homme   37   10/12/2006    2006/2007
 Beaver Creek   Slalom géant Homme   19   02/12/2006    2006/2007
 Beaver Creek   Super Combiné Homme   18   30/11/2006    2006/2007
 Lake Louise   Super-G Homme   15   26/11/2006    2006/2007
 Lake Louise   Descente Homme   12   25/11/2006    2006/2007
 Are   Descente Homme   15   15/03/2006    2005/2006
 Jeux Olympiques   Super-G Homme   19   18/02/2006    2005/2006
 Garmisch   Super-G Homme   1 Premier  29/01/2006    2005/2006
 Kitzbuehel   Descente Homme   13   21/01/2006    2005/2006
 Kitzbuehel   Super-G Homme   18   20/01/2006    2005/2006
 Wengen   Descente Homme   18   14/01/2006    2005/2006
 Wengen   Combiné Homme   20   13/01/2006    2005/2006
 Bormio   Descente Homme   12   29/12/2005    2005/2006
 Kranjska Gora   Slalom géant Homme   21   21/12/2005    2005/2006
 Alta Badia   Slalom géant Homme   27   18/12/2005    2005/2006
 Val Gardena / Groeden   Descente Homme   30   17/12/2005    2005/2006
 Val Gardena / Groeden   Super-G Homme   15   16/12/2005    2005/2006
 Val-d'Isère   Combiné Homme   11   11/12/2005    2005/2006
 Val-d'Isère   Descente Homme   32   10/12/2005    2005/2006
 Beaver Creek   Descente Homme   11   02/12/2005    2005/2006
 Lake Louise   Super-G Homme   14   27/11/2005    2005/2006
 Lake Louise   Descente Homme   16   26/11/2005    2005/2006
 Soelden   Slalom géant Homme   17   23/10/2005    2005/2006
 Lenzerheide   Slalom géant Homme   12   12/03/2005    2004/2005
 Lenzerheide   Super-G Homme   21   11/03/2005    2004/2005
 Lenzerheide   Descente Homme   16   10/03/2005    2004/2005
 Kvitfjell   Super-G Homme   37   06/03/2005    2004/2005
 Kvitfjell   Descente Homme   7   05/03/2005    2004/2005
 Garmisch   Super-G Homme   1 Premier  20/02/2005    2004/2005
 Garmisch   Descente Homme   16   19/02/2005    2004/2005
 Garmisch   Descente Homme   17   18/02/2005    2004/2005
 Kitzbuehel   Super-G Homme   13   21/01/2005    2004/2005
 Wengen   Descente Homme   2   15/01/2005    2004/2005
 Wengen   Combiné Homme   7   14/01/2005    2004/2005
 Adelboden   Slalom géant Homme   8   11/01/2005    2004/2005
 Chamonix   Descente Homme   6   08/01/2005    2004/2005
 Bormio   Descente Homme   9   29/12/2004    2004/2005
 Val Gardena / Groeden   Descente Homme   40   18/12/2004    2004/2005
 Val Gardena / Groeden   Super-G Homme   12   17/12/2004    2004/2005
 Val-d'Isère   Slalom géant Homme   27   12/12/2004    2004/2005
 Val-d'Isère   Descente Homme   17   11/12/2004    2004/2005
 Beaver Creek   Descente Homme   17   03/12/2004    2004/2005
 Beaver Creek   Super-G Homme   35   02/12/2004    2004/2005
 Lake Louise   Super-G Homme   22   28/11/2004    2004/2005
 Sestrières   Super-G   3   11/03/2004    2003/2004
 Sestrières   Descente   13   10/03/2004    2003/2004
 Kvitfjell   Super-G   7   07/03/2004    2003/2004
 Kranjska Gora   Slalom géant   6   28/02/2004    2003/2004
 Sankt Anton   Descente   14   14/02/2004    2003/2004
 Adelboden   Slalom géant   4   07/02/2004    2003/2004
 Garmisch   Descente   5   31/01/2004    2003/2004
 Garmisch   Descente   12   30/01/2004    2003/2004
 Kitzbuehel   Descente   8   24/01/2004    2003/2004
 Kitzbuehel   Super-G   25   23/01/2004    2003/2004
 Kitzbuehel   Descente   11   22/01/2004    2003/2004
 Chamonix   Combiné   11   11/01/2004    2003/2004
 Chamonix   Descente   8   10/01/2004    2003/2004
 Flachau   Slalom géant   4   03/01/2004    2003/2004
 Val Gardena   Super-G   9   19/12/2003    2003/2004
 Alta Badia   Slalom géant   11   14/12/2003    2003/2004
 Vail/Beaver Creek   Super-G   9   07/12/2003    2003/2004
 Lake Louise   Super-G   18   30/11/2003    2003/2004
 Lake Louise   Descente   24   29/11/2003    2003/2004
 Park City   Slalom géant   24   22/11/2003    2003/2004
 Championnat du monde FIS   Super-G Hommes   14   02/02/2003    2002/2003
 Jeux Olympiques   Slalom géant Hommes   5   21/02/2002    2001/2002
 Jeux Olympiques   Super-G Hommes   7   16/02/2002    2001/2002
 Jeux Olympiques   Descente Hommes   20   10/02/2002    2001/2002
 Championnat du monde FIS   Slalom géant Hommes   12   08/02/2001    2000/2001
 Championnat du monde FIS   Super-G Hommes   19   30/01/2001    2000/2001
 Championnat du Monde de ski FIS - Junior   Slalom géant Hommes   1 Premier  21/03/1995    1994/1995
 Championnat du Monde de ski FIS - Junior   Slalom Hommes   19   19/03/1995    1994/1995
 Championnat du Monde de ski FIS - Junior   Descente Hommes   5   16/03/1995    1994/1995

­