Les-Sports.info Le site de    tous les sports Ski
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Marco SULLIVAN

Etats Unis
  Fiche d'identité
 Nom, Prénom Sullivan, Marco
 Pays Etats Unis
 Spécialités  Ski Alpin (Descente, Slalom, Super Combiné, Super-G)
Attention, les résultats et le palmarès de Marco Sullivan sont basés sur les données présentes sur Les-Sports.info et peuvent être incomplètes.
 
  Récapitulatif de la saison

 Position    Epreuve Points   Participation  Victoire  Podium  Régularité (*)
 79    Coupe du Monde Hommes 49   12  0  0  0% 
  Détail de la saison
 32    Descente 35   9  0  0  0% 
 35    Super-G 14   3  0  0  0% 
(*) La régularité est le pourcentage d'apparition dans les 6 premiers parmi les manches disputées.

  Résultats
 Compétition  Discipline   Pos  Date  Saison 
 Sochi   Descente Hommes   39   11/02/2012    2011/2012
 Chamonix   Descente Hommes   36   04/02/2012    2011/2012
 Chamonix   Descente Hommes   27   03/02/2012    2011/2012
 Garmisch Partenkirchen   Descente Hommes   28   28/01/2012    2011/2012
 Kitzbuehel   Descente Hommes   17   21/01/2012    2011/2012
 Wengen   Descente Hommes   27   14/01/2012    2011/2012
 Bormio   Descente Hommes   33   29/12/2011    2011/2012
 Val Gardena-Groeden   Super-G Hommes   42   16/12/2011    2011/2012
 Beaver Creek   Super-G Hommes   43   03/12/2011    2011/2012
 Beaver Creek   Descente Hommes   28   02/12/2011    2011/2012
 Lake Louise   Super-G Hommes   17   27/11/2011    2011/2012
 Lake Louise   Descente Hommes   24   26/11/2011    2011/2012
 Val Gardena-Groeden   Super-G Hommes   30   17/12/2010    2010/2011
 Lake Louise   Super-G Hommes   46   28/11/2010    2010/2011
 Lake Louise   Descente Hommes   54   27/11/2010    2010/2011
 Jeux Olympiques   Super-G Hommes   23   19/02/2010    2009/2010
 Kitzbuehel   Descente Hommes   18   23/01/2010    2009/2010
 Kitzbuehel   Super-G Hommes   11   22/01/2010    2009/2010
 Wengen   Descente Hommes   36   16/01/2010    2009/2010
 Bormio   Descente Hommes   28   29/12/2009    2009/2010
 Val Gardena-Groeden   Descente Hommes   12   19/12/2009    2009/2010
 Val Gardena-Groeden   Super-G Hommes   21   18/12/2009    2009/2010
 Beaver Creek   Descente Hommes   14   05/12/2009    2009/2010
 Lake Louise   Super-G Hommes   15   29/11/2009    2009/2010
 Lake Louise   Descente Hommes   53   28/11/2009    2009/2010
 Are   Super-G Hommes   28   12/03/2009    2008/2009
 Are   Descente Hommes   21   11/03/2009    2008/2009
 Kvitfjell   Descente Hommes   19   07/03/2009    2008/2009
 Kvitfjell   Descente Hommes   14   06/03/2009    2008/2009
 Championnat du monde FIS   Descente Hommes   25   07/02/2009    2008/2009
 Kitzbuehel   Descente Hommes   24   24/01/2009    2008/2009
 Kitzbuehel   Super-G Hommes   16   23/01/2009    2008/2009
 Wengen   Descente Hommes   3   17/01/2009    2008/2009
 Bormio   Descente Hommes   11   28/12/2008    2008/2009
 Val Gardena-Groeden   Descente Hommes   4   20/12/2008    2008/2009
 Val Gardena-Groeden   Super-G Hommes   5   19/12/2008    2008/2009
 Beaver Creek   Super-G Hommes   22   06/12/2008    2008/2009
 Lake Louise   Super-G Hommes   5   30/11/2008    2008/2009
 Lake Louise   Descente Hommes   23   29/11/2008    2008/2009
 Kvitfjell   Super-G Hommes   17   02/03/2008    2007/2008
 Chamonix   Descente Hommes   1 Premier  26/01/2008    2007/2008
 Kitzbuehel   Descente Hommes   6   19/01/2008    2007/2008
 Kitzbuehel   Super-G Hommes   10   18/01/2008    2007/2008
 Wengen   Descente Hommes   7   13/01/2008    2007/2008
 Bormio   Descente Hommes   12   29/12/2007    2007/2008
 Val Gardena-Groeden   Descente Hommes   41   15/12/2007    2007/2008
 Val Gardena-Groeden   Super-G Hommes   27   14/12/2007    2007/2008
 Beaver Creek   Descente Hommes   40   30/11/2007    2007/2008
 Lake Louise   Super-G Hommes   35   25/11/2007    2007/2008
 Lake Louise   Descente Hommes   2   24/11/2007    2007/2008
 Kvitfjell   Super-G Homme   52   11/03/2007    2006/2007
 Kvitfjell   Descente Homme   46   10/03/2007    2006/2007
 Garmisch-Partenkirchen   Descente Homme   37   24/02/2007    2006/2007
 Championnat du monde FIS   Descente Hommes   28   11/02/2007    2006/2007
 Val-d'Isère   Descente Homme   20   20/01/2007    2006/2007
 Bormio   Descente Homme   12   29/12/2006    2006/2007
 Bormio   Descente Homme   13   28/12/2006    2006/2007
 Hinterstoder   Super-G Homme   46   20/12/2006    2006/2007
 Val Gardena / Groeden   Descente Homme   4   16/12/2006    2006/2007
 Val Gardena / Groeden   Super-G Homme   31   15/12/2006    2006/2007
 Beaver Creek   Descente Homme   10   01/12/2006    2006/2007
 Beaver Creek   Super Combiné Homme   21   30/11/2006    2006/2007
 Lake Louise   Descente Homme   26   25/11/2006    2006/2007
 Garmisch   Descente Homme   19   28/01/2006    2005/2006
 Kitzbuehel   Descente Homme   14   21/01/2006    2005/2006
 Kitzbuehel   Super-G Homme   38   20/01/2006    2005/2006
 Wengen   Descente Homme   16   14/01/2006    2005/2006
 Bormio   Descente Homme   36   29/12/2005    2005/2006
 Val Gardena / Groeden   Descente Homme   37   17/12/2005    2005/2006
 Val Gardena / Groeden   Super-G Homme   23   16/12/2005    2005/2006
 Val-d'Isère   Descente Homme   50   10/12/2005    2005/2006
 Lake Louise   Descente Homme   39   26/11/2005    2005/2006
 Championnat du monde FIS   Descente Hommes   24   08/02/2003    2002/2003
 Championnat du monde FIS   Super-G Hommes   17   02/02/2003    2002/2003
 Jeux Olympiques   Descente Hommes   9   10/02/2002    2001/2002
 Championnat du Monde de ski FIS - Junior   Slalom Hommes   3   25/02/2000    1999/2000
 Championnat du Monde de ski FIS - Junior   Super-G Hommes   6   22/02/2000    1999/2000
 Championnat du Monde de ski FIS - Junior   Descente Hommes   14   21/02/2000    1999/2000
 Championnat du Monde de ski FIS - Junior   Slalom Hommes   25   14/03/1999    1998/1999
 Championnat du Monde de ski FIS - Junior   Super-G Hommes   12   11/03/1999    1998/1999
 Championnat du Monde de ski FIS - Junior   Descente Hommes   12   10/03/1999    1998/1999

­