Les-Sports.info Le site de    tous les sports Ski
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Kurt SULZENBACHER

Italie
  Fiche d'identité
 Nom, Prénom Sulzenbacher, Kurt
 Pays Italie
 Spécialités  Ski Alpin (Descente, Super Combiné, Super-G)
Attention, les résultats et le palmarès de Kurt Sulzenbacher sont basés sur les données présentes sur Les-Sports.info et peuvent être incomplètes.
 
  Récapitulatif de la saison

 Position    Epreuve Points   Participation  Victoire  Podium  Régularité (*)
 186    Coupe du Monde Hommes 0   1  0  0  0% 
  Détail de la saison
 74    Descente 0   1  0  0  0% 
(*) La régularité est le pourcentage d'apparition dans les 6 premiers parmi les manches disputées.

  Résultats
 Compétition  Discipline   Pos  Date  Saison 
 Lake Louise   Descente Hommes   61   29/11/2008    2008/2009
 Kitzbuehel   Descente Hommes   26   19/01/2008    2007/2008
 Wengen   Descente Hommes   8   13/01/2008    2007/2008
 Bormio   Descente Hommes   11   29/12/2007    2007/2008
 Val Gardena-Groeden   Descente Hommes   14   15/12/2007    2007/2008
 Val Gardena-Groeden   Super-G Hommes   34   14/12/2007    2007/2008
 Beaver Creek   Super-G Hommes   37   03/12/2007    2007/2008
 Beaver Creek   Descente Hommes   9   30/11/2007    2007/2008
 Beaver Creek   Super Combiné Hommes   37   29/11/2007    2007/2008
 Lake Louise   Descente Hommes   4   24/11/2007    2007/2008
 Lenzerheide   Descente Homme   22   14/03/2007    2006/2007
 Kvitfjell   Descente Homme   52   10/03/2007    2006/2007
 Garmisch-Partenkirchen   Descente Homme   15   24/02/2007    2006/2007
 Garmisch-Partenkirchen   Descente Homme   18   23/02/2007    2006/2007
 Championnat du monde FIS   Descente Hommes   14   11/02/2007    2006/2007
 Val-d'Isère   Descente Homme   23   20/01/2007    2006/2007
 Wengen   Descente Homme   19   13/01/2007    2006/2007
 Bormio   Descente Homme   11   29/12/2006    2006/2007
 Val Gardena / Groeden   Descente Homme   12   16/12/2006    2006/2007
 Beaver Creek   Descente Homme   6   01/12/2006    2006/2007
 Lake Louise   Descente Homme   15   25/11/2006    2006/2007
 Jeux Olympiques   Descente Homme   18   12/02/2006    2005/2006
 Garmisch   Super-G Homme   46   29/01/2006    2005/2006
 Garmisch   Descente Homme   15   28/01/2006    2005/2006
 Kitzbuehel   Descente Homme   36   21/01/2006    2005/2006
 Kitzbuehel   Super-G Homme   40   20/01/2006    2005/2006
 Wengen   Descente Homme   17   14/01/2006    2005/2006
 Bormio   Descente Homme   24   29/12/2005    2005/2006
 Val Gardena / Groeden   Descente Homme   31   17/12/2005    2005/2006
 Val Gardena / Groeden   Super-G Homme   37   16/12/2005    2005/2006
 Val-d'Isère   Descente Homme   22   10/12/2005    2005/2006
 Beaver Creek   Descente Homme   37   02/12/2005    2005/2006
 Beaver Creek   Super-G Homme   35   01/12/2005    2005/2006
 Lake Louise   Super-G Homme   43   27/11/2005    2005/2006
 Lenzerheide   Descente Homme   19   10/03/2005    2004/2005
 Kvitfjell   Descente Homme   28   05/03/2005    2004/2005
 Garmisch   Descente Homme   10   19/02/2005    2004/2005
 Championnat du monde FIS   Descente Homme   14   05/02/2005    2004/2005
 Championnat du monde FIS   Super-G Homme   20   29/01/2005    2004/2005
 Kitzbuehel   Super-G Homme   49   21/01/2005    2004/2005
 Wengen   Descente Homme   6   15/01/2005    2004/2005
 Chamonix   Descente Homme   10   08/01/2005    2004/2005
 Bormio   Descente Homme   24   29/12/2004    2004/2005
 Val Gardena / Groeden   Descente Homme   10   18/12/2004    2004/2005
 Val-d'Isère   Descente Homme   12   11/12/2004    2004/2005
 Beaver Creek   Descente Homme   10   03/12/2004    2004/2005
 Lake Louise   Super-G Homme   35   28/11/2004    2004/2005
 Lake Louise   Descente Homme   11   27/11/2004    2004/2005
 Kvitfjell   Super-G   33   07/03/2004    2003/2004
 Kvitfjell   Descente   32   06/03/2004    2003/2004
 Garmisch   Descente   22   31/01/2004    2003/2004
 Garmisch   Descente   22   30/01/2004    2003/2004
 Kitzbuehel   Descente   19   22/01/2004    2003/2004
 Chamonix   Descente   25   10/01/2004    2003/2004
 Val Gardena   Descente   21   20/12/2003    2003/2004
 Vail/Beaver Creek   Descente   16   06/12/2003    2003/2004
 Vail/Beaver Creek   Descente   14   05/12/2003    2003/2004
 Championnat du monde FIS   Descente Hommes   19   08/02/2003    2002/2003
 Jeux Olympiques   Super-G Hommes   26   16/02/2002    2001/2002
 Jeux Olympiques   Descente Hommes   22   10/02/2002    2001/2002
 Championnat du Monde de ski FIS - Junior   Descente Hommes   1 Premier  16/03/1995    1994/1995

­