| Nom | Sexe | Pays | Date de naissance |
|---|
| , (luisetti Lorenzo Francesco Giovanni | Homme | Italie | |
| , Francesca Rubeo | Femme | Italie | |
| , Susanna Pedrola | Femme | Italie | |
| |
| A |
| ABAGNALE, Carmine | Homme | Italie | |
| ABAGNALE, Giovanni | Homme | Italie | 11 Jan 1995 |
| ABBAGNALE, Agostino | Homme | Italie | |
| ABBAGNALE, Carmine | Homme | Italie | |
| ABBAGNALE, Giuseppe | Homme | Italie | |
| ABBAGNALE, Vincenzo | Homme | Italie | |
| ABBGNALE, Vincenzo | Homme | Italie | |
| ABBIATI, Giacomo | Homme | Italie | |
| ABBIATI, Pietro | Homme | Italie | |
| ACCHINI, Ezio | Homme | Italie | |
| ACCHINI, Mario | Homme | Italie | |
| ACERNESE, Giulio | Homme | Italie | |
| ACERRA, Mauro | Homme | Italie | |
| ADDABBO, Alessandro | Homme | Italie | |
| ADRIAN MARON, Krystian | Homme | Italie | |
| AFGEI, Maryam | Femme | Italie | |
| AGABNALE, Giovanni | Homme | Italie | |
| AGAMENNONI, Luca | Homme | Italie | |
| AGLIOTI, Lucialla | Homme | Italie | |
| AGLIOTI, Lucilla | Femme | Italie | |
| AGNISETTA, Claudio | Homme | Italie | |
| AGOLETTO, Luca | Homme | Italie | |
| AGOSTINETTI, Chiara | Femme | Italie | |
| AGOSTINI, Laura | Femme | Italie | |
| AGRILLO, Rosario | Homme | Italie | |
| AGYEMANG-HEARD, Miles | Homme | Italie | |
| AGYEMANG-HEARD, Nadine | Femme | Italie | |
| AIESE, Pasquale | Homme | Italie | |
| AIROLO, Omar | Homme | Italie | |
| ALAGNA, Giulia | Femme | Italie | |
| ALAJDI EL IDRISSI, Khadija | Femme | Italie | |
| ALBANO, Carolina | Femme | Italie | |
| ALBARELLI, Fabio | Homme | Italie | |
| ALBERTI, Anna | Femme | Italie | |
| ALBERTI, Marco | Homme | Italie | |
| ALBERTO D'ALBERTI, Carlo | Homme | Italie | |
| ALBINI, Abrahamo | Homme | Italie | |
| ALBINI, Abramo | Homme | Italie | |
| ALCIDI, Danilo | Homme | Italie | |
| ALDUCCI, Beatrice | Femme | Italie | |
| ALEMANNI, Daniela | Femme | Italie | |
| ALESSANDRA, Galiotto | Femme | Italie | |
| ALESSANDRO, Cattaneo | Homme | Italie | |
| ALFANO, Andrea | Femme | Italie | |
| ALFONSI, Mattia | Homme | Italie | |
| ALIBERTI, Antonello | Homme | Italie | |
| ALICE, Fagioli | Femme | Italie | |
| ALLAIS, Carlo | Homme | Italie | |
| ALLASIA, David | Homme | Italie | |
| ALLEN, Jonathan | Homme | Italie | |
| ALLERUZZO, Valeria | Femme | Italie | |
| ALLOTTA, Benedetto | Homme | Italie | |
| ALTOMARE MARIA, Chiara | Femme | Italie | |
| AMALFITANO, Danilo | Homme | Italie | |
| AMARANTE, Catello | Homme | Italie | |
| AMARANTE I, Catello | Homme | Italie | |
| AMARANTE II, Catello | Homme | Italie | |
| AMARENTE, Catello | Homme | Italie | |
| AMARENTE, Catello II | Homme | Italie | |
| AMARENTE II, Catello | Homme | Italie | |
| AMATO, Alberto | Homme | Italie | |
| AMATO, Antonio | Homme | Italie | |
| AMITRANO, Salvatore | Homme | Italie | 3 Dé 1975 |
| AMORINI, Paolo | Homme | Italie | |
| ANASTASIA ASCALONE, Sofia | Femme | Italie | |
| ANDREA, Caianiello | Homme | Italie | |
| ANDREO, Sergio | Homme | Italie | |
| ANDREOLLI, Alessandro | Homme | Italie | |
| ANDREUCCETTI, Gianmaria | Homme | Italie | |
| ANDREUCCETTI, Jacopo | Homme | Italie | |
| ANDREUCCI, Marco | Homme | Italie | |
| ANDROSIGLIO, Alice | Femme | Italie | |
| ANESSI, Marco | Homme | Italie | |
| ANESSI PÈ, Marco | Homme | Italie | |
| ANESSI PE', Marco | Homme | Italie | |
| ANGELLA, Filippo | Homme | Italie | |
| ANGELO CONGIU, Pier | Homme | Italie | |
| ANGELO CONTI-MANZINI, Pier | Homme | Italie | |
| ANGELONI, Simone | Homme | Italie | |
| ANGILELLA, Giuseppe | Homme | Italie | |
| ANGRISANI, Stefano | Homme | Italie | |
| ANNONI, Pietro | Homme | Italie | |
| ANTEA, Mariani | Femme | Italie | |
| ANTOGNOLI, Luca | Homme | Italie | |
| APRILE, Fabrizio | Homme | Italie | |
| APUZZO, Leonardo | Homme | Italie | |
| ARATA, Giorgia | Femme | Italie | |
| ARCANGIOLINI, Beatrice | Femme | Italie | |
| ARCHIDIACONO, Nicoletta | Femme | Italie | |
| ARCI, Davide | Homme | Italie | |
| ARDISSINO, Maddalena | Femme | Italie | |
| ARMANI, Luca | Homme | Italie | |
| ARSENI, Maria Vittoria | Femme | Italie | |
| ARTICO, Carlo | Homme | Italie | |
| ASIESE, Pasquale | Homme | Italie | |
| ATZWANGER, Martin | Homme | Italie | |
| AUDISIO, Marco | Homme | Italie | |
| AUDIZIO, Giorgio | Homme | Italie | |
| AURICCHIO, Danilo | Homme | Italie | |
| |
| B |
| BABBONI, Davide | Homme | Italie | |
| BABINI, Simone | Homme | Italie | |
| BABUIN, Marco | Homme | Italie | |
| BACCELLI, Mauro | Homme | Italie | |
| BACCHIEGA, Anna | Femme | Italie | |
| BACCI, Nicolo | Homme | Italie | |
| BAGLIONE, Marcantonio | Homme | Italie | |
| BAGNATO, Maya | Femme | Italie | |
| BAGNOLI, Alice | Femme | Italie | |
| BALATTI, Fulvio | Homme | Italie | |
| BALBI, Valentina | Femme | Italie | |
| BALBO, Alessandro | Homme | Italie | |
| BALBONI, Giovanni | Homme | Italie | |
| BALBONI, Tommaso | Homme | Italie | |
| BALDACCI, Antonio | Homme | Italie | |
| BALDAN, Francesco | Homme | Italie | |
| BALDAN, Riccardo | Homme | Italie | |
| BALDASSARI, Filippo | Homme | Italie | 22 Juil 1988 |
| BALDI, Francesco | Homme | Italie | |
| BALDINI, Simone | Homme | Italie | |
| BALDO, Anna | Femme | Italie | |
| BALLERI, Mario | Homme | Italie | |
| BALLESTRERO, Massimo | Homme | Italie | |
| BALSAMO, Francesco | Homme | Italie | |
| BALUGANTI, Matteo | Homme | Italie | |
| BANCORA, Filippo | Homme | Italie | |
| BANDINI, Giovanni | Homme | Italie | |
| BANTI, Caterina | Femme | Italie | 13 Juin 1987 |
| BARABINO, Anna Maria | Femme | Italie | |
| BARABINO, Cesare | Homme | Italie | |
| BARAGLIA, Tullio | Homme | Italie | |
| BARAN, Primo | Homme | Italie | |
| BARAN, Sara | Femme | Italie | |
| BARATTO, Carlotta | Femme | Italie | |
| BARATTOLO, Gianluca | Homme | Italie | |
| BARATTOLO, Marco | Homme | Italie | |
| BARBARANELLI, Enrico | Homme | Italie | |
| BARBARO, Leone | Homme | Italie | |
| BARBATO, Vincenzo | Homme | Italie | |
| BARBIERI, Leonardo | Homme | Italie | |
| BARBIERI, Renato | Homme | Italie | |
| BARBORINI, Luigi | Homme | Italie | |
| BARDELLI, Alessandro | Homme | Italie | |
| BARDELLI, Antonio | Homme | Italie | |
| BARDELLI, Francesco | Homme | Italie | |
| BARDERI, Sara | Femme | Italie | |
| BARELLI, Andrea | Homme | Italie | |
| BARELLI, Marianna | Femme | Italie | |
| BARELLI, Marta | Femme | Italie | |
| BARILI, Martina | Femme | Italie | |
| BARISON, Matilde | Femme | Italie | |
| BARISON, Matteo | Homme | Italie | |
| BARONI, Angela | Femme | Italie | |
| BAROVIER, Alberto | Homme | Italie | |
| BARRACANE SOFFIETTO, Nicolo Maria | Homme | Italie | |
| BARSOTTI, Dino | Homme | Italie | |
| BARTALESI, Nicoletta | Femme | Italie | |
| BARTOLI, Sara | Femme | Italie | |
| BARTOLINI, Enzo | Homme | Italie | |
| BARUZZI, Marco | Homme | Italie | |
| BARZON, Giacomo | Homme | Italie | |
| BARZON, Martino | Homme | Italie | |
| BARZON, Tommaso | Homme | Italie | |
| BASADONNA, Laura | Femme | Italie | |
| BASALINI, Stefano | Homme | Italie | |
| BASCELLI, Gabriella | Femme | Italie | |
| BASCELLI, Gisella | Femme | Italie | |
| BASILE, Ciro | Homme | Italie | |
| BASSO, Nyls | Homme | Italie | |
| BATONI, Giada | Femme | Italie | |
| BATTAGIN, Deborah | Femme | Italie | |
| BATTAGLIA, Armando | Homme | Italie | |
| BATTELLI, Albino | Homme | Italie | |
| BATTIGAGLIA, Giorgio | Homme | Italie | |
| BATTISTI, Romani | Homme | Italie | |
| BATTISTI, Romano | Homme | Italie | |
| BATTISTUTTA, Marco | Homme | Italie | |
| BAUDINO, Lucrezia | Femme | Italie | |
| BAVA, Leonardo | Homme | Italie | |
| BAZZANI, Francesco | Homme | Italie | |
| BAZZANI, Marco | Homme | Italie | |
| BAZZANO, Matteo | Homme | Italie | |
| BECCARO, Luca | Homme | Italie | 10 Juil 1997 |
| BEDA, Marcello | Homme | Italie | |
| BEDIN, Alessio | Homme | Italie | |
| BEHRENS, Martin | Homme | Italie | |
| BELGERI, Alberto | Homme | Italie | |
| BELGERI, Matteo | Homme | Italie | |
| BELL DELLISCA, Riccardo | Homme | Italie | |
| BELLAN, Irene | Femme | Italie | |
| BELLANTONI, Laura | Femme | Italie | |
| BELLATI, Cecilia | Femme | Italie | |
| BELLATO, Lorella | Femme | Italie | |
| BELLI DELL' ISCA, Riccardo | Homme | Italie | |
| BELLICO, Alessio | Homme | Italie | |
| BELLINI, Claudia | Femme | Italie | |
| BELLIO, Benedetta | Femme | Italie | |
| BELLO, Erika | Femme | Italie | |
| BELLOMI, Malika | Femme | Italie | |
| BELLOMO, Giuseppe | Homme | Italie | |
| BELLOMO, Sabino | Homme | Italie | |
| BELLOTTI, E. | Homme | Italie | |
| BELLUCCI, Leonardo | Homme | Italie | |
| BELTRAMI, Cesare | Homme | Italie | |
| BELVEDERE, Marco | Homme | Italie | |
| BELVERDERE, Marco | Homme | Italie | |
| BENAMATI, Michele | Homme | Italie | |
| BENAMATI, Roberto | Homme | Italie | |
| BENASSI, Maximilian | Homme | Italie | |
| BENATTI, Nicholas | Homme | Italie | 29 Dé 1991 |
| BENAZZO, Achille | Homme | Italie | |
| BENAZZO, Anna | Femme | Italie | |
| BENEDETTI, Daniele | Homme | Italie | |
| BENEDETTI, Marta | Femme | Italie | |
| BENEDETTI, Roberto | Homme | Italie | |
| BENEDINI, Franco | Homme | Italie | 7 Juin 1978 |
| BENETTI, Andrea | Homme | Italie | 28 Juin 1980 |
| BENETTON, Massimo | Homme | Italie | |
| BENIGNI, Giulia | Femme | Italie | |
| BENINI, Edoardo | Homme | Italie | |
| BENINI, Marco | Homme | Italie | |
| BENINI, Mario | Homme | Italie | |
| BENINI FLORIANI, Chiara | Femme | Italie | 14 Nov 2001 |
| BENTIVOGLIO, Francesca | Femme | Italie | |
| BENTIVOGLIO, Giulia | Femme | Italie | |
| BENVEGNU, Claudia | Femme | Italie | |
| BENVENUTI, Chiara | Femme | Italie | |
| BENVENUTO, Riccardo | Homme | Italie | |
| BENZONI, Alessandro | Homme | Italie | |
| BERARDI, Francesco | Homme | Italie | |
| BERETTA, Sofia | Femme | Italie | |
| BERGAMASCHI, Paola | Femme | Italie | |
| BERGAMASCO, Giorgia | Femme | Italie | |
| BERGAMIN, Emanuele | Homme | Italie | |
| BERGAMO, Almiro | Homme | Italie | |
| BERGAMO, Francesca | Femme | Italie | |
| BERLINGERIO, Manuel | Homme | Italie | |
| BERNARD, | Homme | Italie | |
| BERNARD, Lorenzo | Homme | Italie | |
| BERNARD, Matteo | Homme | Italie | |
| BERNARDI, Andrea | Homme | Italie | |
| BERNINZONE, Renato | Homme | Italie | |
| BERNOCCHI, Giulio | Homme | Italie | |
| BERNOCCHI, Simone | Homme | Italie | |
| BERRA, Franco | Homme | Italie | |
| BERTA, Elena | Femme | Italie | 15 Juil 1992 |
| BERTACCHI, Matteo | Homme | Italie | |
| BERTAGLIA, Ivan | Homme | Italie | |
| BERTINI, Lisa | Femme | Italie | |
| BERTINI, Lorenzo | Homme | Italie | 1er Juin 1976 |
| BERTINI-FRAQUELLI, Lisa | Femme | Italie | |
| BERTOLA, Niccolo | Homme | Italie | |
| BERTOLA RICOTTINI, Alessandro | Homme | Italie | |
| BERTOLASI, Sara | Femme | Italie | |
| BERTOLINI, Michele | Homme | Italie | |
| BERTOLINO, Enrico | Homme | Italie | |
| BERTOLOTTI, Asia | Femme | Italie | |
| BERTONCELLI, Marta | Femme | Italie | 3 Juil 2001 |
| BERTONE, Jacopo | Homme | Italie | |
| BERTUZZI, Giorgia | Femme | Italie | |
| BESOZZI, Gabriele | Homme | Italie | |
| BETTIO, Giada | Femme | Italie | |
| BEVILACQUA, Riccardo | Homme | Italie | |
| BIAGI, Cesare | Homme | Italie | |
| BIANCHETTI, Giacomo | Homme | Italie | |
| BIANCHETTI, Simone | Homme | Italie | |
| BIANCHI, Andrea | Homme | Italie | |
| BIANCHI, Bruno | Homme | Italie | |
| BIANCHI, Edoardo | Homme | Italie | 25 Mai 1985 |
| BIANCHI, Isabella | Femme | Italie | |
| BIANCO, Andrea | Homme | Italie | |
| BIANCO, Roberto | Homme | Italie | |
| BIANDO, Andrea | Homme | Italie | |
| BIASIOLI, Lorenzo | Homme | Italie | |
| BIFANO, Mariano | Homme | Italie | |
| BIGLIA, Veronica | Femme | Italie | |
| BIGLIA, Veronica Silvia | Femme | Italie | |
| BILLIATO, Enio | Homme | Italie | |
| BINDA, Alessandro | Homme | Italie | |
| BINI, Arianna | Femme | Italie | |
| BINI, Nicolas | Homme | Italie | |
| BIOLCATI, Christian | Homme | Italie | |
| BIONDI, Fabrizio | Homme | Italie | |
| BISSARO, Vittorio | Homme | Italie | |
| BIZZOZERO, Marco | Homme | Italie | |
| BIZZOZERO, Nicolo | Homme | Italie | |
| BLANDA, Francesca | Femme | Italie | |
| BLANDA, Robert | Homme | Italie | |
| BLANDA, Roberto | Homme | Italie | |
| BOCCUNI, Leonardo | Homme | Italie | |
| BODINI, Lorenzo Giacomo | Homme | Italie | |
| BODINI, Marco Bruno | Homme | Italie | |
| BOGATEC, Arianna | Femme | Italie | |
| BOGNI, Lorenzo | Homme | Italie | |
| BOLCATO, Sara | Femme | Italie | |
| BOLDRINO, Anita | Femme | Italie | |
| BOLIS, Vittorio | Homme | Italie | |
| BOLLATI, Alfredo | Homme | Italie | |
| BOLZONELLA, Giacomo | Homme | Italie | |
| BOLZONI, Nino | Homme | Italie | |
| BONA, Giorgio | Homme | Italie | |
| BONACCORSI, Costanza | Femme | Italie | |
| BONACINA, Alessandro | Homme | Italie | |
| BONADE, Umberto | Homme | Italie | |
| BONAMONETA, Alessando | Homme | Italie | |
| BONAMONETA, Alessandro | Homme | Italie | |
| BONANNO, Viola | Homme | Italie | |
| BONCIANI, Anna | Femme | Italie | |
| BONETTI, Elisa | Femme | Italie | |
| BONETTI, Matteo | Homme | Italie | |
| BONETTI, Michele | Homme | Italie | |
| BONI, Bruno | Homme | Italie | |
| BONIFACCIO, Margherita | Femme | Italie | |
| BONIFACIO, Alessandro | Homme | Italie | |
| BONINELLI, Andrea | Homme | Italie | |
| BONINI, Alberto | Homme | Italie | |
| BONO, Alessandra | Femme | Italie | |
| BONOMELLI, Angelo | Homme | Italie | |
| BONOMELLI, Elisa Luna | Femme | Italie | |
| BONOMI, Beniamino | Homme | Italie | |
| BORDIGNON, Veronica | Femme | Italie | |
| BORELLA, Benedetto | Homme | Italie | |
| BORGHI, Elena | Femme | Italie | |
| BORGHI, Sara | Femme | Italie | |
| BORGONOVA, Giovanni | Homme | Italie | |
| BORGONOVA, Luca | Homme | Italie | |
| BORGONOVI, Enzo | Homme | Italie | |
| BORGONOVO, Giovanni | Homme | Italie | |
| BORGONOVO, Luca | Homme | Italie | |
| BORGOTTI, Marco | Homme | Italie | |
| BORIO, Attilio | Homme | Italie | |
| BORRIELLO, Giorgia | Femme | Italie | |
| BORROI, Mario | Homme | Italie | |
| BORSANI, Francesco | Homme | Italie | |
| BORSINI, Lanfranco | Homme | Italie | |
| BORSINI, Matteo | Homme | Italie | |
| BORSINI, Renzo | Homme | Italie | |
| BORSINI, Tommaso | Homme | Italie | |
| BORTOLETTO, Davide | Homme | Italie | |
| BOSATTA, Renato | Homme | Italie | |
| BOSCHELLI, Mattia | Homme | Italie | |
| BOSCHETTI, Alessandro | Homme | Italie | |
| BOSCHETTI, Lorenzo | Homme | Italie | |
| BOSCHIN, Daniele | Homme | Italie | |
| BOSCO, Dario | Homme | Italie | |
| BOSCOLO MENEGUOLO, Luca | Homme | Italie | |
| BOSETTI, Roberto | Homme | Italie | |
| BOSIO, Giulia | Femme | Italie | |
| BOTTEGA, Walter | Homme | Italie | |
| BOTTOLI, Giacomo | Homme | Italie | |
| BOUONI, Angelo | Homme | Italie | |
| BOZZANO, Alessio | Homme | Italie | |
| BOZZATO, Andrea | Homme | Italie | |
| BRACCI, Renato | Homme | Italie | |
| BRAGLIA, Ludovica | Femme | Italie | |
| BRAMBILLA, Maichol | Homme | Italie | |
| BRANCATO, Alassandro | Homme | Italie | |
| BRANCATO, Alessandro | Homme | Italie | |
| BRANCATO, Alessandro Alfonso | Homme | Italie | |
| BRASILI, Alessio | Homme | Italie | |
| BRESCIA, Sara | Femme | Italie | |
| BRESSAN, Federico | Homme | Italie | |
| BRESSANI, Lorenzo | Homme | Italie | |
| BRESSI, Paolo | Homme | Italie | |
| BREZZI, Nicholas | Homme | Italie | |
| BRICCOLA, Alberto | Homme | Italie | |
| BROGGINI, Ilaria | Femme | Italie | |
| BRUGO, Elisabetta | Femme | Italie | |
| BRUNA, Enrico | Homme | Italie | |
| BRUNELLO, Sereno | Homme | Italie | |
| BRUNENGO, Matteo | Homme | Italie | |
| BRUNI, Francesco | Homme | Italie | |
| BRUNI, Gabriele | Homme | Italie | |
| BRUNO, Vincenzo | Homme | Italie | |
| BRUZZONE, Mario | Homme | Italie | |
| BUCCI, Claudio | Homme | Italie | |
| BUCCIARELLI, Gino | Homme | Italie | |
| BUCCIONE, Paolo | Homme | Italie | |
| BUCCOLIERO, Pier Alberto | Homme | Italie | |
| BUE SERENA, Lo | Femme | Italie | |
| BUGLIELLI, Marco | Homme | Italie | |
| BULGARELLI, Ettore | Homme | Italie | |
| BULGARELLI, Viviana | Femme | Italie | |
| BULGARELLO, Renzo | Homme | Italie | |
| BULGHERONI, Benedetta | Femme | Italie | |
| BULLO, Carlo | Homme | Italie | |
| BUMBACA, Veronica | Femme | Italie | |
| BUOLI, Edoardo | Homme | Italie | |
| BUONOPANE, Ginevra | Femme | Italie | |
| BURGO, Irene | Femme | Italie | |
| BURGO, Samuele | Homme | Italie | 20 Mar 1998 |
| BURSIC, Luca | Homme | Italie | |
| BUSSACCHETTI, Alice | Femme | Italie | |
| BUTTIGNON, Stefania | Femme | Italie | |
| BUZZI, Matgteo | Homme | Italie | |
| BUZZI, Matteo | Homme | Italie | |
| BUZZONI, Giacomo | Homme | Italie | |
| |
| C |
| CABRAS, Francesca | Femme | Italie | |
| CABULA, Claudia | Femme | Italie | |
| CAETANI, Bianca | Femme | Italie | |
| CAGLIERIS, Matteo | Homme | Italie | |
| CAGNA, Gabriele | Homme | Italie | |
| CAGNASSONE, Andrea | Homme | Italie | |
| CAIANIELLO, Andrea | Homme | Italie | |
| CAIMI, Nicolo | Homme | Italie | |
| CALABRESE, Giovanni | Homme | Italie | |
| CALABRESE, Leonardo | Homme | Italie | |
| CALABRESE, Valentina | Femme | Italie | |
| CALABRESE, Veronica | Femme | Italie | |
| CALABRESE, Vittoria | Femme | Italie | |
| CALABRÒ, Giulio | Homme | Italie | 25 Jan 1996 |
| CALAMARO, Marco | Homme | Italie | |
| CALBUCCI, Mario | Homme | Italie | |
| CALDARA, Manuel | Homme | Italie | |
| CALDAROLA, Francesco | Homme | Italie | |
| CALDER, Alessandro | Homme | Italie | |
| CALDERA, Marco | Homme | Italie | |
| CALDERONI, Pierre | Homme | Italie | |
| CALDONAZZO, Marcello | Homme | Italie | |
| CALLIGARIS, Chiara | Femme | Italie | 8 Nov 1971 |
| CALO, Edoardo | Homme | Italie | |
| CALVI, Enrico | Homme | Italie | |
| CAMAPAN, Sofia | Femme | Italie | |
| CAMBONI, Mattia | Homme | Italie | 26 Avr 1996 |
| CAMELI, F. | Homme | Italie | |
| CAMELI, Francesco | Homme | Italie | |
| CAMIN, Riccardo | Homme | Italie | |
| CAMPANA, Natalia | Femme | Italie | |
| CAMPANA, Natalia Isabel | Femme | Italie | |
| CAMPANA, Sofia | Femme | Italie | |
| CAMPANA, Sofia Magali | Femme | Italie | |
| CAMPANA SOFIA, Magala | Femme | Italie | |
| CAMPIONI, Giulia | Femme | Italie | |
| CAMPOLI, Edoardo | Homme | Italie | |
| CAMPORESI, Pietro | Homme | Italie | |
| CAMUS, Tiziano | Homme | Italie | |
| CANALE, Giorgia | Femme | Italie | |
| CANCIANI, Sergio | Homme | Italie | |
| CANDELA, Sabino | Homme | Italie | |
| CANESSA, Giuseppe | Homme | Italie | |
| CANEVARI, Amilcare | Homme | Italie | |
| CANGEMI, Antonino | Homme | Italie | |
| CANGIALOSI, Pietro | Homme | Italie | |
| CANTARELLO, Lorenzo | Homme | Italie | |
| CANTARELLO, Vasco | Homme | Italie | |
| CANTONI, Attilio | Homme | Italie | |
| CANTONI, Domencio | Homme | Italie | |
| CAPELLI, Vincenzo | Homme | Italie | |
| CAPIO, Mario | Homme | Italie | |
| CAPODIMONTE, Francesca | Femme | Italie | |
| CAPORALI, Filippo | Homme | Italie | |
| CAPORUSCIO, Riccardo | Homme | Italie | |
| CAPOZZI, Pierluigi | Homme | Italie | |
| CAPOZZI, Silvia | Femme | Italie | |
| CAPPABIANCA, Giulia | Femme | Italie | |
| CAPPAGLI, Jacopo | Homme | Italie | |
| CAPPAGLI, Martino | Homme | Italie | |
| CAPPELLETTO, Giacomo | Homme | Italie | |
| CAPPELLI, Pietro | Homme | Italie | |
| CAPPELLO, Gaia | Femme | Italie | |
| CAPPONI, Emanuele | Homme | Italie | |
| CAPRIGLIONE, Nicola | Homme | Italie | |
| CAPUANO, Ivan | Homme | Italie | |
| CAPURRO, Matteo | Homme | Italie | |
| CAPUTO, Roberta | Femme | Italie | |
| CARAFFINI, Alessandra | Femme | Italie | |
| CARAMASCHI, Edoardo | Homme | Italie | |
| CARANDO, Andrea | Homme | Italie | |
| CARANDO, Giuseppe | Homme | Italie | |
| CARANDO, Sara | Femme | Italie | |
| CARATTINO, Antonio | Homme | Italie | |
| CARATTINO, Domenico | Homme | Italie | |
| CARATTINO, Giuseppe | Homme | Italie | |
| CARBONCINI, Lorenzo | Homme | Italie | 22 Sep 1976 |
| CARBONICH, Faniele | Homme | Italie | |
| CARCANGIU, Matilda | Femme | Italie | |
| CARCANO, Guglielmo | Homme | Italie | |
| CARDAIOLI, Francesco | Homme | Italie | |
| CARDELLA, Mirko | Homme | Italie | |
| CARETTI, Marco | Homme | Italie | |
| CARLETTO, Piero | Homme | Italie | |
| CARLINI, Luca | Homme | Italie | |
| CARMIGNANI, Andrea | Homme | Italie | |
| CARMINATI, Serafino | Homme | Italie | |
| CARNEMOLLA, Bianca | Femme | Italie | |
| CAROPRESO, Sergio | Homme | Italie | |
| CARPARELLI, Elsa | Femme | Italie | |
| CARPINO, Eleonora | Femme | Italie | |
| CARRARO, Sveva | Femme | Italie | |
| CARRER, Enrico | Homme | Italie | |
| CARRETTIN, Sebastiano | Homme | Italie | |
| CARUBBI, Guglielmo | Homme | Italie | |
| CARUCCI, Nicolo | Homme | Italie | |
| CARUSO, Bianca | Femme | Italie | 25 Mai 1996 |
| CARUSO, Brando | Homme | Italie | |
| CARUSO, Silvia | Femme | Italie | |
| CASACCIA, Giorgio | Homme | Italie | |
| CASACCIA GIBELLI, Giorgio | Homme | Italie | |
| CASADEI, Gabriele | Homme | Italie | |
| CASALINI, Giancarlo | Homme | Italie | |
| CASANOVA, Marcello | Homme | Italie | |
| CASANOVA-MORONI, Patrick | Homme | Italie | |
| CASARINI, Federica | Femme | Italie | |
| CASCONE, Antonio | Homme | Italie | |
| CASCONE, Gioacchino | Homme | Italie | |
| CASCONE, Massimo | Homme | Italie | |
| CASELLI, Fabrizio | Homme | Italie | |
| CASERTANO, Aurora | Homme | Italie | |
| CASIRAGHI, Jose | Homme | Italie | |
| CASSA, Carlo | Homme | Italie | |
| CASSANI, Carolina | Femme | Italie | |
| CASSANMAGNAGO, Valerio | Homme | Italie | |
| CASSINA, Luca | Homme | Italie | |
| CASSO, Carlo | Homme | Italie | |
| CASTALDO, Matteo | Homme | Italie | 11 Dé 1985 |
| CASTELNOVO, Nicolas | Homme | Italie | |
| CASTIGLIONI, Claduio | Homme | Italie | |
| CASTIGLIONI, Claudio | Homme | Italie | |
| CASTINO, Emanuele | Homme | Italie | |
| CASUAR, Antonio | Homme | Italie | |
| CASULA, Davide | Homme | Italie | |
| CATASTA, Romolo | Homme | Italie | |
| CATERINO, Antonio | Homme | Italie | |
| CATERISANO, Sara Lucia | Femme | Italie | |
| CATTADORI, Lorenzo | Homme | Italie | |
| CATTALINICH, Antonio | Homme | Italie | |
| CATTALINICH, Francesco | Homme | Italie | |
| CATTALINICH, Simeone | Homme | Italie | |
| CATTANE, Pietro | Homme | Italie | |
| CATTANEO, | Homme | Italie | |
| CATTANEO, Alessandro | Homme | Italie | |
| CATTANEO, Andrea | Homme | Italie | |
| CATTANEO, Franco | Homme | Italie | |
| CATTANEO, Gaia | Homme | Italie | |
| CATTANEO, Paolo | Homme | Italie | |
| CATTAROZZI, Federica | Femme | Italie | |
| CATTERMOL, Andrea | Homme | Italie | |
| CAVALLI, Giacomo | Homme | Italie | |
| CAVALLI, Roberto | Homme | Italie | |
| CAVALLINI, Luca | Homme | Italie | |
| CAVALLO, Franco | Homme | Italie | |
| CAVERNI, Sarah | Femme | Italie | |
| CAVESSAGO, Matteo | Homme | Italie | |
| CAVO, Francesco | Homme | Italie | |
| CECCARINO, Federico | Homme | Italie | |
| CECCATELLI, Emiliano | Homme | Italie | |
| CECCHI, Alberto | Homme | Italie | |
| CECCHIN, Marco | Homme | Italie | |
| CECCHINI, Giorgio | Homme | Italie | |
| CECCHINI, Riccardo | Homme | Italie | |
| CECCON, Paolo | Homme | Italie | |
| CECCONI, Marta | Femme | Italie | |
| CELESTINO, Agnese | Femme | Italie | |
| CELLA, Francesco | Homme | Italie | |
| CELLA, Mario | Homme | Italie | |
| CELON, Claudio | Homme | Italie | |
| CELON, Mario | Homme | Italie | |
| CELON, Nicola | Homme | Italie | |
| CELONI, Sandra | Femme | Italie | |
| CENTRONE, Gabriele | Homme | Italie | |
| CERASOLA, Dario | Homme | Italie | |
| CERATO, Ludovico | Homme | Italie | |
| CERBONE, Simone | Homme | Italie | |
| CEREDA, Andrea | Homme | Italie | |
| CERNI, Pietro | Homme | Italie | |
| CERRETELLI, Lorenzo | Homme | Italie | |
| CERUTTI, Alice | Femme | Italie | |
| CESANA, Giorgio | Homme | Italie | |
| CESANA, Mattia | Homme | Italie | |
| CESARANA, Emilio | Homme | Italie | |
| CESARE, Massa | Homme | Italie | |
| CESARINI, Alessandro | Homme | Italie | |
| CESARINI, Alessandro- | Homme | Italie | |
| CESARINI, Federica | Femme | Italie | |
| CESTRA, Davide | Homme | Italie | |
| CHECCACCI, Mario | Homme | Italie | |
| CHERSI, Flora | Femme | Italie | |
| CHIABAI, Pasquale | Homme | Italie | |
| CHIABERGE, Laura | Femme | Italie | |
| CHIAPPE, Andrea | Homme | Italie | |
| CHIAPPI, Cosimo | Homme | Italie | |
| CHIAVARINI, Lorenzo Brando | Homme | Italie | 17 Jan 1994 |
| CHIAVINI, Gaia | Femme | Italie | |
| CHIEFFI, Enrico | Homme | Italie | |
