|
Super 14 : Statistiques par épreuve |
| Palmarès et présentation de l'épreuve |
|
|
|
|
|
| Choisir le groupe d'épreuves
|
puis choisir l'épreuve
|
| Statistiques concernant : Super 14
|
|
|
|
| Vainqueurs, finalistes et demi-finalistes depuis 1995/1996 : |
| Vainqueurs | Finalistes | Demi-finales | | Canterbury Crusaders (Nouvelle-Zélande) | 7 | 9 | 11 | | Auckland Blues (Nouvelle-Zélande) | 3 | 4 | 5 | | ACT Brumbies (Australie) | 2 | 5 | 6 | | Northern Bulls (Afrique du Sud) | 2 | 2 | 5 | | Natal Sharks (Afrique du Sud) | | 3 | 6 | | NSW Waratahs (Australie) | | 2 | 4 | | Wellington Hurricanes (Nouvelle-Zélande) | | 1 | 6 | | Otago Highlanders (Nouvelle-Zélande) | | 1 | 4 | | Waikato Chiefs (Nouvelle-Zélande) | | 1 | 2 | | Queensland Reds (Australie) | | | 3 | | Golden Lions (Afrique du Sud) | | | 2 | | Western Stormers (Afrique du Sud) | | | 2 |
|
|
|
|
| Vainqueurs, finalistes et demi-finalistes par ville depuis 1995/1996 : |
| Vainqueurs | Finalistes | Demi-finales | | Christchurch (Nouvelle-Zélande) | 7 | 9 | 11 | | Auckland (Nouvelle-Zélande) | 3 | 4 | 5 | | Canberra (Australie) | 2 | 5 | 6 | | Pretoria (Afrique du Sud) | 2 | 2 | 5 | | Durban (Afrique du Sud) | | 3 | 6 | | Sydney (Australie) | | 2 | 4 | | Wellington (Nouvelle-Zélande) | | 1 | 6 | | Dunedin (Nouvelle-Zélande) | | 1 | 4 | | Hamilton (Nouvelle-Zélande) | | 1 | 2 | | Brisbane (Australie) | | | 3 | | Cape Town (Afrique du Sud) | | | 2 | | Johannesburg (Afrique du Sud) | | | 2 |
|
|
| Statistiques particulières depuis 1995/1996 : |
| Nombre de participation | | 1 | ACT Brumbies | 14 | | 2 | Auckland Blues | 14 | | 3 | Canterbury Crusaders | 14 | | 4 | Golden Lions | 14 | | 5 | NSW Waratahs | 14 | | 6 | Natal Sharks | 14 | | 7 | Northern Bulls | 14 | | 8 | Otago Highlanders | 14 | | 9 | Queensland Reds | 14 | | 10 | Waikato Chiefs | 14 |
| | Nombre de matchs joués | | 1 | Canterbury Crusaders | 182 | | 2 | ACT Brumbies | 173 | | 3 | Natal Sharks | 172 | | 4 | Auckland Blues | 171 | | 5 | Wellington Hurricanes | 169 | | 6 | Northern Bulls | 169 | | 7 | NSW Waratahs | 168 | | 8 | Otago Highlanders | 167 | | 9 | Waikato Chiefs | 165 | | 10 | Golden Lions | 165 |
| | Matchs joués par participation | | 1 | Canterbury Crusaders | 13 | | 2 | Central Cheetah | 13 | | 3 | Western Force | 13 | | 4 | ACT Brumbies | 12.4 | | 5 | Natal Sharks | 12.3 | | 6 | Auckland Blues | 12.2 | | 7 | Northern Bulls | 12.1 | | 8 | Wellington Hurricanes | 12.1 | | 9 | NSW Waratahs | 12 | | 10 | Otago Highlanders | 11.9 |
|
|
| Victoires | | 1 | Canterbury Crusaders | 124 | | 2 | ACT Brumbies | 104 | | 3 | Auckland Blues | 104 | | 4 | NSW Waratahs | 89 | | 5 | Wellington Hurricanes | 87 | | 6 | Natal Sharks | 82 | | 7 | Otago Highlanders | 79 | | 8 | Waikato Chiefs | 78 | | 9 | Northern Bulls | 72 | | 10 | Western Stormers | 72 |
| | Matchs gagnés par matchs joués | | 1 | Canterbury Crusaders | 68 % | | 2 | Auckland Blues | 61 % | | 3 | ACT Brumbies | 60 % | | 4 | NSW Waratahs | 53 % | | 5 | Wellington Hurricanes | 51 % | | 6 | Natal Sharks | 48 % | | 7 | Otago Highlanders | 47 % | | 8 | Waikato Chiefs | 47 % | | 9 | Western Stormers | 44 % | | 10 | Northern Bulls | 43 % |
| | Matchs nuls | | 1 | Northern Bulls | 7 | | 2 | Natal Sharks | 6 | | 3 | Canterbury Crusaders | 5 | | 4 | Western Stormers | 5 | | 5 | Golden Lions | 4 | | 6 | NSW Waratahs | 4 | | 7 | Western Force | 4 | | 8 | Auckland Blues | 3 | | 9 | Queensland Reds | 3 | | 10 | Waikato Chiefs | 3 |
| | Défaites | | 1 | Golden Lions | 114 | | 2 | Queensland Reds | 91 | | 3 | Northern Bulls | 90 | | 4 | Otago Highlanders | 86 | | 5 | Western Stormers | 86 | | 6 | Natal Sharks | 84 | | 7 | Waikato Chiefs | 84 | | 8 | Wellington Hurricanes | 79 | | 9 | NSW Waratahs | 75 | | 10 | ACT Brumbies | 67 |
| | Matchs perdus par matchs joués | | 1 | Central Cheetah | 75 % | | 2 | Golden Lions | 69 % | | 3 | Queensland Reds | 55 % | | 4 | Western Force | 54 % | | 5 | Northern Bulls | 53 % | | 6 | Western Stormers | 53 % | | 7 | Otago Highlanders | 51 % | | 8 | Waikato Chiefs | 51 % | | 9 | Natal Sharks | 49 % | | 10 | Wellington Hurricanes | 47 % |
| | Matchs nuls par matchs joués | | 1 | Western Force | 8 % | | 2 | Northern Bulls | 4 % | | 3 | Canterbury Crusaders | 3 % | | 4 | Natal Sharks | 3 % | | 5 | Western Stormers | 3 % | | 6 | Auckland Blues | 2 % | | 7 | Central Cheetah | 2 % | | 8 | Golden Lions | 2 % | | 9 | NSW Waratahs | 2 % | | 10 | Queensland Reds | 2 % |
|
|
|
| Super 14 : Classement basé sur tous les résultats depuis 1995/1996 |
| (Calcul basé sur G=3 pts, N=2 pts et P=1 pts) |
|
|