|
|
Tournoi de Strasbourg : Statistiques par épreuve |
| Palmarès et présentation de l'épreuve |
|
|
|
|
|
| Choisir le groupe d'épreuves
|
puis choisir l'épreuve
|
| Statistiques concernant : Tournoi de Strasbourg
|
|
|
|
| Liste des podiums depuis 2006 : |
| Vainqueurs | Deuxièmes | Troisièmes | | France | 3 | 1 | 0 | | Finlande | 1 | 0 | 0 | | Belgique | | 1 | 0 | | Lituanie | | 1 | 0 | | Slovénie | | 1 | 0 | | Chine | | | 1 | | Lettonie | | | 1 | | République Tchèque | | | 1 | | Serbie | | | 1 |
|
|
| Statistiques particulières depuis 2006 : |
| Nombre de participation | | 1 | France | 4 | | 2 | République Tchèque | 2 | | 3 | Autriche | 1 | | 4 | Belgique | 1 | | 5 | Chine | 1 | | 6 | Finlande | 1 | | 7 | Grèce | 1 | | 8 | Lettonie | 1 | | 9 | Lituanie | 1 | | 10 | Serbie | 1 |
| | Nombre de matchs joués | | 1 | France | 4 | | 2 | République Tchèque | 2 | | 3 | Autriche | 1 | | 4 | Belgique | 1 | | 5 | Chine | 1 | | 6 | Finlande | 1 | | 7 | Grèce | 1 | | 8 | Lettonie | 1 | | 9 | Lituanie | 1 | | 10 | Serbie | 1 |
| | Matchs joués par participation | | 1 | France | 4 | | 2 | République Tchèque | 2 | | 3 | Autriche | 1 | | 4 | Belgique | 1 | | 5 | Chine | 1 | | 6 | Finlande | 1 | | 7 | Grèce | 1 | | 8 | Lettonie | 1 | | 9 | Lituanie | 1 | | 10 | Serbie | 1 |
|
|
| Victoires | | 1 | France | 4 | | 2 | République Tchèque | 2 | | 3 | Autriche | 1 | | 4 | Belgique | 1 | | 5 | Chine | 1 | | 6 | Finlande | 1 | | 7 | Grèce | 1 | | 8 | Lettonie | 1 | | 9 | Lituanie | 1 | | 10 | Serbie | 1 |
| | Matchs gagnés par matchs joués | | 1 | France | 4 | | 2 | République Tchèque | 2 | | 3 | Autriche | 1 | | 4 | Belgique | 1 | | 5 | Chine | 1 | | 6 | Finlande | 1 | | 7 | Grèce | 1 | | 8 | Lettonie | 1 | | 9 | Lituanie | 1 | | 10 | Serbie | 1 |
| | Défaites | | 1 | France | 4 | | 2 | République Tchèque | 2 | | 3 | Autriche | 1 | | 4 | Belgique | 1 | | 5 | Chine | 1 | | 6 | Finlande | 1 | | 7 | Grèce | 1 | | 8 | Lettonie | 1 | | 9 | Lituanie | 1 | | 10 | Serbie | 1 |
| | Matchs perdus par matchs joués | | 1 | France | 4 | | 2 | République Tchèque | 2 | | 3 | Autriche | 1 | | 4 | Belgique | 1 | | 5 | Chine | 1 | | 6 | Finlande | 1 | | 7 | Grèce | 1 | | 8 | Lettonie | 1 | | 9 | Lituanie | 1 | | 10 | Serbie | 1 |
|
|
|
| Tournoi de Strasbourg : Classement basé sur tous les résultats depuis 2006 |
| (Calcul basé sur G=2 pts et P=1 pts) |
|