|
USL First Division : Statistiques par épreuve |
| Palmarès et présentation de l'épreuve |
|
|
|
|
|
| Choisir le groupe d'épreuves
|
puis choisir l'épreuve
|
| Statistiques concernant : USL First Division
|
| Vainqueur pour 2005/2006 : Vancouver Whitecaps |
|
| Statistiques globales : |
| Nombre d'épreuves | 2 | Nombre de journées | 9 |
| Matches | 177 | Moyenne de buts par match | 2.45 |
| Victoires à domicile | 86 (49 %) | Moyenne de buts marqués à domicile | 1.5 |
| Victoires à l'extérieur | 44 (25 %) | Moyenne de buts marqués à l'extérieur | 0.95 |
| Matchs nuls | 47 (26 %) | Nombre total de buts inscrits | 434 |
| Meilleure journée en buts | 4ème (109 buts) | Moyenne de buts par journée | 48.22 |
|
|
| Statistiques particulières : |
| Victoires | | 1 | Vancouver Whitecaps | 16 | | 2 | Charleston Battery | 14 | | 3 | Impact de Montréal | 14 | | 4 | Rochester Rhinos | 14 | | 5 | Miami FC Blues | 11 | | 6 | Seattle Sounders | 11 |
| | Matchs nuls | | 1 | Rochester Rhinos | 12 | | 2 | Vancouver Whitecaps | 11 | | 3 | Impact de Montréal | 10 | | 4 | Charleston Battery | 9 | | 5 | Puerto Rico Islanders | 9 | | 6 | Lynx de Toronto | 8 |
| | Défaites | | 1 | Minnesota Thunder | 15 | | 2 | Portland Timbers | 15 | | 3 | Atlanta Silverbacks | 13 | | 4 | Miami FC Blues | 13 | | 5 | Seattle Sounders | 13 | | 6 | Lynx de Toronto | 12 |
| | Victoires à domicile | | 1 | Seattle Sounders | 9 | | 2 | Vancouver Whitecaps | 9 | | 3 | Impact de Montréal | 8 | | 4 | Puerto Rico Islanders | 8 | | 5 | Rochester Rhinos | 8 | | 6 | Atlanta Silverbacks | 7 |
| | Matchs nuls à domicile | | 1 | Charleston Battery | 6 | | 2 | Rochester Rhinos | 6 | | 3 | Vancouver Whitecaps | 6 | | 4 | Virginia Beach Mariners | 6 | | 5 | Impact de Montréal | 4 | | 6 | Lynx de Toronto | 4 |
| | Défaites à domicile | | 1 | Portland Timbers | 7 | | 2 | Miami FC Blues | 6 | | 3 | Minnesota Thunder | 6 | | 4 | Atlanta Silverbacks | 4 | | 5 | Puerto Rico Islanders | 4 | | 6 | Impact de Montréal | 3 |
| | Victoires à l'extérieur | | 1 | Charleston Battery | 7 | | 2 | Vancouver Whitecaps | 7 | | 3 | Impact de Montréal | 6 | | 4 | Rochester Rhinos | 6 | | 5 | Miami FC Blues | 4 | | 6 | Atlanta Silverbacks | 3 |
| | Matchs nuls à l'extérieur | | 1 | Impact de Montréal | 6 | | 2 | Rochester Rhinos | 6 | | 3 | Puerto Rico Islanders | 5 | | 4 | Vancouver Whitecaps | 5 | | 5 | Lynx de Toronto | 4 | | 6 | Miami FC Blues | 4 |
| | Défaites à l'extérieur | | 1 | Seattle Sounders | 10 | | 2 | Atlanta Silverbacks | 9 | | 3 | Lynx de Toronto | 9 | | 4 | Minnesota Thunder | 9 | | 5 | Virginia Beach Mariners | 9 | | 6 | Portland Timbers | 8 |
|
|
|
| Issues des matchs : |
| 1-0 | 22 | 12 % | 0-1 | 21 | 12 % | 1-1 | 18 | 10 % | | 0-0 | 17 | 10 % | 2-1 | 15 | 8 % | 2-0 | 15 | 8 % | | 2-2 | 12 | 7 % | 1-2 | 12 | 7 % | 3-1 | 9 | 5 % | | 3-0 | 6 | 3 % | 3-2 | 5 | 3 % | 4-1 | 4 | 2 % | | 0-2 | 4 | 2 % | 4-0 | 3 | 2 % | 0-3 | 3 | 2 % | | 4-2 | 2 | 1 % | 2-3 | 2 | 1 % | 7-1 | 1 | 1 % | | 5-4 | 1 | 1 % | 5-3 | 1 | 1 % | 5-1 | 1 | 1 % | | 5-0 | 1 | 1 % | 2-4 | 1 | 1 % | 1-3 | 1 | 1 % |
|
|
| Classement pour 2005/2006 |
|