|
|
USL First Division : Statistiques par épreuve |
| Palmarès et présentation de l'épreuve |
|
|
|
|
|
| Choisir le groupe d'épreuves
|
puis choisir l'épreuve
|
| Statistiques concernant : USL First Division
|
|
|
|
| Vainqueurs et Finalistes depuis 1994 : |
| Vainqueurs | Finalistes | | Seattle Sounders | 4 | 1 | | Rochester Rhinos | 3 | 3 | | Impact de Montréal | 3 | 0 | | Vancouver Whitecaps | 2 | 1 | | Milwaukee Rampage | 2 | 0 | | Minnesota Thunder | 1 | 3 | | Charleston Battery | 1 | 0 | | Atlanta Silverbacks | | 2 | | Richmond Kickers | | 2 | | Carolina Dynamo | | 1 | | Colorado Foxes | | 1 | | Hershey Wildcats | | 1 | | Puerto Rico Islanders | | 1 |
|
|
|
|
|
|
| Statistiques particulières depuis 2005 : |
| Nombre de participation | | 1 | Charleston Battery | 5 | | 2 | Impact de Montréal | 5 | | 3 | Minnesota Thunder | 5 | | 4 | Portland Timbers | 5 | | 5 | Puerto Rico Islanders | 5 | | 6 | Rochester Rhinos | 5 | | 7 | Vancouver Whitecaps | 5 | | 8 | Atlanta Silverbacks | 4 | | 9 | Miami FC Blues | 4 | | 10 | Seattle Sounders | 4 |
| | Nombre de matchs joués | | 1 | Vancouver Whitecaps | 164 | | 2 | Impact de Montréal | 160 | | 3 | Puerto Rico Islanders | 157 | | 4 | Rochester Rhinos | 157 | | 5 | Charleston Battery | 152 | | 6 | Portland Timbers | 152 | | 7 | Minnesota Thunder | 146 | | 8 | Seattle Sounders | 126 | | 9 | Atlanta Silverbacks | 119 | | 10 | Miami FC Blues | 118 |
| | Matchs joués par participation | | 1 | Richmond Kickers | 33 | | 2 | Vancouver Whitecaps | 32.8 | | 3 | Impact de Montréal | 32 | | 4 | Seattle Sounders | 31.5 | | 5 | Puerto Rico Islanders | 31.4 | | 6 | Rochester Rhinos | 31.4 | | 7 | Carolina RailHawks | 30.7 | | 8 | Charleston Battery | 30.4 | | 9 | Portland Timbers | 30.4 | | 10 | Austin Aztex FC | 30 |
|
|
| Victoires | | 1 | Impact de Montréal | 79 | | 2 | Vancouver Whitecaps | 68 | | 3 | Puerto Rico Islanders | 66 | | 4 | Rochester Rhinos | 66 | | 5 | Charleston Battery | 57 | | 6 | Seattle Sounders | 56 | | 7 | Portland Timbers | 55 | | 8 | Atlanta Silverbacks | 41 | | 9 | Minnesota Thunder | 37 | | 10 | Miami FC Blues | 36 |
| | Matchs gagnés par matchs joués | | 1 | Impact de Montréal | 49 % | | 2 | Seattle Sounders | 44 % | | 3 | Puerto Rico Islanders | 42 % | | 4 | Rochester Rhinos | 42 % | | 5 | Vancouver Whitecaps | 41 % | | 6 | Charleston Battery | 38 % | | 7 | Carolina RailHawks | 36 % | | 8 | Portland Timbers | 36 % | | 9 | Atlanta Silverbacks | 34 % | | 10 | Miami FC Blues | 31 % |
| | Matchs nuls | | 1 | Vancouver Whitecaps | 53 | | 2 | Portland Timbers | 47 | | 3 | Minnesota Thunder | 46 | | 4 | Rochester Rhinos | 45 | | 5 | Puerto Rico Islanders | 44 | | 6 | Impact de Montréal | 39 | | 7 | Charleston Battery | 38 | | 8 | Seattle Sounders | 33 | | 9 | Atlanta Silverbacks | 28 | | 10 | Carolina RailHawks | 26 |
| | Défaites | | 1 | Minnesota Thunder | 63 | | 2 | Charleston Battery | 57 | | 3 | Miami FC Blues | 57 | | 4 | Atlanta Silverbacks | 50 | | 5 | Portland Timbers | 50 | | 6 | Puerto Rico Islanders | 47 | | 7 | Rochester Rhinos | 46 | | 8 | Vancouver Whitecaps | 43 | | 9 | Impact de Montréal | 42 | | 10 | Seattle Sounders | 37 |
| | Matchs perdus par matchs joués | | 1 | Cleveland City Stars | 63 % | | 2 | California Victory | 61 % | | 3 | Austin Aztex FC | 57 % | | 4 | Lynx de Toronto | 52 % | | 5 | Miami FC Blues | 48 % | | 6 | Virginia Beach Mariners | 46 % | | 7 | Minnesota Thunder | 43 % | | 8 | Atlanta Silverbacks | 42 % | | 9 | Charleston Battery | 38 % | | 10 | Carolina RailHawks | 36 % |
| | Matchs nuls par matchs joués | | 1 | Richmond Kickers | 39 % | | 2 | Minnesota Thunder | 32 % | | 3 | Vancouver Whitecaps | 32 % | | 4 | Portland Timbers | 31 % | | 5 | Lynx de Toronto | 29 % | | 6 | Rochester Rhinos | 29 % | | 7 | Carolina RailHawks | 28 % | | 8 | Puerto Rico Islanders | 28 % | | 9 | Austin Aztex FC | 27 % | | 10 | Virginia Beach Mariners | 27 % |
|
|
|
| USL First Division : Classement basé sur tous les résultats depuis 2005 |
| (Calcul basé sur G=3 pts, N=1 pts et P=0 pts) |
|
|