|
Informations et histoire
Résultats de la dernière édition (09/01/2010)
| Pos |
Equipe |
Nat |
Résultat |
|
|
| 1 |
Iker Martinez De Lizarduy , Xavier Fernandez |
ESP |
57 |
|
|
| 2 |
Nathan Outteridge , Iain Jensen |
AUS |
84 |
|
|
| 3 |
Pietro Sibello , Gianfranco Sibello |
ITA |
96 |
|
|
| 4 |
Dyen Emmanuel , Stephane Christidis |
FRA |
102 |
|
|
| 5 |
Dylan Fletcher , Alain Sign |
G-B |
106 |
|
|
| 6 |
Chris Draper , Peter Greenhalgh |
G-B |
108 |
|
|
| 7 |
Stephen Morrison, Ben Rhodes |
G-B |
111 |
|
|
| 8 |
John Pink , Rick Peacock |
G-B |
111 |
|
|
| 9 |
Allan Norregaard , Peter Lang |
DAN |
120 |
|
|
| 10 |
Paul Brotherton, Mark Asquith |
G-B |
138 |
|
|
|
|
|
|
Palmarès depuis 1997 avec liens vers les résultats et les vainqueurs
|
2010 ( Pays organisateur : Bahamas) | 1. Espagne Iker Martinez De Lizarduy , Xavier Fernandez |
2. Australie Nathan Outteridge , Iain Jensen | 3. Italie Pietro Sibello , Gianfranco Sibello |
| 2009 ( Pays organisateur : Italie) | 1. Australie Nathan Outteridge , Iain Jensen |
2. Grande Bretagne John Pink , Rick Peacock | 3. Italie Pietro Sibello , Gianfranco Sibello |
| 2008 ( Pays organisateur : Australie) | 1. Australie Nathan Outteridge, Ben Austin |
2. Grande Bretagne Morrison Stevie, Rhodes Ben | 3. Ukraine Luka Rodion, Leonchuk George |
| 2006 ( Pays organisateur : France) | 1. Grande Bretagne Christopher Draper, Simon Hiscocks |
2. Grèce Pachoumas Athanasios, Siouzios Athanasios | 3. Grande Bretagne Stephen Morrison, Ben Rhodes |
| 2005 ( Pays organisateur : Russie) | 1. Ukraine Luka Rodion, Leonchuk George |
2. Grande Bretagne Christopher Draper, Simon Hiscocks | 3. Italie Pietro Sibello , Gianfranco Sibello |
| 2004 ( Pays organisateur : Grèce) | 1. Espagne Iker Martinez De Lizarduy , Xavier Fernandez |
2. Grande Bretagne Christopher Draper, Simon Hiscocks | 3. Allemagne Marcus Baur, Max Groy |
| 2002 ( Pays organisateur : Etats Unis) | 1. Espagne Iker Martinez De Lizarduy , Xavier Fernandez |
2. Grande Bretagne Christopher Draper, Simon Hiscocks | 3. Grande Bretagne Paul Brotherton, Mark Asquith |
| 2001 ( Pays organisateur : Italie) | 1. Etats Unis Jonathan Mckee, Charlie Mckee |
2. Espagne Iker Martinez De Lizarduy , Xavier Fernandez | 3. Ukraine Luka Rodion, Leonchuk George |
| 2000 ( Pays organisateur : Mexique) | 1. Espagne Santiago López, Javier De La Plaza |
2. Danemark Michael Hestbæk, Jonatan Persson | 3. Australie Chris Nicholson, Daniel Phillips |
| 1999 ( Pays organisateur : Australie) | 1. Australie Chris Nicholson, Ed Smyth |
2. Australie Adam Beashel, Teague Czislowski | 3. Etats Unis Morgan Larson, Kevin Hall |
| 1998 ( Pays organisateur : France) | 1. Australie Chris Nicholson, Daniel Phillips |
2. Grande Bretagne Andy Budgen, Ian Budgen | 3. Etats Unis Morgan Larson, Kevin Hall |
| 1997 ( Pays organisateur : Australie) | 1. Australie Chris Nicholson, Daniel Phillips |
2. Etats Unis Jonathan Mckee, Charlie Mckee | 3. Etats Unis Morgan Larson, Kevin Hall | |
Liens concernant cette épreuve
- Statistiques concernant cette épreuve
| |
|