Tous les résultats sportifs en temps réel

Menu
 

Basketball - Championnat du Monde Femmes 3x3 U-18 - 2012 - Accueil

Choix d'une saison :

Espagne
  • Andorre 3x3 U-18
  • Angleterre 3x3 U-18
  • Australie 3x3 U-18
  • Brésil 3x3 U-18
  • Canada 3x3 U-18
  • Chine 3x3 U-18
  • Espagne 3x3 U-18
  • Estonie 3x3 U-18
  • Etats Unis 3x3 U-18
  • France 3x3 U-18
  • Guam 3x3 U-18
  • Hong-Kong 3x3 U-18
  • Italie 3x3 U-18
  • Jordanie 3x3 U-18
  • Lituanie 3x3 U-18
  • Pays-Bas 3x3 U-18
  • Pologne 3x3 U-18
  • République Tchèque 3x3 U-18
  • Roumanie 3x3 U-18
  • Sri Lanka 3x3 U-18
  • Suisse 3x3 U-18
  • Taïwan 3x3 U-18
  • Tunisie 3x3 U-18
  • Turquie 3x3 U-18

Le Championnat du Monde Femmes 3x3 U-18 de basketball 2012 est la 2ème édition de cette épreuve. La compétition a eu lieu du 28 au 30 septembre 2012 à Alcobendas en Espagne. Le vainqueur de l'édition 2012 est les Etats Unis 3x3 U-18.

Accueil

Championnat du Monde Femmes 3x3 U-18 de basketball 2012 - Accueil

EspagneEspagne - Alcobendas - 28 Septembre 2012 - 30 Septembre 2012

VainqueurEtats Unis 3x3 U-18 : Etats Unis 3x3 U-18

Groupe A (Espagne - Alcobendas - 28/09/2012 - 29/09/2012)

Classement

ÉquipePtsJGPp.c.diff
1Espagne 3x3 U-18105509638+58
2France 3x3 U-1885327645+31
3Turquie 3x3 U-1885327165+6
4Estonie 3x3 U-1885327167+4
5Suisse 3x3 U-1865145176-25
6Jordanie 3x3 U-1855052599-74

Derniers matchs

28 Septembre 2012
13h40Estonie 3x3 U-18Estonie 3x3 U-1810 - 9France 3x3 U-18France 3x3 U-18
13h40Turquie 3x3 U-18Turquie 3x3 U-1821 - 7Jordanie 3x3 U-18Jordanie 3x3 U-18
14h00Espagne 3x3 U-18Espagne 3x3 U-1821 - 2Suisse 3x3 U-18Suisse 3x3 U-18
15h00Espagne 3x3 U-18Espagne 3x3 U-1819 - 8Estonie 3x3 U-18Estonie 3x3 U-18
15h20France 3x3 U-18France 3x3 U-1815 - 9Turquie 3x3 U-18Turquie 3x3 U-18
15h20Suisse 3x3 U-18Suisse 3x3 U-1815 - 5Jordanie 3x3 U-18Jordanie 3x3 U-18
17h40Turquie 3x3 U-18Turquie 3x3 U-1814 - 12Estonie 3x3 U-18Estonie 3x3 U-18
17h40France 3x3 U-18France 3x3 U-1818 - 9Suisse 3x3 U-18Suisse 3x3 U-18
17h40Espagne 3x3 U-18Espagne 3x3 U-1821 - 0Jordanie 3x3 U-18Jordanie 3x3 U-18
29 Septembre 2012
13h40France 3x3 U-18France 3x3 U-1821 - 3Jordanie 3x3 U-18Jordanie 3x3 U-18
14h00Estonie 3x3 U-18Estonie 3x3 U-1820 - 15Suisse 3x3 U-18Suisse 3x3 U-18
14h00Espagne 3x3 U-18Espagne 3x3 U-1821 - 15Turquie 3x3 U-18Turquie 3x3 U-18
16h20Turquie 3x3 U-18Turquie 3x3 U-1812 - 10Suisse 3x3 U-18Suisse 3x3 U-18
16h20Espagne 3x3 U-18Espagne 3x3 U-1814 - 13France 3x3 U-18France 3x3 U-18
16h20Estonie 3x3 U-18Estonie 3x3 U-1821 - 10Jordanie 3x3 U-18Jordanie 3x3 U-18

Détail des résultats


Groupe B (Espagne - Alcobendas - 28/09/2012 - 29/09/2012)

Classement

ÉquipePtsJGPp.c.diff
1Etats Unis 3x3 U-1895418645+41
2Chine 3x3 U-1895419053+37
3Lituanie 3x3 U-1895417861+17
4Pologne 3x3 U-1875236269-7
5Hong-Kong 3x3 U-1865142889-61
6Taïwan 3x3 U-1855054673-27

Derniers matchs

28 Septembre 2012
14h00Pologne 3x3 U-18Pologne 3x3 U-1811 - 8Taïwan 3x3 U-18Taïwan 3x3 U-18
14h00Lituanie 3x3 U-18Lituanie 3x3 U-1816 - 14Chine 3x3 U-18Chine 3x3 U-18
14h00Etats Unis 3x3 U-18Etats Unis 3x3 U-1821 - 1Hong-Kong 3x3 U-18Hong-Kong 3x3 U-18
15h20Etats Unis 3x3 U-18Etats Unis 3x3 U-1817 - 10Lituanie 3x3 U-18Lituanie 3x3 U-18
15h40Pologne 3x3 U-18Pologne 3x3 U-1820 - 7Hong-Kong 3x3 U-18Hong-Kong 3x3 U-18
15h40Chine 3x3 U-18Chine 3x3 U-1821 - 9Taïwan 3x3 U-18Taïwan 3x3 U-18
17h40Lituanie 3x3 U-18Lituanie 3x3 U-1813 - 12Taïwan 3x3 U-18Taïwan 3x3 U-18
17h40Etats Unis 3x3 U-18Etats Unis 3x3 U-1815 - 10Pologne 3x3 U-18Pologne 3x3 U-18
17h40Chine 3x3 U-18Chine 3x3 U-1821 - 4Hong-Kong 3x3 U-18Hong-Kong 3x3 U-18
29 Septembre 2012
13h40Chine 3x3 U-18Chine 3x3 U-1821 - 12Pologne 3x3 U-18Pologne 3x3 U-18
14h00Lituanie 3x3 U-18Lituanie 3x3 U-1821 - 9Hong-Kong 3x3 U-18Hong-Kong 3x3 U-18
14h00Etats Unis 3x3 U-18Etats Unis 3x3 U-1821 - 11Taïwan 3x3 U-18Taïwan 3x3 U-18
16h20Chine 3x3 U-18Chine 3x3 U-1813 - 12Etats Unis 3x3 U-18Etats Unis 3x3 U-18
16h40Hong-Kong 3x3 U-18Hong-Kong 3x3 U-187 - 6Taïwan 3x3 U-18Taïwan 3x3 U-18
16h40Lituanie 3x3 U-18Lituanie 3x3 U-1818 - 9Pologne 3x3 U-18Pologne 3x3 U-18

Détail des résultats


Groupe C (Espagne - Alcobendas - 28/09/2012 - 29/09/2012)

Classement

ÉquipePtsJGPp.c.diff
1Australie 3x3 U-1884406032+28
2Roumanie 3x3 U-1874314641+5
3Angleterre 3x3 U-1864225647+9
4Canada 3x3 U-1854134137+4
5Andorre 3x3 U-1844042571-46
6Tunisie 3x3 U-180000000

Derniers matchs

28 Septembre 2012
14h00Roumanie 3x3 U-18Roumanie 3x3 U-188 - 7Canada 3x3 U-18Canada 3x3 U-18
14h00Australie 3x3 U-18Australie 3x3 U-1821 - 4Andorre 3x3 U-18Andorre 3x3 U-18
15h20Australie 3x3 U-18Australie 3x3 U-1813 - 9Roumanie 3x3 U-18Roumanie 3x3 U-18
15h40Angleterre 3x3 U-18Angleterre 3x3 U-1815 - 13Canada 3x3 U-18Canada 3x3 U-18
18h00Roumanie 3x3 U-18Roumanie 3x3 U-1812 - 10Angleterre 3x3 U-18Angleterre 3x3 U-18
18h00Canada 3x3 U-18Canada 3x3 U-1816 - 4Andorre 3x3 U-18Andorre 3x3 U-18
29 Septembre 2012
14h00Australie 3x3 U-18Australie 3x3 U-1816 - 14Angleterre 3x3 U-18Angleterre 3x3 U-18
14h20Roumanie 3x3 U-18Roumanie 3x3 U-1817 - 11Andorre 3x3 U-18Andorre 3x3 U-18
16h40Australie 3x3 U-18Australie 3x3 U-1810 - 5Canada 3x3 U-18Canada 3x3 U-18
16h40Angleterre 3x3 U-18Angleterre 3x3 U-1817 - 6Andorre 3x3 U-18Andorre 3x3 U-18

Détail des résultats


Groupe D (Espagne - Alcobendas - 28/09/2012 - 29/09/2012)

Classement

ÉquipePtsJGPp.c.diff
1Italie 3x3 U-18105507030+40
2République Tchèque 3x3 U-1895417036+34
3Pays-Bas 3x3 U-1885324254-12
4Brésil 3x3 U-1875235258-6
5Sri Lanka 3x3 U-1865144165-24
6Guam 3x3 U-1855052961-32

Derniers matchs

28 Septembre 2012
14h20Italie 3x3 U-18Italie 3x3 U-189 - 4Guam 3x3 U-18Guam 3x3 U-18
14h20Pays-Bas 3x3 U-18Pays-Bas 3x3 U-1811 - 7Brésil 3x3 U-18Brésil 3x3 U-18
14h20République Tchèque 3x3 U-18République Tchèque 3x3 U-1821 - 5Sri Lanka 3x3 U-18Sri Lanka 3x3 U-18
15h40Italie 3x3 U-18Italie 3x3 U-1813 - 6Sri Lanka 3x3 U-18Sri Lanka 3x3 U-18
16h40Pays-Bas 3x3 U-18Pays-Bas 3x3 U-1810 - 7Guam 3x3 U-18Guam 3x3 U-18
16h40République Tchèque 3x3 U-18République Tchèque 3x3 U-1813 - 7Brésil 3x3 U-18Brésil 3x3 U-18
18h00Brésil 3x3 U-18Brésil 3x3 U-1813 - 11Sri Lanka 3x3 U-18Sri Lanka 3x3 U-18
18h00République Tchèque 3x3 U-18République Tchèque 3x3 U-1816 - 3Guam 3x3 U-18Guam 3x3 U-18
18h00Italie 3x3 U-18Italie 3x3 U-1817 - 5Pays-Bas 3x3 U-18Pays-Bas 3x3 U-18
29 Septembre 2012
14h20Sri Lanka 3x3 U-18Sri Lanka 3x3 U-1810 - 8Guam 3x3 U-18Guam 3x3 U-18
14h20République Tchèque 3x3 U-18République Tchèque 3x3 U-1814 - 6Pays-Bas 3x3 U-18Pays-Bas 3x3 U-18
14h20Italie 3x3 U-18Italie 3x3 U-1816 - 9Brésil 3x3 U-18Brésil 3x3 U-18
16h40Italie 3x3 U-18Italie 3x3 U-1815 - 6République Tchèque 3x3 U-18République Tchèque 3x3 U-18
17h00Pays-Bas 3x3 U-18Pays-Bas 3x3 U-1810 - 9Sri Lanka 3x3 U-18Sri Lanka 3x3 U-18
17h00Brésil 3x3 U-18Brésil 3x3 U-1816 - 7Guam 3x3 U-18Guam 3x3 U-18

Détail des résultats


Phase Finale (Espagne - Alcobendas - 30/09/2012)


Huitièmes de finale
30 Septembre 2012
13h30Estonie 3x3 U-18Estonie 3x3 U-188 - 7République Tchèque 3x3 U-18République Tchèque 3x3 U-18
13h30France 3x3 U-18France 3x3 U-1814 - 6Pays-Bas 3x3 U-18Pays-Bas 3x3 U-18
13h30Angleterre 3x3 U-18Angleterre 3x3 U-1816 - 14Chine 3x3 U-18Chine 3x3 U-18
13h30Lituanie 3x3 U-18Lituanie 3x3 U-1821 - 3Roumanie 3x3 U-18Roumanie 3x3 U-18

Quarts de finale
30 Septembre 2012
14h30Australie 3x3 U-18Australie 3x3 U-1814 - 8France 3x3 U-18France 3x3 U-18
14h30Italie 3x3 U-18Italie 3x3 U-1817 - 11Angleterre 3x3 U-18Angleterre 3x3 U-18
14h30Etats Unis 3x3 U-18Etats Unis 3x3 U-1821 - 15Estonie 3x3 U-18Estonie 3x3 U-18
14h30Espagne 3x3 U-18Espagne 3x3 U-1821 - 5Lituanie 3x3 U-18Lituanie 3x3 U-18

Demi-finales
30 Septembre 2012
15h45Espagne 3x3 U-18Espagne 3x3 U-1815 - 10Italie 3x3 U-18Italie 3x3 U-18
15h45Etats Unis 3x3 U-18Etats Unis 3x3 U-1821 - 13Australie 3x3 U-18Australie 3x3 U-18

Match pour la 3ème place
30 Septembre 2012
17h00Australie 3x3 U-18Australie 3x3 U-1816 - 14Italie 3x3 U-18Italie 3x3 U-18

Finale
30 Septembre 2012
18h15Etats Unis 3x3 U-18Etats Unis 3x3 U-1821 - 13Espagne 3x3 U-18Espagne 3x3 U-18

Détail des résultats


Statistiques

  • Statistiques globales
    • Nombre d'épreuves : 5
    • Nombre de journées : 9
    • Matches : 67
    • Victoires à domicile : 67 (100 %)
    • Victoires à l'extérieur : 0 (0 %)
    • Meilleure journée en points : 1er (1401 points)
    • Moyenne de points par match : 24.42
    • Moyenne de points marqués à domicile : 16.01
    • Moyenne de points marqués à l'extérieur : 8.4
    • Nombre total de points inscrits : 1636
    • Moyenne de points par journée : 181.78
  • Statistiques particulières

    Victoires
    1Espagne 3x3 U-187
    2Etats Unis 3x3 U-187
    3Australie 3x3 U-186
    4Italie 3x3 U-186
    5Lituanie 3x3 U-185
    6Chine 3x3 U-184
    Défaites
    1Guam 3x3 U-185
    2Jordanie 3x3 U-185
    3Taïwan 3x3 U-185
    4Andorre 3x3 U-184
    5Hong-Kong 3x3 U-184
    6Sri Lanka 3x3 U-184

Résultats détaillés

Équipes

Statistiques

Archives

Palmarès

Informations

© Copyright Info Média Conseil 2007-2023 - Tous droits réservés