Les-Sports.info Le site de    tous les sports Ski
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Julie CARRAZ-COLLIN

France
  Fiche d'identité
 Nom, Prénom Carraz-Collin, Julie
 Pays France
 Spécialités  Biathlon (Départ en ligne, Individuel, Poursuite, Sprint)
Attention, les résultats et le palmarès de Julie Carraz-Collin sont basés sur les données présentes sur Les-Sports.info et peuvent être incomplètes.
 
  Récapitulatif de la saison

 Position    Epreuve Points   Participation  Victoire  Podium  Régularité (*)
 34    Coupe du Monde Femmes 179   16  0  0  0% 
  Détail de la saison
 29    Sprint 87   8  0  0  0% 
 38    Poursuite 40   4  0  0  0% 
 37    Départ en ligne 14   1  0  0  0% 
 27    Individuel 38   3  0  0  0% 
(*) La régularité est le pourcentage d'apparition dans les 6 premiers parmi les manches disputées.

  Résultats
 Compétition  Discipline   Pos  Date  Saison 
 Oslo-Holmenkollen   Sprint Femmes   26   18/03/2010    2009/2010
 Kontiolahti   Poursuite Femmes   38   14/03/2010    2009/2010
 Kontiolahti   Sprint Femmes   28   13/03/2010    2009/2010
 Antholz-Anterselva   Poursuite Femmes   21   24/01/2010    2009/2010
 Antholz-Anterselva   Sprint Femmes   17   22/01/2010    2009/2010
 Antholz-Anterselva   Individuel Femmes   34   20/01/2010    2009/2010
 Ruhpolding   Départ en ligne Femmes   27   16/01/2010    2009/2010
 Ruhpolding   Sprint Femmes   28   13/01/2010    2009/2010
 Oberhof   Sprint Femmes   66   08/01/2010    2009/2010
 Bresno-Orsblie   Poursuite Femmes   27   20/12/2009    2009/2010
 Bresno-Orsblie   Sprint Femmes   19   19/12/2009    2009/2010
 Bresno-Orsblie   Individuel Femmes   11   17/12/2009    2009/2010
 Hochfilzen   Poursuite Femmes   38   12/12/2009    2009/2010
 Hochfilzen   Sprint Femmes   44   11/12/2009    2009/2010
 Oestersund   Sprint Femmes   47   05/12/2009    2009/2010
 Oestersund   Individuel Femmes   40   02/12/2009    2009/2010
 Vancouver   Sprint Femmes   57   13/03/2009    2008/2009
 Vancouver   Individuel Femmes   19   11/03/2009    2008/2009
 Antholz-Anterselva   Sprint Femmes   58   22/01/2009    2008/2009
 Ruhpolding   Poursuite Femmes   42   18/01/2009    2008/2009
 Ruhpolding   Sprint Femmes   42   16/01/2009    2008/2009
 Oberhof   Sprint Femmes   36   09/01/2009    2008/2009
 Hochfilzen   Sprint Femmes   25   20/12/2008    2008/2009
 Hochfilzen   Individuel Femmes   40   18/12/2008    2008/2009
 Hochfilzen   Poursuite Femmes   25   13/12/2008    2008/2009
 Hochfilzen   Sprint Femmes   39   12/12/2008    2008/2009
 Oestersund   Poursuite Femmes   28   07/12/2008    2008/2009
 Oestersund   Sprint Femmes   31   06/12/2008    2008/2009
 Oestersund   Individuel Femmes   48   04/12/2008    2008/2009
 Khanty-Mansiysk   Poursuite Femme   43   08/03/2008    2007/2008
 Khanty-Mansiysk   Sprint Femme   54   06/03/2008    2007/2008
 Pyeong Chang   Poursuite Femme   36   01/03/2008    2007/2008
 Pyeong Chang   Sprint Femme   26   28/02/2008    2007/2008
 Antholz   Poursuite Femme   36   19/01/2008    2007/2008
 Antholz   Sprint Femme   48   17/01/2008    2007/2008
 Ruhpolding   Poursuite Femme   25   13/01/2008    2007/2008
 Ruhpolding   Sprint Femme   31   11/01/2008    2007/2008
 Oberhof   Sprint Femme   26   05/01/2008    2007/2008
 Pokljuka   Sprint Femme   28   15/12/2007    2007/2008
 Pokljuka   Individuel Femme   36   13/12/2007    2007/2008
 Hochfilzen   Poursuite Femme   52   08/12/2007    2007/2008
 Hochfilzen   Sprint Femme   58   07/12/2007    2007/2008
 Kontiolahti   Sprint Femme   34   30/11/2007    2007/2008
 Kontiolahti   Individuel Femme   34   29/11/2007    2007/2008
 Oslo-Holmenkollen   Poursuite Femme   38   10/03/2007    2006/2007
 Oslo-Holmenkollen   Sprint Femme   38   08/03/2007    2006/2007
 Lahti   Poursuite Femme   28   04/03/2007    2006/2007
 Lahti   Sprint Femme   40   02/03/2007    2006/2007
 Lahti   Individuel Femme   26   28/02/2007    2006/2007
 Pokljuka   Poursuite Femme   37   19/01/2007    2006/2007
 Pokljuka   Sprint Femme   28   17/01/2007    2006/2007
 Championnats du Monde   Poursuite Femme   44   08/02/2004    2003/2004
 Championnats du Monde   Sprint Femme   28   07/02/2004    2003/2004
 Antholz-Anterselva   7,5 km Sprint Femme   67   23/01/2004    2003/2004
 Antholz-Anterselva   15 km Individuel Femme   46   21/01/2004    2003/2004
 Ruhpolding   10 km Poursuite Femme   47   18/01/2004    2003/2004
 Ruhpolding   7,5 km Sprint Femme   59   16/01/2004    2003/2004
 Bresno-Orsblie   7,5 km Sprint Femme   72   20/12/2003    2003/2004
 Bresno-Orsblie   15 km Individuel Femme   39   18/12/2003    2003/2004
 Hochfilzen   10 km Poursuite Femme   34   14/12/2003    2003/2004
 Hochfilzen   7,5 km Sprint Femme   33   11/12/2003    2003/2004
 Kontiolahti   7,5 km Sprint Femme   70   05/12/2003    2003/2004
 Championnats du Monde   10km Femmes   27   21/02/1985    1984/1985

­