Les-Sports.info Le site de    tous les sports Biathlon
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Biathlon - Coupe du Monde Hommes  Oberhof  Ruhpolding  Antholz-Anterselva

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Classement de la coupe du monde hommes
 Allemagne du 12 au 17 Janvier 2010 :
 
14/01/2010 Sprint Hommes
 Pos    Biathlète   Nat   Résultat   Points 
 1    Emil Hegle Svendsen   NOR   23:27.5   60.00 
 2    Ole Einar Bjoerndalen   NOR   23:30.7   54.00 
 3    Michael Greis   ALL   24:01.0   48.00 
 4    Dominik Landertinger   AUT   24:11.0   43.00 
 5    Simon Fourcade   FRA   24:19.5   40.00 
 6    Martin Fourcade   FRA   24:23.0   38.00 
 7    Ivan Tcherezov   RUS   24:28.7   36.00 
 8    Maxim Tchoudov   RUS   24:29.2   34.00 
 9    Evgeny Ustyugov   RUS   24:30.3   32.00 
 10    Christoph Sumann   AUT   24:31.9   31.00 
 11    Anton Shipulin   RUS   24:33.9   30.00 
 12    Klemen Bauer   SLO   24:35.7   29.00 
 13    Ilmars Bricis   LAT   24:38.8   28.00 
 14    Tobias Eberhard   AUT   24:46.4   27.00 
 15    Jaroslav Soukup   RTC   24:50.8   26.00 
 16    Claudio Böckli   SUI   24:51.7   25.00 
 17    Jeremy Teela   E-U   24:53.3   24.00 
 18    Alexander Wolf   ALL   24:53.5   23.00 
 19    Benjamin Weger   SUI   24:57.6   22.00 
 20    Daniel Mesotitsch   AUT   24:57.7   21.00 
 21    Fredrik Lindström   SUE   24:57.9   20.00 
 22    Vincent Jay   FRA   25:00.4   19.00 
 23    Friedrich Pinter   AUT   25:00.9   18.00 
 24    Christoph Stephan   ALL   25:01.8   17.00 
 25    Alexander Os   NOR   25:03.0   16.00 
 26    Tarjei Boe   NOR   25:05.2   15.00 
 27    Halvard Hanevold   NOR   25:06.8   14.00 
 28    Dusan Simocko   SVK   25:07.7   13.00 
 29    Björn Ferry   SUE   25:12.7   12.00 
 30    Arnd Peiffer   ALL   25:17.2   11.00 
 31    Tim Burke   E-U   25:18.4   10.00 
 32    Pavol Hurajt   SVK   25:20.3   9.00 
 33    Andreas Birnbacher   ALL   25:21.5   8.00 
 34    Ondrej Moravec   RTC   25:22.0   7.00 
 35    Carl-Johan Bergman   SUE   25:22.1   6.00 
 36    Christian De Lorenzi   ITA   25:24.1   5.00 
 37    Simon Eder   AUT   25:25.5   4.00 
 38    Simon Hallenbarter   SUI   25:26.2   3.00 
 38    Janez Maric   SLO   25:26.2   3.00 
 40    Sergey Novikov   BLR   25:27.2   1.00 
 41    Artem Pryma   UKR   25:31.1   0.00 
 42    Roman Pryma   UKR   25:33.2   0.00 
 43    Rene Laurent Vuillermoz   ITA   25:34.7   0.00 
 44    Roland Lessing   EST   25:36.3   0.00 
 45    Mattias Nilsson   SUE   25:36.4   0.00 
 46    Maxim Maksimov   RUS   25:37.9   0.00 
 47    Daniel Böhm   ALL   25:39.4   0.00 
 48    TED Armgren   SUE   25:41.8   0.00 
 49    Alexsandr Chervyhkov   KAZ   25:45.1   0.00 
 50    Kristaps Libietis   LAT   25:47.1   0.00 
 51    Lukas Hofer   ITA   25:47.7   0.00 
 52    Nikolay Kruglov   RUS   25:48.6   0.00 
 53    Timo Antila   FIN   25:53.6   0.00 
 54    Roman Dostal   RTC   25:53.9   0.00 
 55    Hidenori Isa   JPN   25:54.9   0.00 
 56    Rustam Valiullin   BLR   25:57.3   0.00 
 57    Jean Guillaume Beatrix   FRA   25:58.1   0.00 
 58    David Ekholm   SUE   25:58.2   0.00 
 59    Lois Habert   FRA   25:58.5   0.00 
 60    Simon Schempp   ALL   26:01.7   0.00 
 61    Jakov Fak   CRO   26:02.4   0.00 
 61    Vitaliy Kilchytskyy   UKR   26:02.4   0.00 
 63    Alexandr Syman   BLR   26:02.6   0.00 
 64    Christian Martinelli   ITA   26:06.3   0.00 
 65    Junji Nagai   JPN   26:06.7   0.00 
 66    Krasimir Anev   BUL   26:10.1   0.00 
 67    Kaspars Dumbris   LAT   26:19.6   0.00 
 68    Matthias Simmen   SUI   26:22.6   0.00 
 69    Vladimir Iliev   BUL   26:22.7   0.00 
 70    Magnus Jonsson   SUE   26:24.2   0.00 
 71    Michal Slesingr   RTC   26:24.8   0.00 
 72    Tatsumi Kasahara   JPN   26:26.0   0.00 
 73    Mattia Cola   ITA   26:27.0   0.00 
 74    Roland Gerbacea   ROU   26:29.1   0.00 
 75    Michail Kletcherov   BUL   26:31.3   0.00 
 76    Vasja Rupnik   SLO   26:32.7   0.00 
 77    Indrek Tobreluts   EST   26:37.1   0.00 
 78    Brendan Green   CAN   26:37.8   0.00 
 79    Martten Kaldvee   EST   26:39.3   0.00 
 80    Jay Hakkinen   E-U   26:39.6   0.00 
 81    Oleg Berezhnoy   UKR   26:40.8   0.00 
 82    Vincent Porret   FRA   26:40.9   0.00 
 83    Mikhail Siamionau   BLR   26:43.5   0.00 
 83    Michael Hauser   AUT   26:43.5   0.00 
 85    Evgeny Abramenko   BLR   26:48.0   0.00 
 86    Robin Clegg   CAN   26:48.2   0.00 
 87    Tomas Holubec   RTC   26:49.0   0.00 
 88    Marc - Andre Bedard   CAN   26:53.2   0.00 
 89    Zdenek Vitek   RTC   26:54.0   0.00 
 90    Chengye Zhang   CHN   26:54.5   0.00 
 91    Miroslav Matiasko   SVK   26:55.9   0.00 
 92    In-Bok Lee   COR   26:59.0   0.00 
 93    Lowell Bailey   E-U   26:59.8   0.00 
 94    Peter Dokl   SLO   27:00.2   0.00 
 95    Thomas Frei   SUI   27:01.9   0.00 
 96    Lee-Steve Jackson   G-B   27:04.9   0.00 
 97    Thorsten Langer   BEL   27:06.2   0.00 
 98    Jean Philippe Leguellec   CAN   27:06.4   0.00 
 99    Yan Savitskiy   KAZ   27:07.4   0.00 
 100    Miroslaw Kobus   POL   27:11.4   0.00 
 101    Vitaliy Kozhushko   UKR   27:18.4   0.00 
 102    Jouni Kinnunen   FIN   27:19.8   0.00 
 103    Kevin Kane   G-B   27:21.9   0.00 
 104    Satoru Abe   JPN   27:26.1   0.00 
 105    Janne Kantanen   FIN   27:35.5   0.00 
 106    Marek Matiasko   SVK   27:37.2   0.00 
 107    Jarkko Kauppinen   FIN   27:38.2   0.00 
 108    Lukasz Szczurek   POL   27:43.5   0.00 
 109    Je-Uk Jun   COR   27:44.0   0.00 
 110    Andrejs Rastorgujevs   LAT   27:52.2   0.00 
 111    Adam Kwak   POL   27:56.5   0.00 
 112    Imre Tagscherer   HON   28:07.1   0.00 
 113    Wynn Roberts   E-U   28:07.4   0.00 
 114    Stefan Gavrila   ROU   28:11.7   0.00 
 115    Oystein Slettemark   GRO   28:18.2   0.00 
 116    Lukasz Witek   POL   28:25.9   0.00 
 117    Herbert Cool   P-B   28:30.7   0.00 
 118    Damir Rastic   SRB   28:33.3   0.00 
 119    Martin Bogdanov   BUL   28:50.4   0.00 
 120    Simon Allanson   G-B   28:55.5   0.00 
 121    Priit Narusk   EST   29:00.3   0.00 
 122    Victor Pinzaru   MDA   29:09.4   0.00 
 123    Vincent Naveau   BEL   29:13.4   0.00 
 124    Pete Beyer   G-B   29:23.3   0.00 
 125    Milanko Petrovic   SRB   29:27.8   0.00 
 126    Karoly Gombos   HON   29:30.1   0.00 
 127    Kristian Kristoffersen   GRO   29:32.3   0.00 
 128    Alexei Almoukov   AUS   29:40.3   0.00 
 129    Mark Raymond   AUS   30:09.0   0.00 
 130    Sergiu Balan   MDA   31:46.0   0.00 
 131    Nemanja Kosarac   BOS   32:43.7   0.00 
 
 
 
16/01/2010 Départ en ligne Hommes
 Pos    Biathlète   Nat   Résultat   Points 
 1    Emil Hegle Svendsen   NOR   39:19.5   60.00 
 2    Evgeny Ustyugov   RUS   39:24.6   54.00 
 3    Simon Eder   AUT   39:29.4   48.00 
 4    Arnd Peiffer   ALL   39:30.1   43.00 
 5    Martin Fourcade   FRA   39:38.1   40.00 
 6    Ole Einar Bjoerndalen   NOR   39:39.8   38.00 
 7    Christoph Sumann   AUT   39:43.0   36.00 
 8    Dominik Landertinger   AUT   39:46.5   34.00 
 9    Alexander Os   NOR   39:49.1   32.00 
 10    Andreas Birnbacher   ALL   39:53.5   31.00 
 11    Vincent Jay   FRA   40:09.1   30.00 
 12    Anton Shipulin   RUS   40:11.3   29.00 
 13    Daniel Mesotitsch   AUT   40:11.9   28.00 
 14    Simon Fourcade   FRA   40:21.6   27.00 
 15    Carl-Johan Bergman   SUE   40:23.7   26.00 
 16    Maxim Tchoudov   RUS   40:25.4   25.00 
 17    Ivan Tcherezov   RUS   40:32.0   24.00 
 18    Björn Ferry   SUE   40:37.0   23.00 
 19    Tim Burke   E-U   40:37.0   22.00 
 20    Michael Greis   ALL   40:40.2   21.00 
 21    Halvard Hanevold   NOR   40:50.7   20.00 
 22    Jean Philippe Leguellec   CAN   40:50.9   19.00 
 23    Friedrich Pinter   AUT   40:54.2   18.00 
 24    Victor Vasilyev   RUS   41:14.3   17.00 
 25    Fredrik Lindström   SUE   41:20.3   16.00 
 26    Jaroslav Soukup   RTC   41:27.5   15.00 
 27    Sergey Novikov   BLR   41:52.2   14.00 
 28    Nikolay Kruglov   RUS   41:54.5   13.00 
 29    Klemen Bauer   SLO   42:09.0   12.00 
 30    Tarjei Boe   NOR   42:14.7   11.00 
 
17/01/2010 Relais Hommes
 Pos    Equipe   Nat   Résultat   Points 
 1    Russie   RUS   1:22:29.7   60.00 
 2    Norvège   NOR   1:22:58.3   54.00 
 3    Autriche   AUT   1:24:04.6   48.00 
 4    Allemagne   RUS   1:24:50.8   43.00 
 5    Suisse   SUI   1:25:04.5   40.00 
 6    Etats-Unis   FIN   1:25:08.4   38.00 
 7    Suède   RUS   1:25:18.5   36.00 
 8    France   RUS   1:25:29.9   34.00 
 9    Biélorussie   ALL   1:26:33.0   32.00 
 10    République Tchèque   KAZ   1:27:31.5   31.00 
 11    Italie   KAZ   1:27:50.3   30.00 
 12    Ukraine   UKR   1:28:33.4   29.00 
 13    Canada   CAN   1:28:38.6   28.00 
 14    Slovénie   SLO   1:29:10.1   27.00 
 15    Finlande   RTC   1:29:16.6   26.00 
 16    Lettonie   LAT   1:29:22.8   25.00 
 17    Estonie   EST   1:29:34.8   24.00 
 18    Kazakhstan   FRA   1:29:41.2   23.00 
 19    Slovaquie   SVK   1:29:46.6   22.00 
 20    Japon   JPN   1:29:52.8   21.00 
 21    Bulgarie   BUL   1:31:01.7   20.00 
 22    Grande Bretagne   G-B   1:34:16.6   19.00 
 23    Lituanie   LTU   1:38:39.0   18.00 
 24    Serbie   SRB   1:39:50.1   17.00 

­