Les-Sports.info Le site de    tous les sports Ski
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Yingchao KONG

Chine
  Fiche d'identité
 Nom, Prénom Kong, Yingchao
 Pays Chine
 Spécialités  Biathlon (Départ en ligne, Individuel, Poursuite, Sprint, Relais)
Attention, les résultats et le palmarès de Yingchao Kong sont basés sur les données présentes sur Les-Sports.info et peuvent être incomplètes.
 
  Récapitulatif de la saison

 Position    Epreuve Points   Participation  Victoire  Podium  Régularité (*)
 39    Coupe du Monde Femmes 132   11  0  0  0% 
  Détail de la saison
 32    Sprint 57   6  0  0  0% 
 39    Poursuite 40   2  0  0  0% 
 32    Départ en ligne 27   2  0  0  0% 
 61    Individuel 8   3  0  0  0% 
(*) La régularité est le pourcentage d'apparition dans les 6 premiers parmi les manches disputées.

  Résultats
 Compétition  Discipline   Pos  Date  Saison 
 Jeux Olympiques   Individuel Femmes   58   18/02/2010    2009/2010
 Jeux Olympiques   Sprint Femmes   61   13/02/2010    2009/2010
 Ruhpolding   Départ en ligne Femmes   28   16/01/2010    2009/2010
 Ruhpolding   Sprint Femmes   50   13/01/2010    2009/2010
 Oberhof   Départ en ligne Femmes   27   10/01/2010    2009/2010
 Oberhof   Sprint Femmes   51   08/01/2010    2009/2010
 Bresno-Orsblie   Poursuite Femmes   28   20/12/2009    2009/2010
 Bresno-Orsblie   Sprint Femmes   16   19/12/2009    2009/2010
 Bresno-Orsblie   Individuel Femmes   40   17/12/2009    2009/2010
 Hochfilzen   Poursuite Femmes   14   12/12/2009    2009/2010
 Hochfilzen   Sprint Femmes   9   11/12/2009    2009/2010
 Oestersund   Sprint Femmes   22   05/12/2009    2009/2010
 Oestersund   Individuel Femmes   34   02/12/2009    2009/2010
 Oberhof   Départ en ligne Femmes   17   11/01/2009    2008/2009
 Hochfilzen   Individuel Femmes   17   18/12/2008    2008/2009
 Hochfilzen   Poursuite Femmes   26   13/12/2008    2008/2009
 Hochfilzen   Sprint Femmes   33   12/12/2008    2008/2009
 Oestersund   Poursuite Femmes   26   07/12/2008    2008/2009
 Oestersund   Sprint Femmes   20   06/12/2008    2008/2009
 Oestersund   Individuel Femmes   31   04/12/2008    2008/2009
 Championnats du Monde   Départ en ligne Femme   30   16/02/2008    2007/2008
 Championnats du Monde   Individuel Femme   81   14/02/2008    2007/2008
 Championnats du Monde   Poursuite Femme   21   10/02/2008    2007/2008
 Championnats du Monde   Sprint Femme   23   09/02/2008    2007/2008
 Oslo-Holmenkollen   Départ en ligne Femme   4   11/03/2007    2006/2007
 Oslo-Holmenkollen   Poursuite Femme   10   10/03/2007    2006/2007
 Oslo-Holmenkollen   Sprint Femme   5   08/03/2007    2006/2007
 Lahti   Poursuite Femme   7   04/03/2007    2006/2007
 Lahti   Sprint Femme   6   02/03/2007    2006/2007
 Lahti   Individuel Femme   9   28/02/2007    2006/2007
 Championnats du Monde   Individuel Femme   37   07/02/2007    2006/2007
 Ruhpolding   Départ en ligne Femme   17   14/01/2007    2006/2007
 Ruhpolding   Sprint Femme   20   12/01/2007    2006/2007
 Oberhof   Poursuite Femme   4   07/01/2007    2006/2007
 Oberhof   Sprint Femme   8   05/01/2007    2006/2007
 Hochfilzen   Sprint Femme   27   15/12/2006    2006/2007
 Hochfilzen   Individuel Femme   24   13/12/2006    2006/2007
 Hochfilzen   Poursuite Femme   6   09/12/2006    2006/2007
 Hochfilzen   Sprint Femme   3   08/12/2006    2006/2007
 Oestersund   Poursuite Femme   19   03/12/2006    2006/2007
 Oestersund   Sprint Femme   24   01/12/2006    2006/2007
 Oestersund   Individuel Femme   8   29/11/2006    2006/2007
 Jeux Olympiques   Départ en ligne Femme   23   25/02/2006    2005/2006
 Jeux Olympiques   Relais Femme   9   23/02/2006    2005/2006
 Jeux Olympiques   Poursuite Femme   17   18/02/2006    2005/2006
 Jeux Olympiques   Sprint Femme   24   16/02/2006    2005/2006
 Jeux Olympiques   Individuel Femme   25   13/02/2006    2005/2006
 Antholz-Anterselva   Poursuite Femme   23   21/01/2006    2005/2006
 Oberhof   Sprint Femme   20   07/01/2006    2005/2006
 Bresno-Orsblie   Sprint Femme   30   17/12/2005    2005/2006
 Bresno-Orsblie   Individuel Femme   27   15/12/2005    2005/2006
 Khanty-Mansiysk   12,5 km Départ en ligne Femme   25   19/03/2005    2004/2005
 Championnats du Monde   Départ en ligne Femme   6   13/03/2005    2004/2005
 Championnats du Monde   Individuel Femme   57   08/03/2005    2004/2005
 Championnats du Monde   Poursuite Femme   41   06/03/2005    2004/2005
 Championnats du Monde   Sprint Femme   38   05/03/2005    2004/2005
 Pokljuka   12,5 km Départ en ligne Femme   21   20/02/2005    2004/2005
 Pokljuka   10 km Poursuite Femme   2   19/02/2005    2004/2005
 Pokljuka   7,5 km Sprint Femme   2   17/02/2005    2004/2005
 Torino-Cesana San Sicario   7,5 km Sprint Femme   8   12/02/2005    2004/2005
 Torino-Cesana San Sicario   15 km Individuel Femme   28   10/02/2005    2004/2005
 Antholz-Anterselva   15 km Individuel Femme   18   20/01/2005    2004/2005
 Ruhpolding   7,5 km Sprint Femme   23   14/01/2005    2004/2005
 Oestersund   10 km Poursuite Femme   30   18/12/2004    2004/2005
 Oestersund   7,5 km Sprint Femme   28   16/12/2004    2004/2005
 Oslo-Holmenkollen   10 km Poursuite Femme   27   12/12/2004    2004/2005
 Beitostolen   7,5 km Sprint Femme   26   02/12/2004    2004/2005
 Championnats du Monde   Individuel Femme   19   10/02/2004    2003/2004
 Championnats du Monde   Poursuite Femme   36   08/02/2004    2003/2004
 Championnats du Monde   Sprint Femme   40   07/02/2004    2003/2004
 Ruhpolding   10 km Poursuite Femme   21   18/01/2004    2003/2004
 Ruhpolding   7,5 km Sprint Femme   21   16/01/2004    2003/2004
 Hochfilzen   7,5 km Sprint Femme   21   11/12/2003    2003/2004
 Kontiolahti   10 km Poursuite Femme   19   08/12/2003    2003/2004
 Kontiolahti   7,5 km Sprint Femme   27   05/12/2003    2003/2004
 Championnats du Monde   Départ en ligne Femmes   29   22/03/2003    2002/2003
 Championnats du Monde   Individuel Femmes   61   18/03/2003    2002/2003
 Championnats du Monde   Poursuite Femmes   14   16/03/2003    2002/2003
 Championnats du Monde   Sprint Femmes   17   15/03/2003    2002/2003
 Jeux Olympiques   Relais Femme   13   18/02/2002    2001/2002
 Jeux Olympiques   Sprint Femme   56   13/02/2002    2001/2002
 Jeux Olympiques   Individuel Femme   44   11/02/2002    2001/2002
 Championnats du Monde   Individuel Femmes   42   06/02/2001    2000/2001
 Championnats du Monde   Sprint Femmes   56   03/02/2001    2000/2001
 Championnats du Monde   Individuel Femmes   53   22/02/2000    1999/2000
 Championnats du Monde   Sprint Femmes   60   19/02/2000    1999/2000
 Championnats du Monde   10km Femmes   28   21/02/1985    1984/1985