|
Handball : Statistiques par épreuve |
| Palmarès et présentation de l'épreuve |
|
|
|
|
| Choisir le groupe d'épreuves
|
puis choisir l'épreuve
|
| Statistiques concernant : Championnats du Monde Homme
|
|
|
|
| Vainqueurs, finales et demi-finales depuis 1938 : |
| Vainqueurs | Finales | Demi-finales | | Suède | 4 | 7 | 7 | | Roumanie | 4 | 4 | 6 | | France | 2 | 3 | 9 | | Russie | 2 | 3 | 3 | | Allemagne | 2 | 2 | 4 | | Tchécoslovaquie | 1 | 3 | 7 | | U.R.S.S. | 1 | 3 | 4 | | Croatie | 1 | 3 | 3 | | Yougoslavie | 1 | 2 | 6 | | Allemagne de L'Ouest | 1 | 2 | 2 | | Espagne | 1 | 1 | 7 | | Allemagne de L'Est | | 2 | 3 | | Danemark | | 1 | 9 | | Hongrie | | 1 | 7 | | Pologne | | 1 | 6 | | Autriche | | 1 | 1 | | Islande | | | 4 | | Algérie | | | 2 | | Corée du Sud | | | 2 | | Cuba | | | 2 | | Egypte | | | 2 | | Norvège | | | 2 | | Suisse | | | 2 | | Tunisie | | | 1 |
|
|
| Statistiques particulières depuis 1938 : |
| Nombre de participation | | 1 | Suède | 19 | | 2 | Danemark | 17 | | 3 | France | 16 | | 4 | Hongrie | 15 | | 5 | Islande | 15 | | 6 | Espagne | 14 | | 7 | Yougoslavie | 14 | | 8 | Roumanie | 12 | | 9 | Tchécoslovaquie | 12 | | 10 | Japon | 11 |
| | Nombre de matchs joués | | 1 | Suède | 125 | | 2 | France | 106 | | 3 | Espagne | 102 | | 4 | Hongrie | 100 | | 5 | Danemark | 99 | | 6 | Yougoslavie | 92 | | 7 | Islande | 89 | | 8 | Roumanie | 76 | | 9 | Tchécoslovaquie | 71 | | 10 | Russie | 69 |
| | Matchs joués par participation | | 1 | Biélorussie | 9 | | 2 | Grèce | 9 | | 3 | Serbie | 9 | | 4 | Russie | 8.6 | | 5 | Allemagne | 7.8 | | 6 | Croatie | 7.7 | | 7 | Egypte | 7.4 | | 8 | Espagne | 7.3 | | 9 | République Tchèque | 7.2 | | 10 | Hongrie | 6.7 |
|
|
| Victoires | | 1 | Suède | 87 | | 2 | Espagne | 66 | | 3 | France | 60 | | 4 | Yougoslavie | 57 | | 5 | Danemark | 54 | | 6 | Russie | 50 | | 7 | Hongrie | 49 | | 8 | Roumanie | 49 | | 9 | Allemagne | 43 | | 10 | Tchécoslovaquie | 40 |
| | Matchs gagnés par matchs joués | | 1 | Russie | 72 % | | 2 | Croatie | 70 % | | 3 | Suède | 70 % | | 4 | Allemagne | 69 % | | 5 | U.R.S.S. | 69 % | | 6 | Allemagne de L'Ouest | 66 % | | 7 | Espagne | 65 % | | 8 | Roumanie | 64 % | | 9 | Yougoslavie | 62 % | | 10 | Ukraine | 58 % |
| | Matchs nuls | | 1 | Algérie | 9 | | 2 | Hongrie | 7 | | 3 | Norvège | 7 | | 4 | Tchécoslovaquie | 7 | | 5 | Yougoslavie | 7 | | 6 | Allemagne de L'Est | 6 | | 7 | Espagne | 6 | | 8 | Allemagne | 5 | | 9 | Allemagne de L'Ouest | 4 | | 10 | Danemark | 4 |
| | Défaites | | 1 | Islande | 46 | | 2 | Hongrie | 44 | | 3 | France | 42 | | 4 | Danemark | 41 | | 5 | Algérie | 38 | | 6 | Japon | 38 | | 7 | Suède | 35 | | 8 | Brésil | 32 | | 9 | Corée du Sud | 31 | | 10 | Espagne | 30 |
| | Matchs perdus par matchs joués | | 1 | Canada | 100 % | | 2 | Etats Unis | 100 % | | 3 | Luxembourg | 100 % | | 4 | Nigéria | 100 % | | 5 | Pays-Bas | 100 % | | 6 | République Arabe Unie | 100 % | | 7 | Arabie Saoudite | 95 % | | 8 | Australie | 94 % | | 9 | Groenland | 92 % | | 10 | Maroc | 89 % |
| | Matchs nuls par matchs joués | | 1 | Finlande | 33 % | | 2 | Serbie | 22 % | | 3 | Italie | 20 % | | 4 | Algérie | 17 % | | 5 | Lituanie | 17 % | | 6 | Allemagne de L'Est | 13 % | | 7 | Norvège | 12 % | | 8 | Autriche | 11 % | | 9 | Grèce | 11 % | | 10 | Maroc | 11 % |
|
|
|
| Championnats du Monde Homme : Classement basé sur tous les résultats depuis 1938 |
| (Calcul basé sur G=3 pts, N=2 pts et P=1 pts) |