Les-Sports.info Le site de    tous les sports Football
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Football - Allemagne - Bundesliga Division 2 - 34ème journée - 2000/2001

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :
Allemagne , 20 Mai 2001, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
20 Mai 2001 Arminia Bielefeld 4 - 2 1. FC Sarrebruck
- Waldhof Mannheim 4 - 0 1. FSV Mayence 05
- Borussia M'Gladbach 3 - 0 FC Karl-Marx-Stadt - Chemnitzer FC
- Hanovre 96 2 - 1 SpVgg Greuther Fürth
- MSV Duisbourg 2 - 2 VfL Osnabrück
- Stuttgarter Kickers 2 - 4 SSV Ulm 1846
- FC Nuremberg 1 - 2 FC St Pauli
- Rot-Weiß Ahlen 1 - 2 Alemannia Aix-la-Chapelle
- SSV Reutlingen 05 1 - 1 Rot-Weiß Oberhausen
 

Classements : Général Domicile Extérieur
Classement Général
   Équipe   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   FC Nuremberg  65   34   20   5   9   58   35   +23 
 2   Borussia M'Gladbach  62   34   17   11   6   62   31   +31 
 3   FC St Pauli  60   34   17   9   8   70   52   +18 
 4   Waldhof Mannheim  59   34   17   8   9   57   42   +15 
 5   SpVgg Greuther Fürth  54   34   15   9   10   55   38   +17 
 6   Rot-Weiß Ahlen  54   34   15   9   10   61   53   +8 
 7   SSV Reutlingen 05  53   34   15   8   11   64   52   +12 
 8   1. FC Sarrebruck  50   34   14   8   12   48   59   -11 
 9   Hanovre 96  46   34   12   10   12   52   45   +7 
 10   Alemannia Aix-la-Chapelle  46   34   13   7   14   42   60   -18 
 11   MSV Duisbourg  45   34   12   9   13   46   40   +6 
 12   Rot-Weiß Oberhausen  45   34   13   6   15   45   50   -5 
 13   Arminia Bielefeld  41   34   10   11   13   53   46   +7 
 14   1. FSV Mayence 05  40   34   10   10   14   37   45   -8 
 15   VfL Osnabrück  37   34   9   10   15   40   52   -12 
 16   SSV Ulm 1846  34   34   9   7   18   42   58   -16 
 17   Stuttgarter Kickers  34   34   8   10   16   31   51   -20 
 18   FC Karl-Marx-Stadt - Chemnitzer FC  16   34   3   7   24   24   78   -54 


­