Les-Sports.info Le site de    tous les sports Football
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Angleterre Division 2 - League Championship  Saison régulière  Playoffs

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Angleterre du 30 Mars au 1er Avril 2007, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
30 Mars 2007 Leeds United (ANG) 2 - 1 Preston North End (ANG)
31 Mars 2007 Hull City (ANG) 4 - 0 Southend United (ANG)
- Stoke City (ANG) 4 - 2 Leicester City (ANG)
- Colchester United (ANG) 3 - 0 Norwich City (ANG)
- Ipswich Town (ANG) 3 - 0 Plymouth Argyle (ANG)
- Queens Park Rangers (ANG) 1 - 2 West Bromwich Albion (ANG)
- Barnsley (ANG) 1 - 2 Derby County (ANG)
- Crystal Palace (ANG) 1 - 2 Sheffield Wednesday (ANG)
- Cardiff (GAL) 0 - 1 Sunderland (ANG)
- Burnley FC (ANG) 0 - 0 Luton Town (ANG)
- Wolverhampton Wanderers (ANG) 0 - 6 Southampton (ANG)
1er Avril 2007 Birmingham City (ANG) 3 - 0 Coventry City (ANG)
 

Classements : Général Domicile Extérieur
Classement Général
   Équipe   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Birmingham City (Angleterre)  77   40   23   8   9   60   36   +24 
 2   Derby County (Angleterre)  76   40   23   7   10   56   40   +16 
 3   Sunderland (Angleterre)  73   40   22   7   11   61   39   +22 
 4   Preston North End (Angleterre)  68   40   20   8   12   57   44   +13 
 5   West Bromwich Albion (Angleterre)  67   40   19   10   11   68   47   +21 
 6   Wolverhampton Wanderers (Angleterre)  66   40   19   9   12   45   47   -2 
 7   Southampton (Angleterre)  63   40   17   12   11   67   48   +19 
 8   Cardiff (Pays de Galles)  63   40   17   12   11   54   43   +11 
 9   Stoke City (Angleterre)  61   40   16   13   11   51   35   +16 
 10   Colchester United (Angleterre)  59   40   17   8   15   60   48   +12 
 11   Sheffield Wednesday (Angleterre)  56   40   15   11   14   60   60   0 
 12   Crystal Palace (Angleterre)  55   40   15   10   15   49   45   +4 
 13   Plymouth Argyle (Angleterre)  52   40   12   16   12   51   57   -6 
 14   Coventry City (Angleterre)  52   40   15   7   18   43   52   -9 
 15   Ipswich Town (Angleterre)  51   40   15   6   19   52   52   0 
 16   Norwich City (Angleterre)  50   40   14   8   18   48   62   -14 
 17   Burnley FC (Angleterre)  48   40   12   12   16   43   41   +2 
 18   Leicester City (Angleterre)  46   40   11   13   16   44   54   -10 
 19   Hull City (Angleterre)  44   40   12   8   20   45   58   -13 
 20   Queens Park Rangers (Angleterre)  43   40   11   10   19   47   61   -14 
 21   Barnsley (Angleterre)  41   40   12   5   23   46   71   -25 
 22   Southend United (Angleterre)  39   40   9   12   19   40   63   -23 
 23   Leeds United (Angleterre)  39   40   11   6   23   41   65   -24 
 24   Luton Town (Angleterre)  37   40   9   10   21   47   67   -20 


­