Les-Sports.info Le site de    tous les sports Football
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Football - Championnat d'Angleterre - Premier League - 38ème journée - 1996/1997

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :
Grande Bretagne , 11 Mai 1997, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
11 Mai 1997 Aston Villa 1 - 0 Southampton
- Blackburn Rovers 2 - 4 Leicester City
- Derby County 1 - 3 FC Arsenal
- Everton 1 - 2 Chelsea
- Leeds United 1 - 1 Middlesbrough
- Manchester United 2 - 0 West Ham United
- Newcastle United 5 - 0 Nottingham Forest
- Sheffield Wednesday 1 - 1 FC Liverpool
- Wimbledon FC 1 - 0 Sunderland
- Tottenham Hotspur 1 - 2 Coventry City
 

Classements : Général Domicile Extérieur
Classement Général
   Équipe   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Manchester United  75   38   21   12   5   76   44   +32 
 2   Newcastle United  68   38   19   11   8   73   40   +33 
 3   FC Arsenal  68   38   19   11   8   62   32   +30 
 4   FC Liverpool  68   38   19   11   8   62   37   +25 
 5   Aston Villa  61   38   17   10   11   47   34   +13 
 6   Chelsea  59   38   16   11   11   58   55   +3 
 7   Sheffield Wednesday  57   38   14   15   9   50   51   -1 
 8   Wimbledon FC  56   38   15   11   12   49   46   +3 
 9   Leicester City  47   38   12   11   15   46   54   -8 
 10   Tottenham Hotspur  46   38   13   7   18   44   51   -7 
 11   Leeds United  46   38   11   13   14   28   38   -10 
 12   Derby County  46   38   11   13   14   45   58   -13 
 13   Blackburn Rovers  42   38   9   15   14   42   43   -1 
 14   West Ham United  42   38   10   12   16   39   48   -9 
 15   Everton  42   38   10   12   16   44   57   -13 
 16   Southampton  41   38   10   11   17   50   56   -6 
 17   Coventry City  41   38   9   14   15   38   54   -16 
 18   Sunderland  40   38   10   10   18   35   53   -18 
 19   Middlesbrough  39   38   10   12   16   51   60   -9 
 20   Nottingham Forest  34   38   6   16   16   31   59   -28 
   Middlesbrough -3 pts.


­