Les-Sports.info Le site de    tous les sports Football
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Championnat d'Argentine  Apertura  Clausura

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :
Argentine du 28 Novembre au 10 Décembre 2007, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
28 Novembre 2007 CA Tigre 2 - 1 Boca Juniors
29 Novembre 2007 Club Atlético Lanus 4 - 0 Gimnasia La Plata
8 Décembre 2007 Estudiantes La Plata 2 - 0 Olimpo Bahia Blanca
- Rosario Central 1 - 1 Argentinos Juniors
- River Plate 0 - 2 Club Atlético Banfield
9 Décembre 2007 San Lorenzo 4 - 1 Gimnasia Jujuy
- Arsenal de Sarandí 3 - 2 CA Independiente
- Racing Club 1 - 0 Colón de Santa Fé
- San Martin de San Juan 0 - 1 Newell's Old Boys
10 Décembre 2007 Vélez Sarsfield 1 - 2 Club Atlético Huracan
 

Classements : Général Domicile Extérieur
Classement Général
   Équipe   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Club Atlético Lanus  38   19   11   5   3   34   21   +13 
 2   CA Tigre  34   19   10   4   5   28   20   +8 
 3   Club Atlético Banfield  32   19   10   2   7   22   21   +1 
 4   Boca Juniors  31   19   9   4   6   32   18   +14 
 5   Argentinos Juniors  31   19   9   4   6   29   20   +9 
 6   Estudiantes La Plata  30   19   8   6   5   27   19   +8 
 7   Club Atlético Huracan  30   19   8   6   5   24   22   +2 
 8   San Lorenzo  29   19   8   5   6   29   27   +2 
 9   CA Independiente  28   19   8   4   7   33   23   +10 
 10   Vélez Sarsfield  27   19   8   3   8   25   25   0 
 11   Newell's Old Boys  27   19   8   3   8   16   22   -6 
 12   Arsenal de Sarandí  26   19   7   5   7   19   24   -5 
 13   Racing Club  25   19   7   4   8   23   24   -1 
 14   River Plate  23   19   6   5   8   31   33   -2 
 15   Colón de Santa Fé  22   19   6   4   9   19   22   -3 
 16   Olimpo Bahia Blanca  22   19   6   4   9   18   24   -6 
 17   Gimnasia Jujuy  20   19   5   5   9   22   31   -9 
 18   Gimnasia La Plata  19   19   5   4   10   15   27   -12 
 19   San Martin de San Juan  18   19   5   3   11   18   29   -11 
 20   Rosario Central  14   19   2   8   9   21   33   -12 


­