Les-Sports.info Le site de    tous les sports Football
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Championnat d'Argentine  Apertura Finale  Clausura

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Argentine du 12 au 14 Mai 2007, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
12 Mai 2007 Belgrano de Cordoba 3 - 0 Quilmes AC
- CA Independiente 1 - 1 Newell's Old Boys
13 Mai 2007 Colón de Santa Fé 3 - 1 Gimnasia Jujuy
- Gimnasia La Plata 2 - 2 Nueva Chicago BA
- Club Atlético Banfield 2 - 1 Argentinos Juniors
- Godoy Cruz 2 - 2 Club Atlético Lanus
- Estudiantes La Plata 1 - 1 Vélez Sarsfield
- Rosario Central 1 - 0 Racing Club
- San Lorenzo 0 - 0 River Plate
14 Mai 2007 Boca Juniors 1 - 1 Arsenal de Sarandí
 

Classements : Général Domicile Extérieur
Classement Général
   Équipe   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   San Lorenzo  32   14   10   2   2   23   13   +10 
 2   Boca Juniors  29   14   8   5   1   31   16   +15 
 3   Estudiantes La Plata  29   14   8   5   1   20   10   +10 
 4   River Plate  26   14   7   5   2   18   10   +8 
 5   Arsenal de Sarandí  25   14   7   4   3   24   16   +8 
 6   Argentinos Juniors  22   14   6   4   4   19   13   +6 
 7   Club Atlético Lanus  22   14   6   4   4   18   15   +3 
 8   Godoy Cruz  20   14   6   2   6   20   15   +5 
 9   Newell's Old Boys  20   14   6   2   6   16   21   -5 
 10   Vélez Sarsfield  18   14   5   3   6   15   21   -6 
 11   Rosario Central  17   14   5   2   7   13   16   -3 
 12   Gimnasia Jujuy  16   14   4   4   6   9   13   -4 
 13   Colón de Santa Fé  16   14   3   7   4   19   18   +1 
 14   Club Atlético Banfield  15   14   4   3   7   17   21   -4 
 15   CA Independiente  14   14   3   5   6   13   20   -7 
 16   Belgrano de Cordoba  13   14   3   4   7   19   22   -3 
 17   Nueva Chicago BA  13   14   3   4   7   12   23   -11 
 18   Racing Club  13   14   2   7   5   19   23   -4 
 19   Gimnasia La Plata  12   14   3   3   8   17   23   -6 
 20   Quilmes AC  9   14   2   3   9   12   25   -13 


­