Les-Sports.info Le site de    tous les sports Football
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Championnat d'Argentine  Apertura Finale  Clausura

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :
Argentine du 16 au 17 Juin 2007, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
16 Juin 2007 River Plate 3 - 2 Vélez Sarsfield
- Colón de Santa Fé 3 - 1 Rosario Central
- Quilmes AC 1 - 2 San Lorenzo
- Argentinos Juniors 0 - 0 Gimnasia La Plata
17 Juin 2007 Racing Club 4 - 2 Godoy Cruz
- Belgrano de Cordoba 3 - 0 Club Atlético Banfield
- Gimnasia Jujuy 1 - 3 CA Independiente
- Arsenal de Sarandí 1 - 1 Estudiantes La Plata
- Newell's Old Boys 0 - 2 Nueva Chicago BA
- Club Atlético Lanus 0 - 0 Boca Juniors
 

Classements : Général Domicile Extérieur
Classement Général
   Équipe   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   San Lorenzo  45   19   14   3   2   34   17   +17 
 2   Boca Juniors  39   19   11   6   2   38   20   +18 
 3   Estudiantes La Plata  37   19   10   7   2   28   17   +11 
 4   River Plate  33   19   9   6   4   26   16   +10 
 5   Arsenal de Sarandí  30   19   8   6   5   31   24   +7 
 6   Club Atlético Lanus  28   19   7   7   5   24   19   +5 
 7   Colón de Santa Fé  28   19   7   7   5   28   24   +4 
 8   Vélez Sarsfield  26   19   7   5   7   22   26   -4 
 9   Argentinos Juniors  26   19   6   8   5   21   17   +4 
 10   Godoy Cruz  25   19   7   4   8   24   22   +2 
 11   CA Independiente  25   19   6   7   6   23   24   -1 
 12   Rosario Central  24   19   7   3   9   17   21   -4 
 13   Racing Club  23   19   5   8   6   28   30   -2 
 14   Newell's Old Boys  22   19   6   4   9   21   30   -9 
 15   Nueva Chicago BA  21   19   5   6   8   19   28   -9 
 16   Club Atlético Banfield  19   19   5   4   10   22   30   -8 
 17   Belgrano de Cordoba  18   19   4   6   9   24   27   -3 
 18   Gimnasia La Plata  17   19   4   5   10   19   28   -9 
 19   Gimnasia Jujuy  17   19   4   5   10   11   22   -11 
 20   Quilmes AC  12   19   3   3   13   18   36   -18 


­