Les-Sports.info Le site de    tous les sports Football
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Football - Championnat d'Espagne - La Liga - 38ème journée - 2000/2001

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :
Espagne du 16 au 17 Juin 2001, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
16 Juin 2001 Villarreal C.F. 4 - 0 Espanyol Barcelone
- Racing Santander 3 - 0 Athletic Bilbao
- Numancia 2 - 1 Alavés
- Unión Deportiva Las Palmas 1 - 0 Rayo Vallecano
17 Juin 2001 Real Majorque 4 - 2 Real Oviedo C.F.
- Deportivo La Corogne 4 - 0 Málaga CF
- FC Barcelone 3 - 2 Valence C.F.
- Real Madrid 2 - 1 Real Valladolid
- Real Saragosse 1 - 1 Celta Vigo
- Real Sociedad 0 - 1 Osasuna
 

Classements : Général Domicile Extérieur
Classement Général
   Équipe   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Real Madrid  80   38   24   8   6   81   40   +41 
 2   Deportivo La Corogne  73   38   22   7   9   73   44   +29 
 3   Real Majorque  71   38   20   11   7   61   43   +18 
 4   FC Barcelone  63   38   17   12   9   80   57   +23 
 5   Valence C.F.  63   38   18   9   11   55   34   +21 
 6   Celta Vigo  59   38   16   11   11   51   49   +2 
 7   Villarreal C.F.  57   38   16   9   13   58   52   +6 
 8   Málaga CF  56   38   16   8   14   60   61   -1 
 9   Espanyol Barcelone  50   38   14   8   16   46   44   +2 
 10   Alavés  49   38   14   7   17   58   59   -1 
 11   Unión Deportiva Las Palmas  46   38   13   7   18   42   62   -20 
 12   Rayo Vallecano  43   38   10   13   15   56   68   -12 
 13   Athletic Bilbao  43   38   11   10   17   44   60   -16 
 14   Real Sociedad  43   38   11   10   17   52   68   -16 
 15   Real Saragosse  42   38   9   15   14   54   57   -3 
 16   Real Valladolid  42   38   9   15   14   42   50   -8 
 17   Osasuna  42   38   10   12   16   43   54   -11 
 18   Real Oviedo C.F.  41   38   11   8   19   51   67   -16 
 19   Racing Santander  39   38   10   9   19   48   62   -14 
 20   Numancia  39   38   10   9   19   40   64   -24 


­