Les-Sports.info Le site de    tous les sports Football
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Football - Championnat de Roumanie - Liga I - 34ème journée - 1998/1999

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :
Roumanie du 2 au 12 Juin 1999, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
2 Juin 1999 CF Gloria Bistrita 1922 4 - 2 Farul Constanta
- FC Arges Pitesti 2 - 0 FC Onesti
- FC Progresul Bucarest 2 - 0 Petrolul Ploiesti
- Universitatea Craïova 0 - 1 FCM Resita
- Foresta Suceava 0 - 2 Ceahlaul Piatra Neamt
6 Juin 1999 SC Astra Ploiesti 1 - 1 Steaua Bucarest
11 Juin 1999 Universitatea Cluj 1 - 4 Rapid Bucarest
12 Juin 1999 Dinamo Bucarest 2 - 1 Otelul Galati
- Olimpia Satu Mare 0 - 2 FCM Bacau
 

Classements : Général Domicile Extérieur
Classement Général
   Équipe   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Rapid Bucarest  89   34   28   5   1   79   18   +61 
 2   Dinamo Bucarest  82   34   26   4   4   95   27   +68 
 3   Steaua Bucarest  66   34   19   9   6   62   33   +29 
 4   FC Arges Pitesti  64   34   20   4   10   57   37   +20 
 5   FCM Bacau  62   34   18   8   8   46   35   +11 
 6   Otelul Galati  55   34   17   4   13   47   33   +14 
 7   FC Progresul Bucarest  55   34   18   1   15   61   51   +10 
 8   Petrolul Ploiesti  53   34   16   5   13   50   46   +4 
 9   Ceahlaul Piatra Neamt  49   34   15   4   15   54   53   +1 
 10   SC Astra Ploiesti  46   34   13   7   14   40   38   +2 
 11   CF Gloria Bistrita 1922  43   34   12   7   15   55   60   -5 
 12   Farul Constanta  40   34   12   4   18   37   54   -17 
 13   Universitatea Craïova  39   34   11   6   17   43   50   -7 
 14   FC Onesti  39   34   12   3   19   56   67   -11 
 15   FCM Resita  35   34   8   11   15   34   59   -25 
 16   Foresta Suceava  24   34   6   6   22   31   61   -30 
 17   Universitatea Cluj  16   34   4   4   26   19   92   -73 
 18   Olimpia Satu Mare  13   34   3   4   27   22   74   -52 


­