|
Hockey sur glace : Statistiques par épreuve |
| Palmarès et présentation de l'épreuve |
|
|
|
|
| Choisir le groupe d'épreuves
|
puis choisir l'épreuve
|
| Statistiques concernant : Globen Cup
|
| Vainqueur pour 2007 : Suède |
|
| Statistiques globales : |
| Nombre d'épreuves | 1 | Nombre de journées | 1 |
| Matches | 6 | Moyenne de points par match | 5.5 |
| Victoires à domicile | 6 (100 %) | Moyenne de points marqués à domicile | 4.17 |
| Victoires à l'extérieur | 0 (0 %) | Moyenne de points marqués à l'extérieur | 1.33 |
| Matchs nuls | 0 (0 %) | Nombre total de points inscrits | 33 |
| Meilleure journée en points | 1er (33 points) | Moyenne de points par journée | 33 |
|
|
| Statistiques particulières : |
| Victoires | | 1 | Suède | 3 | | 2 | Russie | 2 | | 3 | République Tchèque | 1 | | 4 | Finlande | 0 |
| | Matchs nuls | | 1 | Finlande | 0 | | 2 | Russie | 0 | | 3 | République Tchèque | 0 | | 4 | Suède | 0 |
| | Défaites | | 1 | Finlande | 3 | | 2 | République Tchèque | 2 | | 3 | Russie | 1 | | 4 | Suède | 0 |
| | Victoires à domicile | | 1 | Suède | 3 | | 2 | Russie | 2 | | 3 | République Tchèque | 1 | | 4 | Finlande | 0 |
| | Matchs nuls à domicile | | 1 | Finlande | 0 | | 2 | Russie | 0 | | 3 | République Tchèque | 0 | | 4 | Suède | 0 |
| | Défaites à domicile | | 1 | Finlande | 0 | | 2 | Russie | 0 | | 3 | République Tchèque | 0 | | 4 | Suède | 0 |
| | Victoires à l'extérieur | | 1 | Finlande | 0 | | 2 | Russie | 0 | | 3 | République Tchèque | 0 | | 4 | Suède | 0 |
| | Matchs nuls à l'extérieur | | 1 | Finlande | 0 | | 2 | Russie | 0 | | 3 | République Tchèque | 0 | | 4 | Suède | 0 |
| | Défaites à l'extérieur | | 1 | Finlande | 3 | | 2 | République Tchèque | 2 | | 3 | Russie | 1 | | 4 | Suède | 0 |
|
|
|
| Classement pour 2007 |