Tous les résultats sportifs en temps réel

Menu
 

Patinage de vitesse - Championnats d'Europe toutes épreuves - 2001/2002

Choix d'une saison :

Allemagne

Les Championnats d'Europe toutes épreuves de patinage de vitesse 2001/2002 sont la 13ème édition de cette épreuve. La compétition a eu lieu le 4 février 2002 2002 à Erfurt en Allemagne. Le vainqueur du combiné femmes 2001/2002 est Anni Friesinger.

Résultats Femmes

Championnats d'Europe toutes épreuves - Résultats Femmes 2001/2002

AllemagneAllemagne - Erfurt - 4 Février 2002


Combiné Femmes - 4 Février 2002


Total500 m3000 m1500 m5000 m
1ALLAnni Friesinger (ALL)164.22039,67 (1)1.58,73 (1)4.12,33 (1)7.09,19 (2)
2ALLClaudia Pechstein (ALL)165.58740,16 (2)2.00,78 (2)4.13,58 (3)7.09,04 (1)
3P-BRenate Groenewold (P-B)166.72940,69 (5)2.01,33 (5)4.13,27 (2)7.13,85 (3)
4P-BTonny De Jong (P-B)166.76340,17 (3)2.01,14 (4)4.15,86 (5)7.15,70 (4)
5RUSVarvara Barysheva (RUS)167.68540,22 (4)2.00,87 (3)4.17,90 (8)7.21,92 (7)
6P-BMarja Vis (P-B)168.47541,16 (9)2.02,46 (6)4.15,78 (4)7.18,65 (5)
7ALLDaniela Anschütz Thoms (ALL)169.06741,17 (10)2.02,82 (8)4.17,53 (6)7.20,36 (6)
8RUSTatyana Trapeznikova (RUS)169.20741,15 (8)2.02,71 (7)4.17,69 (7)7.22,06 (8)
9RUSValentina Yakshina (RUS)170.74942,08 (17)2.03,31 (9)4.19,58 (9)7.23,03 (9)
10NORAnette Tønsberg (NOR)171.78041,79 (15)2.03,43 (10)4.23,85 (13)7.28,72 (11)
11P-BBarbara De Loor (P-B)171.82840,92 (6)2.05,39 (16)4.23,40 (12)7.32,12 (12)
12RUSTatyana Shachkova (RUS)171.93242,36 (20)2.03,71 (11)4.22,99 (10)7.25,05 (10)
13AUTEmese Dörfler-antal (AUT)172.05241,10 (7)2.03,92 (12)4.23,38 (11)7.37,50 (15)
14ALLKatrin Kalex (ALL)172.72441,62 (13)2.04,29 (14)4.24,73 (14)7.35,53 (13)
15ITANicola Mayr (ITA)173.54241,48 (12)2.05,81 (18)4.26,89 (17)7.36,45 (14)
16POLKatarzyna Wojcicka (POL)174.71542,18 (19)2.06,60 (20)4.25,63 (15)7.40,64 (16)
17BLRSvetlana Chepelnikova (BLR)127.97641,90 (16)2.04,78 (15)4.26,90 (18)
18ROUAndrea Jakab (ROU)128.28642,51 (21)2.04,03 (13)4.26,60 (16)
19ROUDaniela Oltean (ROU)129.55142,81 (23)2.05,93 (19)4.28,59 (19)
20HONKrisztina Egyed (HON)129.89641,47 (11)2.05,68 (17)4.39,20 (23)
21NORAnnette Bjelkevik (NOR)131.34641,74 (14)2.08,65 (22)4.40,34 (24)
22LATIlonda Luse (LAT)131.35242,17 (18)2.08,72 (23)4.37,66 (22)
23POLMonika Clapa (POL)131.44943,16 (24)2.08,57 (21)4.32,60 (20)
24FINJohanna Laine (FIN)132.38642,67 (22)2.10,61 (24)4.37,08 (21)
25ROUDana Ionescu (ROU)134.89643,83 (25)2.11,45 (25)4.43,50 (25)

Résultats Hommes

Médailles

Statistiques

Archives

Palmarès

Informations

© Copyright Info Média Conseil 2007-2023 - Tous droits réservés