Les-Sports.info Le site de    tous les sports Divers Hiver
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Keiichiro NAGASHIMA

Japon
  Fiche d'identité
 Nom, Prénom Nagashima, Keiichiro
 Pays Japon
 Disciplines  Patinage de vitesse (100 m, 1000 m, 500 m, Classement)
Attention, les résultats et le palmarès de Keiichiro Nagashima sont basés sur les données présentes sur Les-Sports.info et peuvent être incomplètes.
 
  Récapitulatif de la saison

 Position    Epreuve Points   Participation  Victoire  Podium  Régularité (*)
 8    500 m 230   8  1  2  38% 
 75    1000 m 3   2  0  0  0% 
(*) La régularité est le pourcentage d'apparition dans les 6 premiers parmi les manches disputées.

  Résultats
 Compétition  Discipline   Pos  Date  Saison 
 Salt Lake City   1000 m Hommes   12   22/01/2012    2011/2012
 Salt Lake City   500 m Hommes   2   22/01/2012    2011/2012
 Salt Lake City   500 m Hommes   1 Premier  21/01/2012    2011/2012
 Heerenveen   500 m Hommes   20   03/12/2011    2011/2012
 Heerenveen   500 m Hommes   6   02/12/2011    2011/2012
 Astana   1000 m Hommes   7   27/11/2011    2011/2012
 Astana   500 m Hommes   15   26/11/2011    2011/2012
 Astana   500 m Hommes   18   25/11/2011    2011/2012
 Chelyabinsk   500 m Hommes   7   19/11/2011    2011/2012
 Chelyabinsk   500 m Hommes   7   18/11/2011    2011/2012
 Finale de la Coupe du monde   500 m Hommes   15   06/03/2011    2010/2011
 Finale de la Coupe du monde   500 m Hommes   8   04/03/2011    2010/2011
 Obihiro   500 m Hommes   2   12/12/2010    2010/2011
 Obihoro   1000 m Hommes   3   11/12/2010    2010/2011
 Obihiro   500 m Hommes   2   11/12/2010    2010/2011
 Changchun   500 m Hommes   9   05/12/2010    2010/2011
 Changchun   1000 m Hommes   18   04/12/2010    2010/2011
 Changchun   500 m Hommes   3   04/12/2010    2010/2011
 Berlin   1000 m Hommes   19   21/11/2010    2010/2011
 Berlin   500 m Hommes   6   20/11/2010    2010/2011
 Berlin   500 m Hommes   6   19/11/2010    2010/2011
 Heerenveen   500 m Hommes   1 Premier  14/11/2010    2010/2011
 Heerenveen   1000 m Hommes   3   12/11/2010    2010/2011
 Heerenveen   500 m Hommes   8   12/11/2010    2010/2011
 Jeux Olympiques   1000 m Hommes   37   17/02/2010    2009/2010
 Jeux Olympiques   500 m Hommes   2   15/02/2010    2009/2010
 Championnats du Monde de sprint   Classement Hommes   3   17/01/2010    2009/2010
 Salt Lake City   1000 m Hommes   17   13/12/2009    2009/2010
 Salt Lake City   500 m Hommes   5   12/12/2009    2009/2010
 Salt Lake City   500 m Hommes   6   11/12/2009    2009/2010
 Calgary   500 m Hommes   12   05/12/2009    2009/2010
 Calgary   500 m Hommes   7   04/12/2009    2009/2010
 Heerenveen   1000 m Hommes   5   15/11/2009    2009/2010
 Heerenveen   500 m Hommes   8   14/11/2009    2009/2010
 Heerenveen   500 m Hommes   1 Premier  13/11/2009    2009/2010
 Berlin   500 m Hommes   6   08/11/2009    2009/2010
 Berlin   1000 m Hommes   20   06/11/2009    2009/2010
 Berlin   500 m Hommes   3   06/11/2009    2009/2010
 Championnat du Monde simple distance   500 m Hommes   7   16/03/2009    2008/2009
 Championnat du Monde simple distance   1000 m Hommes   19   13/03/2009    2008/2009
 Finale de la Coupe du monde   1000 m Hommes   6   07/03/2009    2008/2009
 Finale de la Coupe du monde   500 m Hommes   4   06/03/2009    2008/2009
 Erfurt   1000 m Hommes   18   01/02/2009    2008/2009
 Erfurt   500 m Hommes   4   31/01/2009    2008/2009
 Erfurt   500 m Hommes   2   30/01/2009    2008/2009
 Kolomna   500 m Hommes   2   25/01/2009    2008/2009
 Kolomna   100 m Hommes   11   25/01/2009    2008/2009
 Kolomna   1000 m Hommes   4   24/01/2009    2008/2009
 Kolomna   500 m Hommes   1 Premier  24/01/2009    2008/2009
 Championnats du Monde de sprint   Classement Hommes   2   17/01/2009    2008/2009
 Nagano   1000 m Hommes   8   14/12/2008    2008/2009
 Nagano   500 m Hommes   4   14/12/2008    2008/2009
 Nagano   100 m Hommes   8   14/12/2008    2008/2009
 Nagano   1000 m Hommes   4   13/12/2008    2008/2009
 Nagano   500 m Hommes   1 Premier  13/12/2008    2008/2009
 Changchun   500 m Hommes   3   07/12/2008    2008/2009
 Changchun   100 m Hommes   10   07/12/2008    2008/2009
 Changchun   1000 m Hommes   14   06/12/2008    2008/2009
 Changchun   500 m Hommes   2   06/12/2008    2008/2009
 Heerenveen   1000 m Hommes   5   16/11/2008    2008/2009
 Heerenveen   500 m Hommes   9   15/11/2008    2008/2009
 Heerenveen   500 m Hommes   6   14/11/2008    2008/2009
 Berlin   1000 m Hommes   7   09/11/2008    2008/2009
 Berlin   500 m Hommes   4   08/11/2008    2008/2009
 Berlin   500 m Hommes   1 Premier  07/11/2008    2008/2009
 Championnat du Monde simple distance   1000 m Hommes   12   08/03/2008    2007/2008
 Championnat du Monde simple distance   500 m Hommes   6   07/03/2008    2007/2008
 Finale de la Coupe du monde   500 m Homme   19   23/02/2008    2007/2008
 Finale de la Coupe du monde   500 m Homme   8   22/02/2008    2007/2008
 Inzell   500 m Homme   2   17/02/2008    2007/2008
 Inzell   100 m Homme   10   17/02/2008    2007/2008
 Inzell   1000 m Homme   15   16/02/2008    2007/2008
 Inzell   500 m Homme   3   16/02/2008    2007/2008
 Hamar   500 m Homme   6   26/01/2008    2007/2008
 Hamar   500 m Homme   2   25/01/2008    2007/2008
 Championnats du Monde de sprint   Classement Hommes   5   19/01/2008    2007/2008
 Heerenveen   1000 m Homme   19   09/12/2007    2007/2008
 Heerenveen   500 m Homme   8   08/12/2007    2007/2008
 Heerenveen   500 m Homme   4   07/12/2007    2007/2008
 Calgary   1000 m Homme   8   18/11/2007    2007/2008
 Calgary   500 m Homme   13   17/11/2007    2007/2008
 Calgary   500 m Homme   6   16/11/2007    2007/2008
 Salt Lake City   1000 m Homme   13   11/11/2007    2007/2008
 Salt Lake City   500 m Homme   10   11/11/2007    2007/2008
 Salt Lake City   1000 m Homme   17   10/11/2007    2007/2008
 Salt Lake City   500 m Homme   8   09/11/2007    2007/2008
 Championnat du Monde simple distance   1000 m Homme   14   10/03/2007    2006/2007
 Championnat du Monde simple distance   500 m Homme   17   09/03/2007    2006/2007
 Finale de la Coupe du monde   500 m Homme   5   03/03/2007    2006/2007
 Finale de la Coupe du monde   500 m Homme   3   02/03/2007    2006/2007
 Championnats du Monde de sprint   Classement Hommes   9   20/01/2007    2006/2007
 Nagano   1000 m Homme   13   10/12/2006    2006/2007
 Nagano   500 m Homme   2   10/12/2006    2006/2007
 Nagano   100 m Homme   8   10/12/2006    2006/2007
 Nagano   1000 m Homme   10   09/12/2006    2006/2007
 Nagano   500 m Homme   1 Premier  09/12/2006    2006/2007
 Harbin   1000 m Homme   17   03/12/2006    2006/2007
 Harbin   500 m Homme   1 Premier  03/12/2006    2006/2007
 Harbin   1000 m Homme   15   02/12/2006    2006/2007
 Harbin   500 m Homme   4   02/12/2006    2006/2007
 Berlin   1000 m Homme   11   19/11/2006    2006/2007
 Berlin   500 m Homme   6   18/11/2006    2006/2007
 Berlin   500 m Homme   4   17/11/2006    2006/2007
 Heerenveen   1000 m Homme   13   12/11/2006    2006/2007
 Heerenveen   500 m Homme   1 Premier  12/11/2006    2006/2007
 Heerenveen   1000 m Homme   12   11/11/2006    2006/2007
 Heerenveen   500 m Homme   1 Premier  10/11/2006    2006/2007
 Finale de la Coupe du monde   500 m Homme   18   05/03/2006    2005/2006
 Championnats du Monde de sprint   Classement Hommes   22   21/02/2006    2005/2006
 Jeux Olympiques   500 m Homme   13   13/02/2006    2005/2006
 Turin   500 m Homme   6   11/12/2005    2005/2006
 Turin   500 m Homme   12   09/12/2005    2005/2006
 Milwaukee   500 m Homme   8   27/11/2005    2005/2006
 Milwaukee   500 m Homme   9   26/11/2005    2005/2006
 Salt Lake City   500 m Homme   9   20/11/2005    2005/2006
 Salt Lake City   500 m Homme   14   19/11/2005    2005/2006

­