|
VI Nations : Statistiques par épreuve |
| Palmarès et présentation de l'épreuve |
|
|
|
|
|
| Choisir le groupe d'épreuves
|
puis choisir l'épreuve
|
| Statistiques concernant : VI Nations
|
|
|
|
|
|
| Statistiques particulières depuis 1883 : |
| Nombre de participation | | 1 | Ecosse | 116 | | 2 | Irlande | 116 | | 3 | Pays de Galles | 116 | | 4 | Angleterre | 114 | | 5 | France | 81 | | 6 | Italie | 11 |
| | Nombre de matchs joués | | 1 | Ecosse | 420 | | 2 | Irlande | 419 | | 3 | Angleterre | 419 | | 4 | Pays de Galles | 417 | | 5 | France | 320 | | 6 | Italie | 45 |
| | Matchs joués par participation | | 1 | Italie | 4.1 | | 2 | France | 4 | | 3 | Angleterre | 3.7 | | 4 | Ecosse | 3.6 | | 5 | Irlande | 3.6 | | 6 | Pays de Galles | 3.6 |
|
|
| Victoires | | 1 | Angleterre | 219 | | 2 | Pays de Galles | 218 | | 3 | Ecosse | 178 | | 4 | Irlande | 172 | | 5 | France | 164 | | 6 | Italie | 6 |
| | Matchs gagnés par matchs joués | | 1 | Angleterre | 52 % | | 2 | Pays de Galles | 52 % | | 3 | France | 51 % | | 4 | Ecosse | 42 % | | 5 | Irlande | 41 % | | 6 | Italie | 13 % |
| | Matchs nuls | | 1 | Angleterre | 38 | | 2 | Pays de Galles | 25 | | 3 | Irlande | 23 | | 4 | Ecosse | 22 | | 5 | France | 17 | | 6 | Italie | 1 |
| | Défaites | | 1 | Irlande | 224 | | 2 | Ecosse | 220 | | 3 | Pays de Galles | 174 | | 4 | Angleterre | 162 | | 5 | France | 139 | | 6 | Italie | 38 |
| | Matchs perdus par matchs joués | | 1 | Italie | 84 % | | 2 | Irlande | 53 % | | 3 | Ecosse | 52 % | | 4 | France | 43 % | | 5 | Pays de Galles | 42 % | | 6 | Angleterre | 39 % |
| | Matchs nuls par matchs joués | | 1 | Angleterre | 9 % | | 2 | Pays de Galles | 6 % | | 3 | Ecosse | 5 % | | 4 | France | 5 % | | 5 | Irlande | 5 % | | 6 | Italie | 2 % |
|
|
|
| VI Nations : Classement basé sur tous les résultats depuis 1883 |
| (Calcul basé sur G=3 pts, N=2 pts et P=1 pts) |
| Équipe |
Participations
| Première participation
| Meilleur résultat
| Pts |
J |
G |
N |
P |
p. |
c. |
diff |
| 1 |
Angleterre |
114 |
1883 |
1er |
895 |
419 |
219 |
38 |
162 |
5419 |
4218 |
+1201 |
| 2 |
Pays de Galles |
116 |
1883 |
1er |
878 |
417 |
218 |
25 |
174 |
5194 |
4730 |
+464 |
| 3 |
Ecosse |
116 |
1883 |
1er |
798 |
420 |
178 |
22 |
220 |
4395 |
5044 |
-649 |
| 4 |
Irlande |
116 |
1883 |
1er |
786 |
419 |
172 |
23 |
224 |
4334 |
5063 |
-729 |
| 5 |
France |
81 |
1910 |
1er |
665 |
320 |
164 |
17 |
139 |
4502 |
3971 |
+531 |
| 6 |
Italie |
11 |
2000 |
4ème |
58 |
45 |
6 |
1 |
38 |
719 |
1537 |
-818 |
|
|