Choix d'une saison :
Le Guido Reybrouck Classic 2020 est la 6ème édition de cette épreuve. La compétition aurait du avoir lieu le 22 mars 2020 . Cette épreuve a été annulée ou supprimée du calendrier.
| Pos | Cycliste | Pts | Vict | Pod | Rég | GPC![]() | OML![]() | GIR![]() | GRA![]() | GOO![]() | SUP![]() | GRA![]() | CHA![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Merlier | 240 | 2 | 2 | 25 % | 1 | 39 | 1 | |||||
| 2 | Arvid De Kleijn | 225 | 0 | 1 | 38 % | 4 | 3 | 4 | |||||
| 3 | Dylan Groenewegen | 205 | 0 | 2 | 25 % | 3 | 11 | 2 | |||||
| 4 | Frits Biesterbos | 158 | 0 | 1 | 13 % | 12 | 2 | 7 | |||||
| 5 | Alexandre Delettre | 140 | 0 | 1 | 13 % | 2 | 7 | ||||||
| 6 | Jason Tesson | 135 | 0 | 0 | 13 % | 7 | 4 | 10 | |||||
| 7 | Andrea Vendrame | 135 | 0 | 1 | 25 % | 6 | 3 | ||||||
| 8 | Antonio Eric Fagúndez Lima | 134 | 1 | 1 | 13 % | 1 | 14 | ||||||
| 9 | Max Kanter | 130 | 1 | 1 | 13 % | 1 | 16 | ||||||
| 10 | Olav Kooij | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 11 | Henrik Pedersen | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | 66 | ||||||
| 12 | Dorian Godon | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 13 | Søren Wærenskjold | 120 | 0 | 1 | 13 % | 8 | 58 | 3 | |||||
| 14 | Ceriel Desal | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | 97 | ||||||
| 15 | Tom Van Asbroeck | 113 | 0 | 0 | 13 % | 8 | 5 | 85 | 12 | ||||
| 16 | Matteo Moschetti | 112 | 0 | 1 | 13 % | 2 | 15 | ||||||
| 17 | Piet Allegaert | 106 | 0 | 0 | 13 % | 13 | 7 | 80 | 6 | ||||
| 18 | Luca Colnaghi | 100 | 0 | 1 | 13 % | 39 | 2 | ||||||
| 19 | Stanislaw Aniolkowski | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | 65 | 37 | |||||
| 20 | Laurence Pithie | 100 | 0 | 1 | 13 % | 63 | 2 | ||||||
| 21 | Gianni Marchand | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | 88 | ||||||
| 22 | Andrii Ponomar | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | 133 | ||||||
| 23 | Florian Vermeersch | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 24 | Tuur Verbeeck | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | 25 | 48 | |||||
| 25 | Jordi Meeus | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | 33 |
Ce tableau représente le classement basé sur les 8 derniers résultats, présentés du plus récent au plus vieux, toutes saisons confondues.
Les points sont attribués en utilisant le barème suivant, du 1er au 20ème : 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.