Les-Sports.info Le site de    tous les sports Ski
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Martina BECK (GLAGOW)

Allemagne
  Fiche d'identité
Martina Beck (Glagow)  Nom, Prénom Beck (Glagow), Martina
 Pays Allemagne
 Spécialités  Biathlon (Départ en ligne, Individuel, Poursuite, Sprint, Relais)
 Date de naissance 21/09/1979
 Lieu de naissance Garmisch-Partenkirchen, Allemagne
 Adresse wikipédia http://fr.wikipedia.org/wiki/Martina_Beck
 Lien Martina Beck (Glagow) : Site officiel
Attention, les résultats et le palmarès de Martina Beck (Glagow) sont basés sur les données présentes sur Les-Sports.info et peuvent être incomplètes.
 
  Récapitulatif de la saison

 Position    Epreuve Points   Participation  Victoire  Podium  Régularité (*)
 14    Coupe du Monde Femmes 420   17  0  0  18% 
  Détail de la saison
 26    Sprint 121   8  0  0  0% 
 19    Poursuite 101   3  0  0  33% 
 7    Départ en ligne 134   4  0  0  50% 
 17    Individuel 64   3  0  0  0% 
(*) La régularité est le pourcentage d'apparition dans les 6 premiers parmi les manches disputées.

  Résultats
 Compétition  Discipline   Pos  Date  Saison 
 Khanty-Mansiysk   Départ en ligne Femmes   29   27/03/2010    2009/2010
 Khanty-Mansiysk   Sprint Femmes   55   25/03/2010    2009/2010
 Oslo-Holmenkollen   Départ en ligne Femmes   7   21/03/2010    2009/2010
 Oslo-Holmenkollen   Poursuite Femmes   7   20/03/2010    2009/2010
 Oslo-Holmenkollen   Sprint Femmes   13   18/03/2010    2009/2010
 Kontiolahti   Poursuite Femmes   19   14/03/2010    2009/2010
 Kontiolahti   Sprint Femmes   31   13/03/2010    2009/2010
 Jeux Olympiques   Relais Femmes   3   23/02/2010    2009/2010
 Jeux Olympiques   Individuel Femmes   29   18/02/2010    2009/2010
 Antholz-Anterselva   Sprint Femmes   19   22/01/2010    2009/2010
 Antholz-Anterselva   Individuel Femmes   7   20/01/2010    2009/2010
 Ruhpolding   Départ en ligne Femmes   4   16/01/2010    2009/2010
 Ruhpolding   Sprint Femmes   16   13/01/2010    2009/2010
 Oberhof   Départ en ligne Femmes   4   10/01/2010    2009/2010
 Oberhof   Sprint Femmes   36   08/01/2010    2009/2010
 Hochfilzen   Poursuite Femmes   4   12/12/2009    2009/2010
 Hochfilzen   Sprint Femmes   10   11/12/2009    2009/2010
 Oestersund   Sprint Femmes   11   05/12/2009    2009/2010
 Oestersund   Individuel Femmes   13   02/12/2009    2009/2010
 Khanty-Mansiysk   Départ en ligne Femmes   11   29/03/2009    2008/2009
 Khanty-Mansiysk   Poursuite Femmes   12   28/03/2009    2008/2009
 Khanty-Mansiysk   Sprint Femmes   23   27/03/2009    2008/2009
 Trondheim   Départ en ligne Femmes   20   22/03/2009    2008/2009
 Trondheim   Poursuite Femmes   16   21/03/2009    2008/2009
 Trondheim   Sprint Femmes   34   19/03/2009    2008/2009
 Vancouver   Sprint Femmes   13   13/03/2009    2008/2009
 Vancouver   Individuel Femmes   22   11/03/2009    2008/2009
 Championnats du Monde   Départ en ligne Femmes   11   22/02/2009    2008/2009
 Championnats du Monde   Individuel Femmes   28   18/02/2009    2008/2009
 Championnats du Monde   Poursuite Femmes   6   15/02/2009    2008/2009
 Championnats du Monde   Sprint Femmes   12   14/02/2009    2008/2009
 Antholz-Anterselva   Départ en ligne Femmes   12   25/01/2009    2008/2009
 Antholz-Anterselva   Poursuite Femmes   9   24/01/2009    2008/2009
 Antholz-Anterselva   Sprint Femmes   9   22/01/2009    2008/2009
 Ruhpolding   Poursuite Femmes   21   18/01/2009    2008/2009
 Ruhpolding   Sprint Femmes   35   16/01/2009    2008/2009
 Oberhof   Sprint Femmes   57   09/01/2009    2008/2009
 Hochfilzen   Sprint Femmes   12   20/12/2008    2008/2009
 Hochfilzen   Individuel Femmes   13   18/12/2008    2008/2009
 Hochfilzen   Poursuite Femmes   1 Premier  13/12/2008    2008/2009
 Hochfilzen   Sprint Femmes   6   12/12/2008    2008/2009
 Oestersund   Poursuite Femmes   1 Premier  07/12/2008    2008/2009
 Oestersund   Sprint Femmes   8   06/12/2008    2008/2009
 Oestersund   Individuel Femmes   7   04/12/2008    2008/2009
 Oslo-Holmenkollen   Départ en ligne Femme   5   16/03/2008    2007/2008
 Oslo-Holmenkollen   Poursuite Femme   6   15/03/2008    2007/2008
 Oslo-Holmenkollen   Sprint Femme   8   13/03/2008    2007/2008
 Khanty-Mansiysk   Départ en ligne Femme   18   09/03/2008    2007/2008
 Khanty-Mansiysk   Poursuite Femme   9   08/03/2008    2007/2008
 Khanty-Mansiysk   Sprint Femme   19   06/03/2008    2007/2008
 Championnats du Monde   Départ en ligne Femme   6   16/02/2008    2007/2008
 Championnats du Monde   Individuel Femme   2   14/02/2008    2007/2008
 Championnats du Monde   Poursuite Femme   7   10/02/2008    2007/2008
 Championnats du Monde   Sprint Femme   14   09/02/2008    2007/2008
 Antholz   Départ en ligne Femme   21   20/01/2008    2007/2008
 Antholz   Poursuite Femme   6   19/01/2008    2007/2008
 Antholz   Sprint Femme   20   17/01/2008    2007/2008
 Ruhpolding   Poursuite Femme   14   13/01/2008    2007/2008
 Ruhpolding   Sprint Femme   10   11/01/2008    2007/2008
 Oberhof   Départ en ligne Femme   12   06/01/2008    2007/2008
 Oberhof   Sprint Femme   24   05/01/2008    2007/2008
 Pokljuka   Sprint Femme   5   15/12/2007    2007/2008
 Pokljuka   Individuel Femme   3   13/12/2007    2007/2008
 Hochfilzen   Poursuite Femme   5   08/12/2007    2007/2008
 Hochfilzen   Sprint Femme   17   07/12/2007    2007/2008
 Kontiolahti   Poursuite Femme   3   02/12/2007    2007/2008
 Kontiolahti   Sprint Femme   1 Premier  30/11/2007    2007/2008
 Kontiolahti   Individuel Femme   1 Premier  29/11/2007    2007/2008
 Khanty-Mansiysk   Départ en ligne Femme   26   18/03/2007    2006/2007
 Khanty-Mansiysk   Poursuite Femme   13   17/03/2007    2006/2007
 Khanty-Mansiysk   Sprint Femme   20   15/03/2007    2006/2007
 Oslo-Holmenkollen   Départ en ligne Femme   17   11/03/2007    2006/2007
 Oslo-Holmenkollen   Sprint Femme   44   08/03/2007    2006/2007
 Lahti   Poursuite Femme   1 Premier  04/03/2007    2006/2007
 Lahti   Sprint Femme   1 Premier  02/03/2007    2006/2007
 Lahti   Individuel Femme   13   28/02/2007    2006/2007
 Championnats du Monde   Départ en ligne Femme   2   10/02/2007    2006/2007
 Championnats du Monde   Individuel Femme   3   07/02/2007    2006/2007
 Championnats du Monde   Poursuite Femme   11   04/02/2007    2006/2007
 Championnats du Monde   Sprint Femme   36   03/02/2007    2006/2007
 Oberhof   Poursuite Femme   8   07/01/2007    2006/2007
 Oberhof   Sprint Femme   3   05/01/2007    2006/2007
 Hochfilzen   Sprint Femme   15   15/12/2006    2006/2007
 Hochfilzen   Individuel Femme   2   13/12/2006    2006/2007
 Hochfilzen   Poursuite Femme   5   09/12/2006    2006/2007
 Hochfilzen   Sprint Femme   15   08/12/2006    2006/2007
 Oestersund   Poursuite Femme   5   03/12/2006    2006/2007
 Oestersund   Sprint Femme   3   01/12/2006    2006/2007
 Oestersund   Individuel Femme   63   29/11/2006    2006/2007
 Oslo-Holmenkollen   Départ en ligne Femme   8   26/03/2006    2005/2006
 Oslo-Holmenkollen   Poursuite Femme   7   25/03/2006    2005/2006
 Oslo-Holmenkollen   Sprint Femme   1 Premier  23/03/2006    2005/2006
 Kontiolahti   Départ en ligne Femme   16   19/03/2006    2005/2006
 Kontiolahti   Poursuite Femme   16   18/03/2006    2005/2006
 Kontiolahti   Sprint Femme   22   16/03/2006    2005/2006
 Pokljuka   Poursuite Femme   9   11/03/2006    2005/2006
 Pokljuka   Sprint Femme   23   09/03/2006    2005/2006
 Jeux Olympiques   Départ en ligne Femme   4   25/02/2006    2005/2006
 Jeux Olympiques   Relais Femme   2   23/02/2006    2005/2006
 Jeux Olympiques   Poursuite Femme   2   18/02/2006    2005/2006
 Jeux Olympiques   Sprint Femme   17   16/02/2006    2005/2006
 Jeux Olympiques   Individuel Femme   2   13/02/2006    2005/2006
 Antholz-Anterselva   Départ en ligne Femme   1 Premier  22/01/2006    2005/2006
 Antholz-Anterselva   Poursuite Femme   6   21/01/2006    2005/2006
 Antholz-Anterselva   Sprint Femme   14   19/01/2006    2005/2006
 Ruhpolding   Poursuite Femme   10   15/01/2006    2005/2006
 Ruhpolding   Sprint Femme   6   13/01/2006    2005/2006
 Oberhof   Départ en ligne Femme   1 Premier  08/01/2006    2005/2006
 Oberhof   Sprint Femme   4   07/01/2006    2005/2006
 Hochfilzen   Sprint Femme   12   09/12/2005    2005/2006
 Hochfilzen   Individuel Femme   6   07/12/2005    2005/2006
 Oestersund   Poursuite Femme   8   27/11/2005    2005/2006
 Oestersund   Sprint Femme   9   26/11/2005    2005/2006
 Pokljuka   12,5 km Départ en ligne Femme   7   20/02/2005    2004/2005
 Pokljuka   10 km Poursuite Femme   17   19/02/2005    2004/2005
 Pokljuka   7,5 km Sprint Femme   26   17/02/2005    2004/2005
 Torino-Cesana San Sicario   7,5 km Sprint Femme   24   12/02/2005    2004/2005
 Torino-Cesana San Sicario   15 km Individuel Femme   9   10/02/2005    2004/2005
 Antholz-Anterselva   10 km Poursuite Femme   6   23/01/2005    2004/2005
 Antholz-Anterselva   7,5 km Sprint Femme   5   22/01/2005    2004/2005
 Antholz-Anterselva   15 km Individuel Femme   5   20/01/2005    2004/2005
 Ruhpolding   10 km Poursuite Femme   9   16/01/2005    2004/2005
 Ruhpolding   7,5 km Sprint Femme   3   14/01/2005    2004/2005
 Oberhof   10 km Poursuite Femme   18   09/01/2005    2004/2005
 Oberhof   7,5 km Sprint Femme   7   08/01/2005    2004/2005
 Oestersund   12,5 km Départ en ligne Femme   12   19/12/2004    2004/2005
 Oestersund   10 km Poursuite Femme   24   18/12/2004    2004/2005
 Oestersund   7,5 km Sprint Femme   26   16/12/2004    2004/2005
 Oslo-Holmenkollen   10 km Poursuite Femme   12   12/12/2004    2004/2005
 Oslo-Holmenkollen   15 km Individuel Femme   1 Premier  09/12/2004    2004/2005
 Beitostolen   10 km Poursuite Femme   3   04/12/2004    2004/2005
 Beitostolen   7,5 km Sprint Femme   22   02/12/2004    2004/2005
 Oslo-Holmenkollen   10 km Poursuite Femme   8   13/03/2004    2003/2004
 Oslo-Holmenkollen   7,5 km Sprint Femme   20   11/03/2004    2003/2004
 Fort Kent   12,5 km Départ en ligne Femme   13   06/03/2004    2003/2004
 Fort Kent   10 km Poursuite Femme   24   05/03/2004    2003/2004
 Fort Kent   7,5 km Sprint Femme   18   03/03/2004    2003/2004
 Lake Placid   10 km Poursuite Femme   15   28/02/2004    2003/2004
 Lake Placid   7,5 km Sprint Femme   28   27/02/2004    2003/2004
 Championnats du Monde   Départ en ligne Femme   26   14/02/2004    2003/2004
 Championnats du Monde   Individuel Femme   6   10/02/2004    2003/2004
 Championnats du Monde   Poursuite Femme   2   08/02/2004    2003/2004
 Championnats du Monde   Sprint Femme   3   07/02/2004    2003/2004
 Antholz-Anterselva   12,5 km Départ en ligne Femme   24   25/01/2004    2003/2004
 Antholz-Anterselva   7,5 km Sprint Femme   4   23/01/2004    2003/2004
 Antholz-Anterselva   15 km Individuel Femme   13   21/01/2004    2003/2004
 Ruhpolding   10 km Poursuite Femme   4   18/01/2004    2003/2004
 Ruhpolding   7,5 km Sprint Femme   3   16/01/2004    2003/2004
 Pokljuka   12,5 km Départ en ligne Femme   10   11/01/2004    2003/2004
 Pokljuka   10 km Poursuite Femme   19   09/01/2004    2003/2004
 Pokljuka   7,5 km Sprint Femme   12   07/01/2004    2003/2004
 Bresno-Orsblie   10 km Poursuite Femme   16   21/12/2003    2003/2004
 Bresno-Orsblie   7,5 km Sprint Femme   3   20/12/2003    2003/2004
 Bresno-Orsblie   15 km Individuel Femme   1 Premier  18/12/2003    2003/2004
 Hochfilzen   10 km Poursuite Femme   2   14/12/2003    2003/2004
 Hochfilzen   7,5 km Sprint Femme   4   11/12/2003    2003/2004
 Kontiolahti   10 km Poursuite Femme   10   08/12/2003    2003/2004
 Kontiolahti   7,5 km Sprint Femme   19   05/12/2003    2003/2004
 Championnats du Monde   Départ en ligne Femmes   12   22/03/2003    2002/2003
 Championnats du Monde   Individuel Femmes   6   18/03/2003    2002/2003
 Championnats du Monde   Poursuite Femmes   1 Premier  16/03/2003    2002/2003
 Championnats du Monde   Sprint Femmes   10   15/03/2003    2002/2003
 Jeux Olympiques   Individuel Femme   7   11/02/2002    2001/2002
 Championnats du Monde   Départ en ligne Femmes   2   09/02/2001    2000/2001
 Championnats du Monde   Individuel Femmes   12   06/02/2001    2000/2001
 Championnats du Monde   Départ en ligne Femmes   17   26/02/2000    1999/2000
 Championnats du Monde   Poursuite Femmes   24   20/02/2000    1999/2000
 Championnats du Monde   Sprint Femmes   34   19/02/2000    1999/2000

­