Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Aller au tableau des médailles
La compétition a lieu du 4 Mai au 27 Juillet .
Cliquer sur le jour pour afficher le programme détaillé de cette journée.
Jour de compétition | Nombre de finales |
Dim 04 |
Dim 11 |
Sam 17 |
Dim 25 |
Lun 26 |
Mar 27 |
Mer 28 |
Jeu 29 |
Ven 30 |
Dim 01 |
Lun 02 |
Jeu 05 |
Ven 06 |
Lun 09 |
Lun 23 |
Ven 27 |
Sam 28 |
Lun 30 |
Mar 01 |
Jeu 03 |
Ven 04 |
Sam 05 |
Dim 06 |
Lun 07 |
Mar 08 |
Mer 09 |
Jeu 10 |
Ven 11 |
Sam 12 |
Dim 13 |
Lun 14 |
Mar 15 |
Mer 16 |
Jeu 17 |
Ven 18 |
Sam 19 |
Dim 20 |
Lun 21 |
Mar 22 |
Mer 23 |
Jeu 24 |
Ven 25 |
Sam 26 |
Dim 27 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athlétisme | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aviron | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boxe amateur | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyclisme sur piste | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyclisme sur route | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Équitation | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escrime | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Football | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gymnastique | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haltérophilie | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lutte gréco-romaine | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lutte libre | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natation | 1 | Q | Q | 2 | Q | 1 | 3 | Q | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pentathlon moderne | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plongeon | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polo | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rugby | Q | Q | Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis | Q | Q | Q | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tir sportif | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voile | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Water Polo | Q | Q | Q | Q | 1 | Q | Q | Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dim 04 |
Dim 11 |
Sam 17 |
Dim 25 |
Lun 26 |
Mar 27 |
Mer 28 |
Jeu 29 |
Ven 30 |
Dim 01 |
Lun 02 |
Jeu 05 |
Ven 06 |
Lun 09 |
Lun 23 |
Ven 27 |
Sam 28 |
Lun 30 |
Mar 01 |
Jeu 03 |
Ven 04 |
Sam 05 |
Dim 06 |
Lun 07 |
Mar 08 |
Mer 09 |
Jeu 10 |
Ven 11 |
Sam 12 |
Dim 13 |
Lun 14 |
Mar 15 |
Mer 16 |
Jeu 17 |
Ven 18 |
Sam 19 |
Dim 20 |
Lun 21 |
Mar 22 |
Mer 23 |
Jeu 24 |
Ven 25 |
Sam 26 |
Dim 27 |
Athlétisme | 27 épreuves |
Aviron | 7 épreuves |
Boxe amateur | 8 épreuves |
Cyclisme sur piste | 4 épreuves |
Cyclisme sur route | 2 épreuves |
Équitation | 5 épreuves |
Escrime | 7 épreuves |
Football | Hommes |
Gymnastique | Gymnastique Artistique |
Haltérophilie | 5 épreuves |
Lutte gréco-romaine | 6 épreuves |
Lutte libre | 7 épreuves |
Natation | 11 épreuves |
Pentathlon moderne | 1 épreuve |
Plongeon | 5 épreuves |
Polo | |
Rugby | 1 épreuve |
Tennis | Femmes Femmes - Doubles Hommes Hommes - Doubles Doubles Mixte |
Tir sportif | 10 épreuves |
Voile | 3 épreuves |
Water Polo | Hommes |
Cliquer sur le nom du pays pour afficher la liste des médaillés
Place | Pays | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Etats Unis | 45 | 27 | 27 | 99 |
2 | Finlande | 14 | 13 | 10 | 37 |
3 | France | 13 | 15 | 10 | 38 |
4 | Grande Bretagne | 9 | 13 | 12 | 34 |
5 | Italie | 8 | 3 | 5 | 16 |
6 | Suisse | 7 | 8 | 10 | 25 |
7 | Norvège | 5 | 2 | 3 | 10 |
8 | Suède | 4 | 13 | 12 | 29 |
9 | Pays-Bas | 4 | 1 | 5 | 10 |
10 | Belgique | 3 | 7 | 3 | 13 |
11 | Australie | 3 | 1 | 2 | 6 |
12 | Danemark | 2 | 5 | 2 | 9 |
13 | Hongrie | 2 | 3 | 4 | 9 |
14 | Yougoslavie | 2 | 0 | 0 | 2 |
15 | Tchécoslovaquie | 1 | 4 | 5 | 10 |
16 | Argentine | 1 | 3 | 2 | 6 |
17 | Estonie | 1 | 1 | 4 | 6 |
18 | Afrique du Sud | 1 | 1 | 1 | 3 |
19 | Uruguay | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | Autriche | 0 | 3 | 1 | 4 |
20 | Canada | 0 | 3 | 1 | 4 |
22 | Pologne | 0 | 1 | 1 | 2 |
23 | Haïti | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | Japon | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | Nouvelle-Zélande | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | Roumanie | 0 | 0 | 1 | 1 |