Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Championnat Suisse LNA - Saison Régulière - Janvier 2023Plus
19h45 | Lugano![]() | 5 - 2 | ![]() |
19h45 | EV Zoug![]() | 4 - 1 | ![]() |
19h45 | Fribourg-Gottéron![]() | 2 - 3 | ![]() |
19h45 | EHC Biel-Bienne![]() | 1 - 3 | ![]() |
Allemagne - DEL - Saison Régulière - 47ème journéePlus
19h30 | SC Bietigheim-Bissingen![]() | 1 - 2 | ![]() |
19h30 | Straubing Tigers![]() | 4 - 1 | ![]() |
19h30 | Grizzlys Wolfsburg![]() | 3 - 2 | ![]() |
19h30 | Düsseldorfer EG![]() | 5 - 4 ap. | ![]() |
19h30 | EHC Eisbären Berlin![]() | 3 - 4 ap. | ![]() |
19h30 | Fishtown Pinguins Bremerhaven![]() | 4 - 2 | ![]() |
Slovaquie - Extraliga - Saison Régulière - 33ème journéePlus
17h00 | HK Poprad![]() | 4 - 3 ap. | ![]() |
17h30 | HC Kosice![]() | 1 - 2 ap. | ![]() |
17h30 | HKm Zvolen![]() | 0 - 2 | ![]() |
18h00 | HK Nitra![]() | 4 - 3 | ![]() |
18h30 | HC Nové Zámky![]() | 3 - 2 ap. | ![]() |
19h30 | HC Dukla Trencin![]() | 3 - 2 | ![]() |
Autriche - DEL - Saison Régulière - 44ème journéePlus
Danemark - Superligaen - Saison Régulière - Janvier 2023Plus
19h00 | Rødovre Mighty Bulls![]() | 2 - 3 | ![]() |
19h00 | Aalborg Pirates![]() | 5 - 1 | ![]() |
Championnat du Monde Femmes U-18 Division II-BPlus
12h00 | Islande U-18![]() | 2 - 1 | ![]() |
15h30 | Belgique U-18![]() | 7 - 0 | ![]() |
19h00 | Kazakhstan U-18![]() | 8 - 1 | ![]() |
Championnat du Monde U-20 Division III - Groupe APlus
08h00 | Kirghizistan U-20![]() | 4 - 3 | ![]() |
15h00 | Australie U-20![]() | 6 - 2 | ![]() |
Championnat du Monde U-20 Division III - Groupe BPlus
11h30 | Israël U-20![]() | 8 - 0 | ![]() |
18h30 | Turquie U-20![]() | 9 - 3 | ![]() |
Pologne - Ekstraliga - Première Phase - 40ème journéePlus
18h00 | Unia Oswiecim![]() | 1 - 2 | ![]() |
18h00 | Podhale Nowy Targ![]() | 0 - 4 | ![]() |
18h30 | GKS Katowice![]() | 1 - 4 | ![]() |
18h30 | KS Torun HSA![]() | 1 - 3 | ![]() |
République Tchèque - Extraliga - Saison Régulière - 42ème journéePlus
17h30 | CEZ Motor Ceské Budejovice![]() | 5 - 4 ap. | ![]() |
17h30 | HC Energie Karlovy Vary![]() | 4 - 1 | ![]() |
17h30 | Vítkovice Ridera Ostrava![]() | 2 - 5 | ![]() |
18h00 | HC Kladno![]() | 0 - 3 | ![]() |
18h00 | Bílí Tygri Liberec![]() | 5 - 1 | ![]() |
Finlande - SM-liiga - Saison Régulière - Janvier 2023Plus
17h30 | Lukko Rauma![]() | 2 - 3 ap. | ![]() |
17h30 | KalPa Kuopio![]() | 6 - 3 | ![]() |
17h30 | JYP Jyväskylä![]() | 4 - 0 | ![]() |
17h30 | Tappara Tampere![]() | 3 - 4 | ![]() |
Ligue de Hockey Continentale - KHL - Saison Régulière - Janvier 2023Plus
Danemark - Superligaen - Saison Régulière - Janvier 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
(3rd Period 20') | Frederikshavn White Hawks | 3-3 | Esbjerg Energy | ||
(3rd Period 16') | Odense Bulldogs | 2-2 | Rungsted IK - Nordsjællan. | ||
Ligue Magnus - Saison Régulière - 36ème journée | |||||
(Break Time 20') | ASG Angers | 2-1 | Bordeaux GH 2000 | ||
(3rd Period 16') | Chamonix Mont-Blanc | 2-1 | Nice HCA | ||
(3rd Period 8') | HC Mulhouse | 4-5 | Anglet Hormadi | ||
(3rd Period 7') | Rouen HE | 3-2 | HC Cergy-Pontoise | ||
(3rd Period 5') | HC Amiens | 1-1 | Grenoble MH38 | ||
Championnat de Grande Bretagne - Saison Régulière - Janvier 2023 | |||||
(Break Time 18') | Glasgow Clan | 1-4 | Guildford Flames | ||
(3rd Period 5') | Belfast Giants | 3-2 | Sheffield Steelers | ||
Championnat du Monde Femmes U-18 Division II-A | |||||
(2nd Period 14') | Australie U-18 | 1-1 | Grande Bretagne U-18 | ||
BeNe-league - Saison Régulière - Janvier 2023 | |||||
(2nd Period 16') | HYS The Hagu. (P-b) | 3-2 | IHC Louvain (Bel) | ||
Championnat Suisse LNA - Saison Régulière - Janvier 2023 | |||||
(3rd Period 20') | Kloten Flyers | 3-4 | ZSC Lions Zürich |
Rencontres opposant Canadiens de Montréal et Detroit Red Wings