Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Championnats du Monde - FinalePlus
3 Jan - 20h45 | ![]() | bat | ![]() | 7-3 |
Championnats du Monde - Demi-finalesPlus
2 Jan - 21h30 | ![]() | bat | ![]() | 6-3 |
2 Jan - 19h15 | ![]() | bat | ![]() | 6-4 |
Championnats du Monde - Quarts de finalePlus
1er Jan - 21h15 | ![]() | bat | ![]() | 5-0 |
1er Jan - 14h40 | ![]() | bat | ![]() | 5-1 |
1er Jan - 13h10 | ![]() | bat | ![]() | 5-3 |
1er Jan - 19h10 | ![]() | bat | ![]() | 5-4 |
Championnats du Monde - Huitièmes de finalePlus
30 Déc - 22h15 | ![]() | bat | ![]() | 4-2 |
30 Déc - 16h10 | ![]() | bat | ![]() | 4-0 |
30 Déc - 19h15 | ![]() | bat | ![]() | 4-3 |
30 Déc - 14h35 | ![]() | bat | ![]() | 4-3 |
30 Déc - 20h55 | ![]() | bat | ![]() | 4-1 |
30 Déc - 13h10 | ![]() | bat | ![]() | 4-2 |
Championnats du Monde - Seizièmes de finalePlus
29 Déc - 19h10 | ![]() | bat | ![]() | 4-2 |
29 Déc - 16h00 | ![]() | bat | ![]() | 4-0 |
29 Déc - 13h10 | ![]() | bat | ![]() | 4-2 |
29 Déc - 14h45 | ![]() | bat | ![]() | 4-1 |
Championnats du Monde - 2ème tourPlus
23 Déc - 13h15 | ![]() | bat | ![]() | 3-1 |
23 Déc - 19h10 | ![]() | bat | ![]() | 3-1 |
23 Déc - 20h20 | ![]() | bat | ![]() | 3-1 |
23 Déc - 22h20 | ![]() | bat | ![]() | 3-1 |
23 Déc - 14h10 | ![]() | bat | ![]() | 3-1 |
23 Déc - 16h10 | ![]() | bat | ![]() | 3-1 |
23 Déc - 15h10 | ![]() | bat | ![]() | 3-2 |
23 Déc - 21h10 | ![]() | bat | ![]() | 3-2 |
Championnats du Monde - 1er tourPlus
20 Déc - 19h15 | ![]() | bat | ![]() | 3-0 |
20 Déc - 19h05 | ![]() | bat | ![]() | w.o. |
20 Déc - 13h10 | ![]() | bat | ![]() | 3-2 |
20 Déc - 14h25 | ![]() | bat | ![]() | 3-1 |
20 Déc - 15h30 | ![]() | bat | ![]() | 3-0 |
PDC Home Tour III - Groupe de ChampionnatPlus
PDC Home Tour III - Groupe 18Plus
10 Déc - 10h30 | ![]() | bat | ![]() | 4-2 |
10 Déc - 10h50 | ![]() | bat | ![]() | 4-2 |
10 Déc - 11h10 | ![]() | bat | ![]() | 4-2 |
10 Déc - 11h30 | ![]() | bat | ![]() | 4-2 |
10 Déc - 11h50 | ![]() | bat | ![]() | 4-2 |
10 Déc - 12h10 | ![]() | bat | ![]() | 4-1 |
10 Déc - 12h25 | ![]() | bat | ![]() | 4-1 |
10 Déc - 12h45 | ![]() | bat | ![]() | 4-0 |
10 Déc - 12h55 | ![]() | bat | ![]() | 4-3 |
10 Déc - 13h15 | ![]() | bat | ![]() | 4-2 |
10 Déc - 13h40 | ![]() | bat | ![]() | 4-3 |
10 Déc - 13h55 | ![]() | bat | ![]() | 4-2 |
10 Déc - 14h15 | ![]() | bat | ![]() | 4-1 |
10 Déc - 14h30 | ![]() | bat | ![]() | 4-1 |
10 Déc - 14h45 | ![]() | bat | ![]() | 4-3 |
10 Déc - 15h05 | ![]() | bat | ![]() | 4-1 |
10 Déc - 15h25 | ![]() | bat | ![]() | 4-2 |
10 Déc - 15h45 | ![]() | bat | ![]() | 4-3 |
10 Déc - 16h05 | ![]() | bat | ![]() | 4-2 |
10 Déc - 16h25 | ![]() | bat | ![]() | 4-0 |
10 Déc - 16h45 | ![]() | bat | ![]() | 4-0 |
PDC Home Tour III - Groupe 17Plus
PDC Home Tour III - Groupe 16Plus
8 Déc - 10h30 | ![]() | bat | ![]() | 4-1 |
8 Déc - 10h50 | ![]() | bat | ![]() | 4-0 |
8 Déc - 11h05 | ![]() | bat | ![]() | 4-0 |
8 Déc - 11h20 | ![]() | bat | ![]() | 4-2 |
8 Déc - 11h40 | ![]() | bat | ![]() | 4-1 |
8 Déc - 11h55 | ![]() | bat | ![]() | 4-3 |
8 Déc - 12h15 | ![]() | bat | ![]() | 4-2 |
8 Déc - 12h40 | ![]() | bat | ![]() | 4-1 |
8 Déc - 13h00 | ![]() | bat | ![]() | 4-3 |
8 Déc - 13h20 | ![]() | bat | ![]() | 4-2 |
8 Déc - 13h40 | ![]() | bat | ![]() | 4-1 |
8 Déc - 14h00 | ![]() | bat | ![]() | 4-0 |
8 Déc - 14h20 | ![]() | bat | ![]() | 4-1 |
8 Déc - 14h40 | ![]() | bat | ![]() | 4-0 |
8 Déc - 15h00 | ![]() | bat | ![]() | 4-1 |
8 Déc - 15h20 | ![]() | bat | ![]() | 4-2 |
8 Déc - 15h40 | ![]() | bat | ![]() | 4-3 |
8 Déc - 16h00 | ![]() | bat | ![]() | 4-1 |
8 Déc - 16h20 | ![]() | bat | ![]() | 4-1 |
8 Déc - 16h40 | ![]() | bat | ![]() | 4-3 |
8 Déc - 17h05 | ![]() | bat | ![]() | 4-2 |
PDC Home Tour III - Groupe 15Plus
7 Déc - 10h30 | ![]() | bat | ![]() | 4-1 |
7 Déc - 10h50 | ![]() | bat | ![]() | 4-2 |
7 Déc - 11h05 | ![]() | bat | ![]() | 4-0 |
7 Déc - 11h30 | ![]() | bat | ![]() | 4-1 |
7 Déc - 11h40 | ![]() | bat | ![]() | 4-3 |
7 Déc - 11h50 | ![]() | bat | ![]() | 4-0 |
7 Déc - 12h10 | ![]() | bat | ![]() | 4-3 |
7 Déc - 12h30 | ![]() | bat | ![]() | 4-3 |
7 Déc - 12h45 | ![]() | bat | ![]() | 4-3 |
7 Déc - 13h10 | ![]() | bat | ![]() | 4-2 |
7 Déc - 13h15 | ![]() | bat | ![]() | 4-0 |
7 Déc - 13h35 | ![]() | bat | ![]() | 4-3 |
7 Déc - 13h50 | ![]() | bat | ![]() | 4-1 |
7 Déc - 14h30 | ![]() | bat | ![]() | 4-1 |
7 Déc - 14h50 | ![]() | bat | ![]() | 4-3 |
7 Déc - 14h40 | ![]() | bat | ![]() | 4-3 |
7 Déc - 15h00 | ![]() | bat | ![]() | 4-1 |
7 Déc - 15h20 | ![]() | bat | ![]() | 4-1 |
7 Déc - 15h30 | ![]() | bat | ![]() | 4-1 |
7 Déc - 15h40 | ![]() | bat | ![]() | 4-3 |
7 Déc - 16h20 | ![]() | bat | ![]() | 4-1 |