Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Ecosse - 27 Juin 1989
Cameron Menzies est un joueur de fléchettes écossais, né le 27 Juin 1989. Sa dernière victoire est le British Open 2016. Il est actuellement 34ème du Classement Hommes WDF.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
| Championnats du Monde du 15 Décembre 2024 au 3 Janvier 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1er tour | battu par | Leonard Gates | 3-1 | |
Masters du 29 Janvier au 2 Février 2025 | ||||
| Seizièmes de finale | bat | Dave Chisnall | 3-1 | |
| Huitièmes de finale | battu par | Nathan Aspinall | 4-1 | |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
| Championnats du Monde du 15 Décembre 2023 au 3 Janvier 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1er tour | bat | Rusty-Jake Rodriguez | 3-0 | |
| 2ème tour | battu par | Dave Chisnall | 3-1 | |
UK Open du 1er au 3 Mars 2024 | ||||
| 32èmes de finale | battu par | Gary Anderson | 10-5 | |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 6 Défaites
| Championnats du Monde du 15 Décembre 2022 au 3 Janvier 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1er tour | bat | Diogo Portela | 3-1 | |
| 2ème tour | battu par | Vincent Van Der Voort | 3-0 | |
Players Championship 1 , 11 Février 2023 | ||||
| 1er tour | bat | Brendan Dolan | 6-2 | |
| 2ème tour | battu par | Bradley Brooks | 6-1 | |
Players Championship 2 , 12 Février 2023 | ||||
| 1er tour | bat | Boris Krcmar | 6-0 | |
| 2ème tour | battu par | Callan Rydz | 6-5 | |
Players Championship 3 , 18 Février 2023 | ||||
| 1er tour | battu par | Nathan Aspinall | 6-3 | |
Players Championship 4 , 19 Février 2023 | ||||
| 1er tour | battu par | Owen Roelofs | 6-5 | |
Players Championship - Finale du 24 au 26 Novembre 2023 | ||||
| 1er tour | battu par | Rob Cross | 6-3 | |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 37 Victoires / 31 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 21 Victoires / 12 Défaites
| Online Live League , 15 Mars 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe AG | bat | Jason Clark | 4-3 | |
| Groupe AG | bat | Greg Ritchie | 4-3 | |
| Groupe AG | bat | Dave Parletti | 4-3 | |
| Groupe AG | bat | Kevin Burness | 4-2 | |
| Groupe AG | bat | Darren Beveridge | 4-3 | |
| Groupe AH | bat | Darren Beveridge | 4-0 | |
| Groupe AH | battu par | Kevin Burness | 4-1 | |
| Groupe AH | bat | Dave Parletti | 4-3 | |
| Groupe AH | bat | Greg Ritchie | 4-3 | |
| Groupe AH | bat | Jason Clark | 4-1 | |
| Groupe AI | battu par | Dave Parletti | 4-3 | |
| Groupe AI | battu par | Darren Beveridge | 4-3 | |
| Groupe AI | bat | Jason Clark | 4-1 | |
| Groupe AI | battu par | Greg Ritchie | 4-0 | |
| Groupe AI | bat | Kevin Burness | 4-1 | |
| Groupe AK | battu par | Richie Burnett | 4-0 | |
| Groupe AK | bat | Nathan Girvan | 4-1 | |
| Groupe AK | battu par | Darren Beveridge | 4-2 | |
| Groupe AK | bat | Alan Norris | 4-1 | |
| Groupe AM | bat | Alan Norris | 4-0 | |
| Groupe AM | bat | Darren Beveridge | 4-2 | |
| Groupe AM | bat | Nathan Girvan | 4-0 | |
| Groupe AM | battu par | Richie Burnett | 4-1 | |
| 5ème Tour - Groupe CK | bat | Lee Cocks | 4-1 | |
| 5ème Tour - Groupe CK | battu par | Neil Duff | 4-3 | |
| 5ème Tour - Groupe CK | battu par | Jim Williams | 4-2 | |
| 5ème Tour - Groupe CK | battu par | Matt Campbell | 4-1 | |
| 5ème Tour - Groupe CM | bat | Neil Duff | 4-1 | |
| 5ème Tour - Groupe CM | battu par | Matt Campbell | 4-2 | |
| 5ème Tour - Groupe CM | bat | Jim Williams | 4-2 | |
| 5ème Tour - Groupe CM | bat | Lee Cocks | 4-0 | |
| 5ème Tour - Groupe CN | bat | Matt Campbell | 4-2 | |
| 5ème Tour - Groupe CN | battu par | Thibault Tricole | 4-1 | |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 6 Défaites
| UK Open du 6 au 8 Mars 2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1er tour | battu par | Bradley Brooks | 6-5 | |
Players Championship 9 , 8 Juillet 2020 | ||||
| 1er tour | battu par | Ross Smith | 6-0 | |
Players Championship 10 , 9 Juillet 2020 | ||||
| 1er tour | battu par | Ian White | 6-1 | |
Players Championship 11 , 10 Juillet 2020 | ||||
| 1er tour | bat | William O'Connor | 6-4 | |
| 2ème tour | battu par | Jermaine Wattimena | 6-5 | |
Players Championship 12 , 11 Juillet 2020 | ||||
| 1er tour | battu par | Mark McGeeney | 6-2 | |
Players Championship 13 , 12 Juillet 2020 | ||||
| 1er tour | battu par | Martijn Kleermaker | 6-2 | |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 8 Défaites
| UK Open du 1er au 3 Mars 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1er tour | bat | Wesley Newton | 6-4 | |
| 2ème tour | battu par | Jamie Bain | w.o. | |
Players Championship 17 , 22 Juin 2019 | ||||
| 1er tour | battu par | Adrian Gray | 6-4 | |
Players Championship 18 , 23 Juin 2019 | ||||
| 1er tour | battu par | Alan Tabern | 6-2 | |
Vienna du 30 Août au 1er Septembre 2019 | ||||
| 1er tour | bat | Kevin Munch | 6-1 | |
| Seizièmes de finale | bat | Michael Smith | 6-2 | |
| Huitièmes de finale | bat | Adrian Lewis | 6-2 | |
| Quarts de finale | battu par | Vincent Van Der Voort | 6-4 | |
Players Championship 25 , 21 Septembre 2019 | ||||
| 1er tour | battu par | Nathan Aspinall | 6-5 | |
Players Championship 26 , 22 Septembre 2019 | ||||
| 1er tour | battu par | Daryl Gurney | 6-2 | |
Players Championship 27 , 4 Octobre 2019 | ||||
| 1er tour | battu par | James Wade | 6-2 | |
Players Championship 28 , 5 Octobre 2019 | ||||
| 1er tour | battu par | Gabriel Clemens | 6-3 | |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 14 Victoires / 15 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 2 Défaites
| World Trophy du 27 au 29 Mai 2017 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Seizièmes de finale | battu par | Martin Adams | 6-5 | |
World Masters du 25 au 27 Septembre 2017 | ||||
| Seizièmes de finale | bat | Steve Alker | 3-1 | |
| Huitièmes de finale | bat | Mark McGrath | 3-1 | |
| Quarts de finale | bat | Jim Williams | 4-0 | |
| Demi-finales | battu par | Krzysztof Ratajski | 5-1 | |
Titre : 1 (British Open)
Finale : 0
Bilan : 6 Victoires / 1 Défaite
| British Classic du 16 au 18 Septembre 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Seizièmes de finale | bat | Sven Verdonck | 4-2 | |
British Open du 16 au 18 Septembre 2016 | ||||
| Seizièmes de finale | bat | Ben Davies | 4-1 | |
| Huitièmes de finale | bat | Philip (Pip) Blackwell | 4-0 | |
British Classic du 16 au 18 Septembre 2016 | ||||
| Huitièmes de finale | battu par | Les Delderfield | 4-3 | |
British Open du 16 au 18 Septembre 2016 | ||||
| Quarts de finale | bat | Paul Jennings | 4-2 | |
| Demi-finales | bat | Scott Waites | 5-3 | |
| Finale | bat | Richard Veenstra | 6-1 | |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
| Scottish Classic , 13 Juin 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Huitièmes de finale | battu par | Steven Ritchie | 4-2 | |
British Open du 18 au 20 Septembre 2015 | ||||
| Seizièmes de finale | bat | Stewart Rattray | 4-2 | |
| Huitièmes de finale | battu par | Gary Robson | 4-2 | |