Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Afrique du Sud - 12 Janvier 1940
Bob Hewitt est un ancien joueur de tennis sud-africain, né le 12 Janvier 1940. Il a été professionnel de 1970 à 1983. Ses dernières victoires sont le tournoi de Houston 1972 et le tournoi de Munich 1969.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Vienne du 22 au 28 Octobre 1979 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | Pascal Portes | 7-5 4-6 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
American Airlines Tennis Games du 13 au 20 Février 1978 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | Harold Solomon | 6-2 6-3 | |
Torneo Godó Barcelona du 9 au 15 Octobre 1978 (T. Battue) | ||||
1er tour | battu par | Francisco González | 6-4 ab. |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 2 Défaites
Queen's-Londres du 13 au 19 Juin 1977 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | Tomás Smíd | 9-7 6-4 | |
Vienne du 24 au 30 Octobre 1977 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | Bernard Mitton | 3-6 6-1 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | William Lloyd | 6-4 6-3 | |
Quarts de finale | battu par | Wojciech Fibak | 7-5 3-6 6-0 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 4 Défaites
Hilversum du 13 au 19 Juillet 1976 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | Rolf Thung | 2-6 6-1 7-5 | |
Torneo Godó Barcelona du 18 au 24 Octobre 1976 (T. Battue) | ||||
1er tour | battu par | Brian Gottfried | 6-1 7-5 | |
Vienne du 25 au 31 Octobre 1976 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | Henry Bunis | 7-5 7-6 | |
Sydney du 26 Décembre 1976 au 1er Janvier 1977 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | Roscoe Tanner | 6-3 6-4 |
Titre : 0
Finale : 1 (Monte-Carlo Rolex Masters)
Bilan : 7 Victoires / 4 Défaites
ABN World Tennis Tournament du 24 Février au 2 Mars 1975 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | Dick Dell | 6-1 6-0 | |
Huitièmes de finale | bat | Dick Crealy | 7-5 6-2 | |
Quarts de finale | battu par | Arthur Ashe | 6-3 4-6 6-1 | |
Monte-Carlo Rolex Masters du 23 au 29 Mars 1975 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | Syd Ball | 6-4 6-1 | |
Huitièmes de finale | bat | Antonio Zugarelli | 6-2 6-4 | |
Quarts de finale | bat | Adriano Panatta | 6-2 6-2 | |
Demi-finales | bat | John Lloyd | 6-1 6-7 6-3 | |
Finale | battu par | Manuel Orantes | 6-2 6-4 | |
American Airlines Tennis Games du 31 Mars au 6 Avril 1975 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | John Newcombe | 6-2 6-3 | |
Paris-Bercy du 27 Octobre au 2 Novembre 1975 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | Patrice Dominguez | 6-0 2-6 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | Jaime Fillol Sr. | 7-5 2-6 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 3 Défaites
ABN World Tennis Tournament du 25 au 31 Mars 1974 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | Robert Carmichael | 6-4 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | Cliff Drysdale | 6-1 6-1 | |
Monte-Carlo Rolex Masters du 8 Avril 1974 au 14 Avril 1975 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | Allan Stone | 6-4 6-1 | |
Vienne du 28 Octobre au 3 Novembre 1974 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | Nicola Spear | 7-6 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | Vitas Gerulaitis | 6-2 7-5 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Queen's-Londres du 17 au 23 Juin 1973 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | Phil Dent | FF |
Titre : 1 (Houston)
Finale : 0
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Rothmans South Of England Champ's du 14 au 20 Juin 1971 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | Geoff Masters | 6-3 3-6 6-3 |
Titre : 0
Finale : 1 (Rothmans open - Eastbourne)
Bilan : 6 Victoires / 2 Défaites
Rothmans open - Eastbourne du 15 au 21 Juin 1970 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | Patricio Cornejo | 6-3 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | Nicky Kalogeropoulos | 6-4 5-7 6-4 | |
Quarts de finale | bat | Nikola Pilic | 4-6 7-5 6-4 | |
Demi-finales | bat | Andrés Gimeno | 7-5 13-11 | |
Finale | battu par | Ken Rosewall | 6-2 6-1 | |
Kitzbühel du 17 au 23 Août 1970 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | John Lockington | 6-1 6-1 | |
Huitièmes de finale | bat | Phil Dent | 7-5 3-6 6-2 | |
Quarts de finale | battu par | Manuel Orantes | 7-5 10-12 9-7 |
Titre : 1 (Munich)
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 2 Défaites
Queen's-Londres du 16 au 29 Juin 1969 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | Premjit Lall | 6-4 6-1 | |
2ème tour | bat | Ray Ruffels | 6-1 6-4 | |
Seizièmes de finale | bat | Clark Graebner | 2-6 6-3 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | Tom Okker | 2-6 6-4 7-5 | |
Kitzbühel du 11 au 17 Août 1969 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | Borat Skulj | 6-0 6-0 | |
Huitièmes de finale | bat | Mel Baleson | 6-1 6-3 | |
Quarts de finale | battu par | Manuel Orantes | 6-4 6-2 7-5 |
Titre : 0
Finale : 1 (Rome)
Titre : 0
Finale : 1 (Munich)
Titre : 0
Finales : 2 (Hambourg, Auckland)
Titre : 1 (Queen's-Londres)
Finale : 1 (Munich)
Titre : 1 (Munich)
Finale : 0