Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Etats Unis - 10 Juillet 1943 - 6 Février 1993
Arthur Ashe est un ancien joueur de tennis étatsunien, né le 10 Juillet 1943, décédé le 6 Février 1993. Il a été professionnel de 1969 à 1980. Ses dernières victoires sont le tournoi d'ABN World Tennis Tournament 1976 et le tournoi d'ABN World Tennis Tournament 1975.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 1 (Memphis)
Bilan : 5 Victoires / 2 Défaites
Queen's-Londres du 11 au 17 Juin 1979 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-3 6-1 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-0 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 4-6 15-13 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-3 7-5 | |
Kitzbühel du 23 au 29 Juillet 1979 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-7 6-2 6-4 |
Titre : 0
Finale : 1 (Grand Prix Masters)
Bilan : 5 Victoires / 2 Défaites
American Airlines Tennis Games du 13 au 20 Février 1978 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 7-6 3-6 6-3 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 2-6 6-3 7-5 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-1 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 4-6 7-6 6-3 | |
Sydney du 18 au 24 Décembre 1978 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 3-6 6-2 |
Titre : 1 (ABN World Tennis Tournament)
Finale : 0
Bilan : 11 Victoires / 4 Défaites
ABN World Tennis Tournament du 23 au 29 Février 1976 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Huitièmes de finale | bat | ![]() | FF | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 5-7 7-5 6-2 | |
Finale | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
American Airlines Tennis Games du 22 au 28 Mars 1976 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-2 2-6 6-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 7-6 4-6 6-4 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-3 3-6 6-4 | |
Kitzbühel du 18 au 24 Juillet 1976 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-6 6-2 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-3 | |
Vienne du 25 au 31 Octobre 1976 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-6 6-4 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-3 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-2 1-6 6-1 | |
Sydney du 26 Décembre 1976 au 1er Janvier 1977 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 7-5 7-6 |
Titres : 2 (Wimbledon Hommes, ABN World Tennis Tournament)
Finales : 2 (Houston, Paris-Bercy)
Bilan : 13 Victoires / 3 Défaites
ABN World Tennis Tournament du 24 Février au 2 Mars 1975 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-1 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-7 6-4 6-3 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-3 4-6 6-1 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-1 6-4 | |
Finale | bat | ![]() | 3-6 6-2 6-4 | |
Monte-Carlo Rolex Masters du 23 au 29 Mars 1975 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-0 6-0 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-3 | |
American Airlines Tennis Games du 31 Mars au 6 Avril 1975 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-3 7-6 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-2 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-7 6-4 6-2 | |
Paris-Bercy du 27 Octobre au 2 Novembre 1975 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 4-6 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-4 6-0 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 2-6 6-7 6-3 6-3 6-4 | |
Finale | battu par | ![]() | 6-3 2-6 6-3 |
Titre : 0
Finale : 1 (American Airlines Tennis Games)
Bilan : 9 Victoires / 3 Défaites
American Airlines Tennis Games du 18 au 24 Mars 1974 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-4 7-6 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 7-6 1-6 6-4 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-1 6-4 | |
Finale | battu par | ![]() | 6-3 7-6 | |
Torneo Godó Barcelona du 14 au 20 Octobre 1974 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 7-9 6-3 | |
Paris-Bercy du 28 Octobre au 3 Novembre 1974 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-2 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-4 2-6 6-2 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 9-7 6-4 6-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 2 Défaites
Queen's-Londres du 17 au 23 Juin 1973 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-6 6-3 6-3 | |
Paris-Bercy du 29 Octobre au 4 Novembre 1973 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 5-7 7-5 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-3 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-1 3-6 6-3 |
Titre : 1 (Rotterdam Indoors)
Finale : 1 (US Open Hommes)
Bilan : 5 Victoires / 0 Défaite
Rotterdam Indoors du 12 au 18 Novembre 1972 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-7 6-3 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-6 6-1 6-3 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-3 2-6 7-5 | |
Finale | bat | ![]() | 3-6 6-2 6-1 |
Titre : 0
Finale : 1 (Open d'Australie Hommes)
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Torneo Godó Barcelona du 24 au 30 Octobre 1971 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 2-6 6-3 6-4 |
Titres : 2 (Open d'Australie Hommes, Paris-Bercy)
Finale : 0
Bilan : 6 Victoires / 1 Défaite
Sydney du 16 au 22 Mars 1970 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 6-4 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-3 8-6 6-4 | |
Paris-Bercy du 9 au 15 Novembre 1970 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 3-6 7-6 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-3 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-4 6-7 6-2 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 7-6 7-6 6-3 | |
Finale | bat | ![]() | 7-6 6-4 6-3 |
Titre : 0
Finale : 1 (Houston)
Bilan : 3 Victoires / 1 Défaite
Monte-Carlo Rolex Masters du 15 au 21 Avril 1969 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 1-6 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-6 6-4 6-4 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 8-6 6-3 |
Titre : 1 (US Open Hommes)
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Queen's-Londres du 17 au 23 Juin 1968 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 1-6 6-3 6-4 |
Titre : 1 (Houston)
Finales : 2 (Open d'Australie Hommes, Jeux Panaméricains - Hommes)
Titre : 0
Finale : 1 (Open d'Australie Hommes)
Titre : 0
Finale : 1 (Sydney)