Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Paraguay - 15 Octobre 1955
Víctor Pecci est un ancien joueur de tennis paraguayen, né le 15 Octobre 1955. Il a été professionnel de 1976 à 1990. Sa dernière victoire est Roland Garros 1973.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Kitzbühel du 3 au 9 Août 1987 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 7-6 6-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaite
Mercedes Cup du 8 au 14 Septembre 1986 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 3-6 6-4 6-0 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 5 Défaites
Miami du 4 au 17 Février 1985 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-1 6-2 | |
2ème tour | bat | ![]() | 6-3 3-6 7-6 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-4 | |
Indian Wells - The Pilot Pen Classic du 18 au 24 Février 1985 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-4 6-4 | |
Monte-Carlo Rolex Masters du 1er au 7 Avril 1985 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-6 7-6 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-3 | |
Mercedes Cup du 9 au 15 Septembre 1985 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-4 | |
Torneo Godó Barcelona du 23 au 29 Septembre 1985 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 5-7 7-6 6-3 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-1 |
Titre : 0
Finale : 1 (Kitzbühel)
Bilan : 7 Victoires / 3 Défaites
Båstad du 16 au 22 Juillet 1984 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-1 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 3-6 6-2 | |
Kitzbühel du 23 au 29 Juillet 1984 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 1-6 6-2 7-6 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-4 4-6 6-3 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 7-6 6-3 | |
Finale | battu par | ![]() | 7-5 3-6 6-1 | |
Torneo Godó Barcelona du 1er au 7 Octobre 1984 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-7 6-3 11-9 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-0 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 4-6 10-8 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Hilversum du 18 Juillet 1983 au 24 Juillet 1986 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 3 Défaites
Buenos Aires du 1er au 7 Février 1982 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 4-6 6-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 7-6 | |
Torneo Godó Barcelona du 4 au 31 Octobre 1982 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-1 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-1 7-5 | |
Vienne du 18 au 31 Octobre 1982 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-1 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 7-6 |
Titre : 0
Finale : 1 (Rome)
Bilan : 5 Victoires / 4 Défaites
Monte-Carlo Rolex Masters du 13 au 19 Avril 1981 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-0 4-6 7-5 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-2 | |
Kitzbühel du 13 au 19 Juillet 1981 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-0 6-1 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 7-5 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 7-6 2-6 6-2 | |
Torneo Godó Barcelona du 5 au 11 Octobre 1981 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-0 6-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-0 6-3 | |
Buenos Aires du 16 au 22 Novembre 1981 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 5-7 6-3 6-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 9 Victoires / 4 Défaites
Monte-Carlo Rolex Masters du 31 Mars au 6 Avril 1980 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 5-7 6-3 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-1 | |
Queen's-Londres du 9 au 15 Juin 1980 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 5-7 6-3 6-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-7 7-5 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-3 5-7 6-4 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-4 6-0 | |
Buenos Aires du 17 au 24 Novembre 1980 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 7-5 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-1 6-3 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 3-6 7-6 6-4 | |
Sydney du 15 au 21 Décembre 1980 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-2 |
Titre : 0
Finales : 2 (Roland Garros Hommes, Queen's-Londres)
Bilan : 10 Victoires / 4 Défaites
Monte-Carlo Rolex Masters du 9 au 15 Avril 1979 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-7 7-5 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-0 7-6 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-4 6-1 | |
Queen's-Londres du 11 au 17 Juin 1979 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-2 3-6 6-3 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-1 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-3 7-5 | |
Finale | battu par | ![]() | 6-7 6-1 6-1 | |
Torneo Godó Barcelona du 8 au 14 Octobre 1979 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 1-6 6-4 6-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 2-6 6-4 8-6 | |
Buenos Aires du 19 au 25 Novembre 1979 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-4 |
Titre : 0
Finale : 1 (Buenos Aires)
Bilan : 7 Victoires / 7 Défaites
Titre : 0
Finale : 1 (Munich)
Bilan : 2 Victoires / 4 Défaites
American Airlines Tennis Games du 21 au 27 Février 1977 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 3-6 6-4 6-0 | |
Hilversum du 12 au 18 Juillet 1977 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-6 6-4 6-4 | |
Torneo Godó Barcelona du 17 au 23 Octobre 1977 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-3 | |
Vienne du 24 au 30 Octobre 1977 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 5-7 7-6 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 5 Défaites
American Airlines Tennis Games du 22 au 28 Mars 1976 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 6-4 7-5 | |
Båstad du 4 au 10 Juillet 1976 (T. Battue) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 7-5 7-6 | |
Torneo Godó Barcelona du 18 au 24 Octobre 1976 (T. Battue) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-3 6-2 | |
Vienne du 25 au 31 Octobre 1976 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-7 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | FF | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 7-6 2-6 6-4 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-2 3-6 6-4 | |
Buenos Aires du 22 au 28 Novembre 1976 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-0 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 3-6 6-3 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 7 Victoires / 5 Défaites
Båstad du 7 au 13 Juillet 1975 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 7-5 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 7-5 3-6 6-1 | |
Hilversum du 20 au 26 Juillet 1975 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-7 6-4 6-3 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 7-6 6-1 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-4 6-4 7-6 | |
Torneo Godó Barcelona du 13 au 19 Octobre 1975 (T. Battue) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-4 5-7 6-3 | |
Paris-Bercy du 27 Octobre au 2 Novembre 1975 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-2 | |
Buenos Aires du 10 au 16 Novembre 1975 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-0 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 7-5 6-0 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 1 Défaite
Buenos Aires du 18 au 24 Novembre 1974 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 3-6 6-0 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-4 |
Titre : 1 (Roland Garros Hommes Junior)
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Buenos Aires du 19 au 25 Novembre 1973 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Buenos Aires du 27 Novembre au 3 Décembre 1972 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-5 6-1 7-5 |