Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Etats Unis - 16 Février 1959
John McEnroe est un ancien joueur de tennis étatsunien, né le 16 Février 1959. Il a été professionnel de 1978 à 2006. Ses dernières victoires sont le tournoi de Queen's-Londres 1984 et le tournoi de Queen's-Londres 1981.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
ABN AMRO World Tennis Tournament du 21 au 27 Février 1994 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 7-6 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 9 Victoires / 4 Défaites
ABN AMRO World Tennis Tournament du 24 Février au 1er Mars 1992 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-3 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 2-6 6-3 7-5 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-2 7-6 | |
Miami du 13 au 26 Mars 1992 (Dur) | ||||
2ème tour | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 5-7 7-5 7-5 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-4 | |
Bois-le-Duc - Continental Grass Court Championships du 8 au 14 Juin 1992 (Gazon) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 7-6 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-3 7-6 | |
Paris-Bercy du 2 au 8 Novembre 1992 (Indoor) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-3 3-6 6-3 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 2 Défaites
Indian Wells - The Newsweek Champions Cup du 4 au 10 Mars 1991 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 7-6 2-6 7-5 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 7-5 | |
Paris-Bercy du 28 Octobre au 3 Novembre 1991 (Indoor) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-1 7-6 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 3 Défaites
Queen's-Londres du 11 au 17 Juin 1990 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-6 6-4 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-0 6-7 7-5 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-7 6-3 7-5 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-2 6-4 | |
CA-TennisTrophy - Vienne du 15 au 21 Octobre 1990 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-6 7-6 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-7 6-4 6-3 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-2 | |
Paris-Bercy du 29 Octobre au 4 Novembre 1990 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 3-6 6-3 7-6 |
Titre : 1 (Lyon)
Finale : 1 (Montréal/Toronto)
Bilan : 5 Victoires / 3 Défaites
Paris-Bercy du 30 Octobre au 5 Novembre 1989 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-0 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 7-6 3-6 6-3 | |
ATP Masters Grand Prix du 4 au 10 Décembre 1989 (Indoor) | ||||
Groupe Rod Laver | battu par | ![]() | 6-3 6-3 | |
Groupe Rod Laver | bat | ![]() | 5-7 6-3 6-2 | |
Groupe Rod Laver | bat | ![]() | 6-2 5-7 6-4 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-4 6-4 |
Titre : 1 (Tokyo)
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 1 Défaite
Paris-Bercy du 24 au 30 Octobre 1988 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-1 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 7-6 2-6 7-6 |
Titre : 0
Finale : 1 (ABN World Tennis Tournament)
Bilan : 8 Victoires / 2 Défaites
ABN World Tennis Tournament du 16 au 22 Mars 1987 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-0 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-4 7-5 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-1 7-5 | |
Finale | battu par | ![]() | 3-6 6-3 6-1 | |
Rome du 11 au 17 Mai 1987 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 3-6 6-2 6-3 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-6 6-3 7-5 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-1 6-7 6-3 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-1 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 1 Défaite
Paris-Bercy du 27 Octobre au 2 Novembre 1986 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-3 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-3 7-6 |
Titre : 1 (Montréal/Toronto)
Finale : 1 (US Open Hommes)
Titres : 5 (Wimbledon Hommes, US Open Hommes, Montréal/Toronto, Grand Prix Masters, Queen's-Londres)
Finale : 1 (Roland Garros Hommes)
Bilan : 6 Victoires / 0 Défaite
Queen's-Londres du 11 au 17 Juin 1984 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 7-6 6-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-0 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Finale | bat | ![]() | 6-1 3-6 6-2 |
Titres : 2 (Wimbledon Hommes, Grand Prix Masters)
Finales : 2 (Cincinnati, Queen's-Londres)
Bilan : 5 Victoires / 1 Défaite
Queen's-Londres du 6 au 12 Juin 1983 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 7-6 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-2 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-0 6-1 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 7-5 7-6 | |
Finale | battu par | ![]() | 6-3 6-3 |
Titre : 0
Finales : 4 (Grand Prix Masters, Memphis, Wimbledon Hommes, Queen's-Londres)
Bilan : 5 Victoires / 1 Défaite
Queen's-Londres du 7 au 13 Juin 1982 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-0 6-2 | |
Finale | battu par | ![]() | 7-5 6-3 |
Titres : 4 (US Open Hommes, Cincinnati, Wimbledon Hommes, Queen's-Londres)
Finale : 0
Bilan : 6 Victoires / 0 Défaite
Queen's-Londres du 8 au 14 Juin 1981 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Finale | bat | ![]() | 7-6 7-5 |
Titres : 3 (Memphis, US Open Hommes, Queen's-Londres)
Finale : 1 (Wimbledon Hommes)
Bilan : 8 Victoires / 1 Défaite
Monte-Carlo Rolex Masters du 31 Mars au 6 Avril 1980 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 0-6 6-2 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-1 6-4 | |
Queen's-Londres du 9 au 15 Juin 1980 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 7-5 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 7-6 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-4 6-0 | |
Finale | bat | ![]() | 6-3 6-1 |
Titres : 2 (US Open Hommes, Queen's-Londres)
Finales : 2 (Montréal/Toronto, ABN World Tennis Tournament)
Bilan : 11 Victoires / 2 Défaites
The Congoleum Classic du 12 au 18 Février 1979 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-7 7-5 7-6 | |
ABN World Tennis Tournament du 2 au 8 Avril 1979 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-1 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-1 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-3 6-1 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-0 6-3 | |
Finale | battu par | ![]() | 6-4 6-2 | |
Queen's-Londres du 11 au 17 Juin 1979 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-6 6-3 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-1 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 3-6 6-2 6-4 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-4 7-5 | |
Finale | bat | ![]() | 6-7 6-1 6-1 |
Titre : 1 (Grand Prix Masters)
Finale : 1 (Queen's-Londres)
Bilan : 5 Victoires / 1 Défaite
Queen's-Londres du 19 au 25 Juin 1978 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 4-6 7-5 6-3 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-0 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 4-6 6-2 6-4 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-3 8-9 6-2 | |
Finale | battu par | ![]() | 8-6 9-7 |
Titre : 1 (Roland Garros Hommes Junior)
Finale : 0