Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Slovaquie - 19 Mai 1964
Miloslav Mecir est un ancien joueur de tennis slovaque, né le 19 Mai 1964. Il a été professionnel de 1982 à 1990. Ses dernières victoires sont le tournoi d'Indian Wells - The Newsweek Champions Cup 1989 et les Jeux Olympiques Hommes 1988.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 3 Défaites
Open d'Australie Hommes du 14 Janvier au 1er Février 2015 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 5-7 7-5 6-4 | |
Ostrava du 27 Avril au 3 Mai 2015 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-1 7-5 | |
Rome du 4 au 10 Mai 2015 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 3-6 6-1 6-1 |
Titre : 0
Finale : 1 (Ostrava)
Bilan : 7 Victoires / 7 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 2 Défaites
Ostrava du 29 Avril au 5 Mai 2013 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-2 4-6 7-5 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-2 6-4 | |
Erste Bank Open - Vienne du 14 au 20 Octobre 2013 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 7-5 7-6 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 2 Défaites
Samarkand du 8 au 14 Août 2011 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-7 6-0 7-6 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 7-6 6-3 | |
Karshi du 15 au 21 Août 2011 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 4-0 ab. |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 1 Défaite
Karshi du 16 au 22 Août 2010 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 4-6 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-2 ab. | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 3 Défaites
Benson and Hedges Open Auckland du 8 au 14 Janvier 1990 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-3 | |
Indian Wells - The Newsweek Champions Cup du 5 au 11 Mars 1990 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 5-7 6-3 6-3 | |
's-Hertogenbosch - Continental Grass Court Championships du 11 au 17 Juin 1990 (Gazon) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-2 |
Titre : 1 (Indian Wells - The Newsweek Champions Cup)
Finale : 1 (Open d'Australie Hommes)
Bilan : 7 Victoires / 7 Défaites
Titre : 1 (Jeux Olympiques Hommes)
Finale : 1 (ABN World Tennis Tournament)
Bilan : 19 Victoires / 5 Défaites
ABN World Tennis Tournament du 8 au 14 Février 1988 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-1 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 7-6 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-2 4-6 6-4 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Finale | battu par | ![]() | 7-6 6-2 | |
Indian Wells - The Newsweek Champions Cup du 29 Février au 6 Mars 1988 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 2-6 6-0 6-4 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 2-6 6-0 6-3 | |
Miami du 14 au 27 Mars 1988 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-4 5-7 6-4 6-4 | |
2ème tour | bat | ![]() | 6-2 6-2 6-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-2 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-0 6-1 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-1 2-6 6-3 7-6 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-3 3-6 7-5 6-3 | |
Mercedes Cup du 11 au 17 Juillet 1988 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 2-6 6-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 7-6 | |
Jeux Olympiques Hommes du 19 au 26 Septembre 1988 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 5-7 6-1 6-2 7-6 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 4-6 6-1 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-3 7-5 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 3-6 7-6 6-2 6-4 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 3-6 6-0 1-6 6-4 6-2 | |
Finale | bat | ![]() | 3-6 6-2 6-4 6-2 | |
Paris-Bercy du 24 au 30 Octobre 1988 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-4 |
Titres : 5 (Auckland, Sydney, Miami, Mercedes Cup, )
Finales : 2 (Hambourg, Kitzbühel)
Bilan : 40 Victoires / 6 Défaites
Auckland du 5 au 11 Janvier 1987 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 7-6 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-2 6-1 | |
Finale | bat | ![]() | 6-2 6-3 6-4 | |
Sydney du 26 Janvier au 1er Février 1987 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Finale | bat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Indian Wells - The Pilot Pen Classic du 16 au 22 Février 1987 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-6 6-3 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 3-2 ab. | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 4-6 6-4 6-2 | |
Miami du 23 Février au 8 Mars 1987 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-1 6-3 6-0 | |
2ème tour | bat | ![]() | 6-4 6-3 6-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 2-6 6-1 6-1 6-4 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 3-6 6-2 6-2 6-4 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 7-5 5-1 ab. | |
Finale | bat | ![]() | 7-5 6-2 7-5 | |
ABN World Tennis Tournament du 16 au 22 Mars 1987 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 7-5 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-2 7-5 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-1 7-5 | |
Rome du 11 au 17 Mai 1987 (T. Battue) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-1 3-6 6-4 | |
Mercedes Cup du 13 au 19 Juillet 1987 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 4-6 6-3 6-1 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Finale | bat | ![]() | 6-0 6-2 | |
du 27 Juillet au 2 Août 1987 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 4-6 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-6 6-3 6-4 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 7-5 6-2 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-1 7-5 | |
Finale | bat | ![]() | 6-4 1-6 6-3 6-2 | |
Kitzbühel du 3 au 9 Août 1987 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 7-5 4-6 6-4 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Finale | battu par | ![]() | 6-4 6-1 4-6 6-1 | |
Torneo Godó Barcelona du 21 au 27 Septembre 1987 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-6 6-4 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 3-6 6-2 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-1 | |
Paris-Bercy du 2 au 8 Novembre 1987 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-6 6-3 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 7-5 6-4 |
Titre : 1 (Kitzbühel)
Finales : 2 (US Open Hommes, Hambourg)
Bilan : 14 Victoires / 7 Défaites
Titres : 2 (Hambourg, ABN World Tennis Tournament)
Finale : 1 (Rome)
Bilan : 6 Victoires / 1 Défaite
Miami du 4 au 17 Février 1985 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 7-6 6-1 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 6-2 7-6 | |
ABN World Tennis Tournament du 18 au 24 Mars 1985 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 5-7 6-1 6-1 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 7-6 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Finale | bat | ![]() | 6-1 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 2 Défaites
Sydney du 12 Décembre 1983 au 1er Janvier 1984 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-2 6-1 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-4 | |
Torneo Godó Barcelona du 1er au 7 Octobre 1984 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-4 5-7 7-5 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-0 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-2 |
Titre : 0
Finale : 1 (Adelaide)
Bilan : 4 Victoires / 2 Défaites
Torneo Godó Barcelona du 3 au 30 Octobre 1983 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 7-6 6-3 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 1-6 6-3 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-2 | |
Sydney du 12 au 18 Décembre 1983 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-2 6-1 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-4 |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 1 Défaites
Jeux Olympiques Hommes - Doubles du 26 au 28 Septembre 1988 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-5 6-1 6-4 |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-6 4-6 7-5 6-3 9-7 |
Demi-finales | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-2 6-4 6-1 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 4-6 6-4 4-6 6-4 6-2 |