Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Allemagne - 21 Mai 1986
Tobias Kamke est un joueur de tennis allemand, né le 21 Mai 1986 à Lübeck. Il est professionnel depuis 2004. Il a joué son dernier match durant le tournoi de Lüdenscheid 2022. Il est actuellement 236ème du Classement Technique ATP.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 7 Victoires / 9 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 17 Victoires / 27 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 13 Victoires / 11 Défaites
Titre : 0
Finale : 1 (Braunschweig)
Bilan : 27 Victoires / 24 Défaites
Titre : 0
Finale : 1 (Lille)
Bilan : 16 Victoires / 15 Défaites
Titre : 0
Finale : 1 (Saint-Brieuc)
Bilan : 14 Victoires / 21 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 26 Victoires / 13 Défaites
Brisbane International du 3 au 10 Janvier 2016 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-1 | |
Morelos du 15 au 20 Février 2016 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-0 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-6 7-6 6-0 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-3 | |
Quimper du 29 Février au 6 Mars 2016 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-1 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 7-5 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 2-6 7-6 6-4 | |
Saint-Brieuc du 29 Mars au 3 Avril 2016 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-1 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-4 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 3-6 6-3 6-3 | |
Rome du 2 au 7 Mai 2016 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-7 6-1 6-4 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 7-5 6-0 | |
Roland Garros Hommes du 17 Mai au 5 Juin 2016 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Qualifications - 3ème Tour | bat | ![]() | 7-5 6-4 | |
1er tour | battu par | ![]() | 3-6 6-2 6-3 7-6 | |
Wimbledon Hommes du 20 Juin au 10 Juillet 2016 (Gazon) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 7-6 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Qualifications - 3ème Tour | battu par | ![]() | 6-2 6-7 6-2 6-2 | |
BB&T Atlanta Open du 1er au 7 Août 2016 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 7-6 6-3 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 7-6 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-1 6-4 | |
Los Cabos du 8 au 14 Août 2016 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 2-6 6-2 6-0 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-2 | |
US Open Hommes du 23 Août au 12 Septembre 2016 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-2 7-5 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 3-6 6-0 7-6 | |
Qualifications - 3ème Tour | battu par | ![]() | 7-5 6-1 | |
Istanbul du 12 au 18 Septembre 2016 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-3 6-4 | |
Stockholm du 17 au 23 Octobre 2016 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-0 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-3 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-3 7-6 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 7 Défaites
Open d'Australie Hommes du 14 Janvier au 1er Février 2015 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 7-5 6-7 6-3 6-2 | |
Open Sud de France - Montpellier du 2 au 8 Février 2015 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 2-6 6-3 7-5 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-6 6-4 6-3 | |
ABN AMRO World Tennis Tournament du 9 au 15 Février 2015 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-1 7-5 | |
Abierto Mexicano Telcel - Acapulco du 23 au 29 Février 2015 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-2 | |
Irving du 17 au 22 Mars 2015 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-4 | |
Grand Prix Hassan II - Casablanca du 6 au 12 Avril 2015 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-4 | |
Heilbronn du 11 au 17 Mai 2015 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 7-5 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 16 Victoires / 20 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 15 Victoires / 22 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 6 Victoires / 19 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 15 Victoires / 25 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 9 Victoires / 13 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
Cherbourg du 2 au 8 Mars 2009 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | w.o. | |
Ostrava du 27 Avril au 3 Mai 2009 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 4 Défaites
Barletta du 24 Mars au 6 Avril 2008 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 5-7 7-6 6-3 | |
Tunis du 28 Avril au 4 Mai 2008 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 4-6 7-6 | |
Wimbledon Hommes du 23 Juin au 6 Juillet 2008 (Gazon) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 5-7 6-3 6-2 6-4 | |
Rennes du 6 au 12 Octobre 2008 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Stockholm du 8 au 14 Octobre 2007 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-1 6-2 |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
Open d'Australie Hommes Doubles du 13 au 26 Janvier 2014 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
Coupe Davis Quarts de Finale du 31 Mars au 6 Avril 2014 (Au choix) | ||||
Coupe Davis Quarts de Finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-1 7-6 4-6 7-5 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 3 Défaites
Coupe Davis Tour 1 du 1er au 3 Février 2013 (Au choix) | ||||
---|---|---|---|---|
Coupe Davis Tour 1 | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-1 6-4 6-7 6-2 |
Roland Garros Hommes Doubles du 27 Mai au 9 Juin 2013 (T. Battue) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
US Open Hommes Doubles du 26 Août au 8 Septembre 2013 (Dur) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 5-7 7-5 6-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Open d'Australie Hommes Doubles du 16 au 29 Janvier 2012 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-3 2-6 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Open d'Australie Hommes Doubles du 17 au 30 Janvier 2011 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |